指 標(biāo) | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 |
總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% |
13.在庫“四上”企業(yè)(個) | 5678 | 9.6 | 5523 | 4.6 | 5560 | 4.7 | 5586 | 4.5 |
蓬江 | 1296 | 7.5 | 1284 | 3.3 | 1290 | 3.2 | 1292 | 3.2 |
江海 | 586 | 15.6 | 615 | 11.6 | 618 | 12.2 | 621 | 11.9 |
新會 | 1257 | 8.7 | 1180 | 0.0 | 1192 | 0.8 | 1199 | 0.8 |
臺山 | 678 | 16.9 | 668 | 13.0 | 670 | 12.2 | 668 | 9.9 |
開平 | 712 | 7.2 | 710 | 5.3 | 716 | 5.8 | 722 | 5.9 |
鶴山 | 769 | 7.9 | 729 | 5.5 | 736 | 5.1 | 742 | 5.2 |
恩平 | 380 | 7.3 | 337 | -4.3 | 338 | -4.0 | 342 | -2.8 |
14.在庫投資項目(個) | 2069 | -6.0 | 1123 | 71.2 | 1267 | 76.0 | 1413 | 67.2 |
蓬江 | 266 | 19.8 | 187 | 92.8 | 206 | 96.2 | 217 | 77.9 |
江海 | 239 | 18.9 | 148 | 80.5 | 157 | 86.9 | 169 | 87.8 |
新會 | 434 | 1.6 | 225 | 45.2 | 268 | 58.6 | 305 | 56.4 |
臺山 | 381 | -7.9 | 193 | 112.1 | 212 | 96.3 | 246 | 57.7 |
開平 | 247 | -38.6 | 126 | 80.0 | 152 | 97.4 | 172 | 95.5 |
鶴山 | 298 | -14.1 | 140 | 45.8 | 162 | 48.6 | 183 | 48.8 |
恩平 | 193 | 6.6 | 103 | 60.9 | 108 | 63.6 | 119 | 75.0 |
注:投資項目數(shù)據(jù)不含房地產(chǎn)項目數(shù)。