
2022年5月工業(yè)企業(yè)效益(一)
- 發(fā)布時間:2022-07-28 11:10:36
- 來源:江門市統(tǒng)計局
- 字體【 大 中 小 】
|
|
工業(yè)企業(yè)效益(一) |
單位:億元 |
指 標 | 2021年 | 2022年1-2月 | 2022年1-3月 | 2022年1-4月 | 2022年1-5月 | 2022年1-6月 | 2022年1-7月 | 2022年1-8月 | 2022年1-9月 | 2022年1-10月 | 2022年1-11月 | 2022年1-12月 |
總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% |
一、營業(yè)收入 | 5332.34 | 24.3 | 756.69 | 5.7 | 1221.98 | 5.8 | 1666.40 | 3.8 | 2117.21 | 2.5 | 2591.96 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
二、成本費用總額 | 4974.05 | 25.4 | 722.26 | 8.5 | 1154.15 | 7.7 | 1571.80 | 5.4 | 1996.78 | 3.8 | 2442.99 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1、營業(yè)成本 | 4552.21 | 27.6 | 655.41 | 8.8 | 1051.68 | 8.0 | 1437.07 | 5.9 | 1827.67 | 4.3 | 2236.90 | 3.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2、銷售費用 | 170.82 | 3.1 | 25.72 | 2.1 | 39.82 | 0.0 | 52.93 | -2.2 | 65.99 | -5.0 | 81.82 | -3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3、管理費用 | 197.68 | 15.0 | 31.59 | 9.4 | 48.70 | 4.8 | 66.34 | 6.0 | 83.27 | 7.5 | 102.11 | 6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4、財務費用 | 53.34 | -16.5 | 9.54 | 5.2 | 13.95 | 23.8 | 15.46 | -12.4 | 19.85 | -15.7 | 22.16 | -16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
三、利潤總額 | 230.36 | 3.2 | 18.78 | -45.4 | 43.32 | -26.1 | 57.84 | -28.6 | 73.02 | -27.6 | 91.57 | -25.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#國有及國有控股 | -0.83 | -106.2 | 1.29 | -73.9 | 1.98 | -79.9 | 1.56 | -84.2 | 1.36 | -85.6 | 2.47 | -77.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
四、企業(yè)資產(chǎn)總額 | 5641.74 | 9.8 | 5624.98 | 8.4 | 5689.53 | 8.0 | 5755.88 | 8.2 | 5844.96 | 7.8 | 5886.30 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1、流動資產(chǎn) | 2911.95 | 14.2 | 2927.52 | 11.9 | 2966.16 | 10.6 | 3030.26 | 10.9 | 3098.04 | 10.1 | 3105.28 | 9.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2、應收賬款 | 900.17 | 18.1 | 867.26 | 16.0 | 876.92 | 13.6 | 905.33 | 14.2 | 916.72 | 8.5 | 917.90 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3、產(chǎn)成品 | 251.23 | 29.4 | 229.13 | 20.2 | 237.05 | 14.2 | 245.66 | 14.3 | 259.24 | 15.7 | 255.87 | 11.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
