
2022年2月工業(yè)企業(yè)效益(一)
- 發(fā)布時間:2022-04-27 20:30:45
- 來源:江門市統(tǒng)計局
- 字體【 大 中 小 】
|
|
工業(yè)企業(yè)效益(一) |
單位:億元 |
指 標 | 2021年 | 2022年1-2月 | 2022年1-3月 | 2022年1-4月 | 2022年1-5月 | 2022年1-6月 | 2022年1-7月 | 2022年1-8月 | 2022年1-9月 | 2022年1-10月 | 2022年1-11月 | 2022年1-12月 |
總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% |
一、營業(yè)收入 | 5332.34 | 24.3 | 756.69 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
二、成本費用總額 | 4974.05 | 25.4 | 722.26 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1、營業(yè)成本 | 4552.21 | 27.6 | 655.41 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2、銷售費用 | 170.82 | 3.1 | 25.72 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3、管理費用 | 197.68 | 15.0 | 31.59 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4、財務(wù)費用 | 53.34 | -16.5 | 9.54 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
三、利潤總額 | 230.36 | 3.2 | 18.78 | -45.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#國有及國有控股 | -0.83 | -106.2 | 1.29 | -73.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
四、企業(yè)資產(chǎn)總額 | 5641.74 | 9.8 | 5624.98 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1、流動資產(chǎn) | 2911.95 | 14.2 | 2927.52 | 11.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2、應(yīng)收賬款 | 900.17 | 18.1 | 867.26 | 16.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3、產(chǎn)成品 | 251.23 | 29.4 | 229.13 | 20.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
