|
|
用電、用水及運(yùn)輸郵電 |
|
指 標(biāo) | 2021年 | 2022年1-2月 | 2022年1-3月 | 2022年1-4月 | 2022年1-5月 | 2022年1-6月 | 2022年1-7月 | 2022年1-8月 | 2022年1-9月 | 2022年1-10月 | 2022年1-11月 | 2022年1-12月 |
總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% |
一、用電量(萬千瓦時(shí)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全社會(huì)用電 | 3508510 | 13.5 | 413603 | 1.0 | 698516 | 1.5 | 980258 | 0.7 | 1268816 | -3.2 | 1578190 | -3.8 | 1927381 | -3.5 | 2261494 | -3.3 | 2587632 | -3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
工業(yè)用電 | 2341800 | 11.6 | 256439 | -5.7 | 467139 | -1.6 | 658511 | -3.2 | 847506 | -5.4 | 1038676 | -6.3 | 1251126 | -5.9 | 1452750 | -6.0 | 1642442 | -6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
城鎮(zhèn)居民用電 | 279584 | 8.9 | 40536 | 17.2 | 56577 | 11.4 | 74905 | 11.7 | 95976 | -1.4 | 124125 | -2.2 | 161722 | -0.9 | 202121 | 3.4 | 229679 | 1.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鄉(xiāng)村居民用電 | 174567 | 11.8 | 25525 | 17.6 | 35738 | 11.0 | 48677 | 13.7 | 62237 | 1.5 | 80386 | 1.3 | 104066 | 2.7 | 123026 | 1.6 | 146277 | 5.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
二、用水量(萬立方米) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
市區(qū)供水量 | 26173 | 8.9 | 4029 | -2.9 | 5992 | -1.4 | 8114 | -1.3 | 10091 | -2.7 | 12209 | -3.4 | 14410 | -3.4 | 16621 | -3.3 | 18917 | -3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#工業(yè)用水 | 7212 | 10.6 | 1045 | -7.6 | 1487 | -4.8 | 2051 | -3.4 | 2613 | -4.1 | 3174 | -5.8 | 3731 | -7.3 | 4327 | -7.2 | 4942 | -7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
生活用水 | 8370 | 2.5 | 1359 | 2.3 | 2027 | 2.1 | 2679 | 0.7 | 3298 | -0.3 | 3978 | -1.0 | 4725 | -0.6 | 5449 | -0.5 | 6241 | 0.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
三、交通運(yùn)輸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1、貨運(yùn)量(萬噸) | 18568 | 3.6 | 2283 | -3.3 | 3927 | 1.4 | 5532 | 0.9 | 7054 | -0.9 | 8474 | -2.6 | 9968 | -3.3 | 11450 | -3.9 | 12979 | -4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量(萬噸公里) | 1571679 | -0.6 | 190993 | -8.9 | 334623 | -1.8 | 466213 | 1.9 | 590702 | -3.9 | 707994 | -5.4 | 830296 | -6.1 | 952603 | -6.5 | 1078225 | -6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3、客運(yùn)量(萬人) | 1360 | -73.5 | 160 | -31.8 | 242 | -29.2 | 314 | -32.8 | 383 | -38.0 | 466 | -33.3 | 565 | -31.1 | 675 | -27.2 | 743 | -28.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4、客運(yùn)周轉(zhuǎn)量(萬人公里) | 98838 | -70.2 | 12204 | -33.2 | 17681 | -34.8 | 22426 | -40.1 | 27001 | -44.6 | 32652 | -39.3 | 38346 | -37.4 | 44394 | -34.5 | 49624 | -33.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5、港口貨物吞吐量(萬噸) | 10510 | -1.8 | 1014 | -33.3 | 1822 | -24.7 | 2650 | -24.7 | 3517 | -25.5 | 4290 | -24.7 | 5144 | -22.1 | 6031 | -20.0 | 6913 | -16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
四、郵電 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1、郵政業(yè)務(wù)總量(億元) | 24.52 | 30.7 | 4.08 | 10.8 | 6.20 | 9.5 | 8.13 | 6.7 | 10.19 | 6.2 | 12.36 | 5.6 | 14.53 | 5.9 | 16.81 | 6.3 | 19.00 | 6.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2、期末移動(dòng)電話用戶數(shù)(萬戶) | 703.17 | -5.0 | 770.87 | 13.6 | 770.58 | 3.8 | 728.32 | -0.7 | 755.98 | 7.2 | 750.98 | 5.5 | 735.46 | 4.4 | 742.75 | 4.1 | 780.77 | 7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
注:用電數(shù)據(jù)由江門供電局提供;用水?dāng)?shù)據(jù)指西江、濱江、潮連、荷塘、鑫源、銀海水廠合計(jì)用水量,由市城市管理綜合執(zhí)法局提供;交通運(yùn)輸數(shù)據(jù)由市交通局提供;郵政數(shù)據(jù)由市郵管局提供。 |