|
|
江門市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
指 標(biāo) | 單位 | 2021年 | 2022年1-2月 | 2022年1-3月 | 2022年1-4月 | 2022年1-5月 | 2022年1-6月 | 2022年1-7月 | 2022年1-8月 | 2022年1-9月 | 2022年1-10月 | 2022年1-11月 | 2022年1-12月 |
總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度數(shù)) | 億元 | 3601.28 | 8.4 | --- | --- | 808.77 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | 1737.52 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | 2669.12 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 294.89 | 9.8 | --- | --- | 55.32 | 12.3 | --- | --- | --- | --- | 118.91 | 9.3 | --- | --- | --- | --- | 217.89 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1640.66 | 11.1 | --- | --- | 352.27 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | 826.41 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | 1249.46 | 4.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1665.73 | 5.7 | --- | --- | 401.18 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | 792.20 | 2.0 | --- | --- | --- | --- | 1201.77 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(季度數(shù)) | 億元 | 542.24 | 12.2 | --- | --- | 111.87 | 13.4 | --- | --- | --- | --- | 222.34 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | 385.09 | 9.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 1280.68 | 14.7 | 181.89 | 5.2 | 311.69 | 4.8 | 420.06 | 3.2 | 544.78 | 3.3 | 680.60 | 2.7 | 788.32 | 3.2 | 897.60 | 3.4 | 1018.34 | 3.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | --- | 1.4 | --- | 11.5 | --- | 6.4 | --- | 2.1 | --- | 4.2 | --- | 0.0 | --- | 0.8 | --- | 0.2 | --- | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
社會消費品零售總額 | 億元 | 1278.10 | 9.9 | 206.98 | 5.7 | 304.90 | 4.0 | 399.13 | 1.7 | 507.20 | 1.0 | 627.49 | 1.9 | 739.84 | 2.5 | 862.59 | 3.3 | 985.74 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 1789.5 | 25.2 | 274.6 | 13.0 | 421.9 | 8.9 | 584.4 | 12.3 | 743.6 | 12.7 | 901.2 | 11.3 | 1062.5 | 9.7 | 1204.4 | 7.0 | 1344.6 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#出口總額 | 億元 | 1465.6 | 30.2 | 232.7 | 17.9 | 351.9 | 12.3 | 482.5 | 14.9 | 613.5 | 14.1 | 743.1 | 11.7 | 874.8 | 9.9 | 991.0 | 7.2 | 1104.8 | 4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
實際利用外資 | 億元 | 22.98 | -59.4 | 6.65 | 12.8 | 7.92 | 2.1 | 8.90 | -7.3 | 10.76 | -4.7 | 12.40 | -17.0 | 16.26 | 6.4 | 22.88 | 38.8 | 23.09 | 26.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
居民人均可支配收入(季度數(shù)) | 元 | 37068 | 10.1 | --- | --- | 10944 | 5.4 | --- | --- | --- | --- | 19858 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | 29081 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
居民消費價格指數(shù) | % | 101.2 | 1.2 | 101.2 | 1.2 | 101.3 | 1.3 | 101.4 | 1.4 | 101.6 | 1.6 | 101.8 | 1.8 | 101.9 | 1.9 | 102.0 | 2.0 | 102.1 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 5864.34 | 7.1 | 6035.97 | 7.5 | 6239.07 | 7.3 | 6145.47 | 6.7 | 6255.94 | 8.3 | 6484.17 | 8.8 | 6371.46 | 9.8 | 6423.15 | 11.0 | 6608.33 | 12.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 4970.31 | 13.2 | 5159.64 | 11.8 | 5225.93 | 12.0 | 5238.19 | 11.8 | 5262.01 | 11.9 | 5385.88 | 10.5 | 5346.65 | 8.9 | 5381.58 | 9.0 | 5442.64 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 279.84 | 6.0 | 41.29 | 4.1 | 60.39 | -4.4 | 72.78 | -13.3 | 89.84 | -15.8 | 118.06 | -18.1 | 139.91 | -14.2 | 157.80 | -12.3 | 194.89 | -5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
稅收總計 | 億元 | 510.32 | 5.4 | 90.12 | 1.6 | 110.42 | -9.8 | 116.04 | -31.3 | 145.63 | -29.5 | 157.62 | -39.5 | 196.62 | -37.2 | 228.83 | -33.0 | 260.77 | -30.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 3508510 | 13.5 | 413603 | 1.0 | 698516 | 1.5 | 980258 | 0.7 | 1268816 | -3.2 | 1578190 | -3.8 | 1927381 | -3.5 | 2261494 | -3.3 | 2587632 | -3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 2341800 | 11.6 | 256439 | -5.7 | 467139 | -1.6 | 658511 | -3.2 | 847506 | -5.4 | 1038676 | -6.3 | 1251126 | -5.9 | 1452750 | -6.0 | 1642442 | -6.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
在庫“四上”企業(yè) | 個 | 5090 | 4.3 | 5579 | 12.5 | 5578 | 12.2 | 5578 | 12.1 | 5585 | 12.1 | 5586 | 12.5 | 5603 | 12.4 | 5626 | 12.7 | 5654 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
在庫投資項目 | 個 | 2553 | 23.4 | 1369 | 21.9 | 1500 | 18.4 | 1602 | 13.4 | 1707 | 11.1 | 1934 | 13.8 | 2032 | 10.1 | 2170 | 10.1 | 2285 | 9.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
在庫項目計劃總投資額 | 億元 |
| 19.2 |
| 19.5 |
| 15.8 |
| 14.7 |
| 14.7 |
| 13.0 |
| 11.2 |
| 10.9 |
| 11.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
注:居民人均可支配收入增速為名義增速。在庫“四上”企業(yè)數(shù)據(jù)不含投資法人企業(yè)數(shù)。在庫投資項目數(shù)據(jù)不含房地產(chǎn)數(shù)。 |