
2021年4月工業(yè)企業(yè)效益(一)
- 發(fā)布時(shí)間:2021-06-23 17:37:36
- 來源:江門市統(tǒng)計(jì)局
- 字體【 大 中 小 】
|
|
工業(yè)企業(yè)效益(一) |
單位:億元 |
指 標(biāo) | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 | 2021年1-5月 | 2021年1-6月 | 2021年1-7月 | 2021年1-8月 | 2021年1-9月 | 2021年1-10月 | 2021年1-11月 | 1-12月 |
總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% |
一、營業(yè)收入 | 4224.71 | 1.2 | 699.58 | 55.7 | 1128.97 | 46.1 | 1568.24 | 41.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
二、成本費(fèi)用總額 | 3905.98 | 1.3 | 649.58 | 51.7 | 1046.46 | 43.3 | 1455.39 | 40.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1、營業(yè)成本 | 3509.57 | 1.3 | 587.77 | 56.7 | 951.01 | 47.3 | 1323.98 | 43.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2、銷售費(fèi)用 | 163.99 | -3.2 | 24.91 | 20.5 | 39.45 | 16.6 | 53.64 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3、管理費(fèi)用 | 168.70 | -3.0 | 27.87 | 14.0 | 44.82 | 18.3 | 60.21 | 17.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4、財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 63.72 | 35.1 | 9.03 | 11.6 | 11.18 | -15.0 | 17.56 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
三、利潤總額 | 220.07 | -2.8 | 34.10 | 224.1 | 58.37 | 130.0 | 80.21 | 60.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#國有及國有控股 | 13.10 | -42.7 | 4.93 | --- | 9.85 | 1488.7 | 9.83 | 98.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
四、企業(yè)資產(chǎn)總額 | 5072.46 | 6.4 | 5147.92 | 10.8 | 5222.00 | 10.3 | 5274.83 | 10.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1、流動(dòng)資產(chǎn) | 2515.40 | 10.8 | 2586.76 | 19.8 | 2650.15 | 18.4 | 2704.54 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2、應(yīng)收賬款 | 749.80 | 21.3 | 735.15 | 22.8 | 759.51 | 23.7 | 779.43 | 24.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3、產(chǎn)成品 | 192.40 | 0.8 | 187.71 | 2.3 | 203.98 | 4.0 | 210.76 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
