
2022年3月主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
- 發(fā)布時間:2022-04-27 20:30:35
- 來源:江門市統(tǒng)計局
- 字體【 大 中 小 】
|
|
主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 2021年 | 2022年1-2月 | 2022年1-3月 | 2022年1-4月 | 2022年1-5月 | 2022年1-6月 | 2022年1-7月 | 2022年1-8月 | 2022年1-9月 | 2022年1-10月 | 2022年1-11月 | 2022年1-12月 |
總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% |
飼料 | 萬噸 | 431.43 | 11.9 | 58.21 | 0.5 | 97.96 | 6.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
布 | 萬米 | 13832.20 | -30.1 | 746.60 | -32.7 | 2807.90 | -8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
服裝 | 萬件 | 7176.60 | 11.0 | 1701.20 | 14.5 | 2293.20 | 18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
家具 | 萬件 | 1575.78 | 31.2 | 196.47 | 12.6 | 315.44 | 3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
機(jī)制紙及紙板 | 萬噸 | 250.33 | 5.2 | 37.75 | -6.0 | 60.21 | -2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
涂料 | 萬噸 | 76.68 | 17.9 | 6.12 | -13.2 | 13.20 | -14.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
化學(xué)纖維 | 萬噸 | 16.06 | 33.6 | 2.19 | -6.8 | 3.79 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
塑料制品 | 萬噸 | 70.01 | -4.7 | 10.31 | -6.7 | 16.95 | -4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
水泥 | 萬噸 | 602.08 | 1.2 | 62.01 | -16.3 | 103.91 | -20.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
平板玻璃 | 萬重量箱 | 3154.57 | 28.7 | 643.02 | 30.7 | 1017.68 | 33.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鋁材 | 萬噸 | 16.15 | 139.8 | 3.37 | -2.6 | 4.73 | 199.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
金屬集裝箱 | 萬立方米 | 1275.00 | 131.8 | 100.37 | -29.3 | 203.12 | -19.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
不銹鋼日用制品 | 萬噸 | 16.68 | 45.7 | 1.83 | -15.8 | 3.54 | -14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
摩托車 | 萬輛 | 431.19 | 29.0 | 53.72 | -2.5 | 88.04 | -3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
原電池及原電池組(非扣式) | 萬只 | 71776.0 | 14.1 | 6600.0 | -17.2 | 12161.9 | -15.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺 | 536.45 | 8.3 | 100.89 | -1.8 | 174.71 | -4.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
家用電風(fēng)扇 | 萬臺 | 2846.52 | 6.4 | 550.86 | 5.0 | 870.61 | -6.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
家用洗衣機(jī) | 萬臺 | 205.38 | 12.6 | 29.28 | -8.0 | 47.22 | -4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
打印機(jī) | 萬臺 | 338.56 | 21.6 | 32.69 | -25.7 | 55.32 | -20.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
印制電路板 | 萬平方米 | 1054.42 | 19.6 | 163.05 | 6.8 | 257.01 | -2.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
燈具及照明裝置 | 萬只 | 25653.95 | 25.3 | 3460.78 | -17.2 | 5788.96 | -10.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
