|
|
江門市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) |
指 標(biāo) | 單位 | 2021年 | 2022年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 | 2021年1-5月 | 2021年1-6月 | 2021年1-7月 | 2021年1-8月 | 2021年1-9月 | 2021年1-10月 | 2021年1-11月 | 2021年1-12月 |
總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度數(shù)) | 億元 | 3601.28 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 294.89 | 9.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1640.66 | 11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1665.73 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(季度數(shù)) | 億元 | 542.24 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 1280.68 | 14.7 | 181.89 | 5.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | --- | 1.4 | --- | 11.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1278.10 | 9.9 | 206.98 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 1789.5 | 25.2 | 274.6 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#出口總額 | 億元 | 1465.6 | 30.2 | 232.7 | 17.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
實(shí)際利用外資 | 億元 | 22.98 | -59.4 | 6.65 | 12.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
居民人均可支配收入(季度數(shù)) | 元 | 37068 | 10.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | 101.2 | 1.2 | 101.2 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 5864.34 | 7.1 | 6035.97 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 4970.31 | 13.2 | 5159.64 | 11.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 279.84 | 6.0 | 41.29 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
稅收總計(jì) | 億元 | 510.32 | 5.4 | 90.12 | 1.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
全社會(huì)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 3508510 | 13.5 | 413603 | 1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 2341800 | 11.6 | 256439 | -5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
在庫(kù)“四上”企業(yè) | 個(gè) | 5090 | 4.3 | 5579 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
在庫(kù)投資項(xiàng)目 | 個(gè) | 2553 | 23.4 | 1369 | 21.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
注:居民人均可支配收入增速為名義增速。在庫(kù)“四上”企業(yè)數(shù)據(jù)不含投資法人企業(yè)數(shù)。在庫(kù)投資項(xiàng)目數(shù)據(jù)不含房地產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)。 |