|
|
用電、用水及運(yùn)輸郵電 |
|
指 標(biāo) | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 | 2021年1-5月 | 2021年1-6月 | 2021年1-7月 | 2021年1-8月 | 2021年1-9月 | 2021年1-10月 | 2021年1-11月 | 2021年1-12月 |
總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% |
一、用電量(萬千瓦時(shí)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全社會用電 | 3087253 | 4.8 | 409560 | 43.2 | 687960 | 32.7 | 973794 | 29.7 | 1310508 | 27.2 | 1640268 | 23.9 | 1997556 | 20.6 | 2338969 | 18.8 | 2668519 | 17.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
工業(yè)用電 | 2095884 | 4.3 | 284767 | 67.2 | 479153 | 41.0 | 685911 | 35.1 | 905533 | 29.7 | 1110568 | 23.6 | 1334416 | 21.1 | 1547522 | 18.7 | 1756405 | 16.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
城鎮(zhèn)居民用電 | 257362 | 7.3 | 31677 | -5.3 | 49791 | -0.6 | 66024 | -0.6 | 95041 | 5.5 | 126379 | 9.9 | 162172 | 6.0 | 195502 | 7.0 | 225293 | 8.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鄉(xiāng)村居民用電 | 156010 | 9.6 | 19671 | -4.8 | 31310 | 0.9 | 42071 | 1.8 | 59909 | 7.8 | 78872 | 11.8 | 100703 | 8.4 | 120895 | 9.4 | 139163 | 11.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
二、用水量(萬立方米) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
市區(qū)供水量 | 24026 | -0.6 | 4148 | 19.2 | 6083 | 17.2 | 8216 | 17.2 | 10368 | 15.8 | 12631 | 14.8 | 14904 | 13.2 | 17181 | 11.9 | 19494 | 10.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#工業(yè)用水 | 6526 | -4.4 | 1131 | 22.9 | 1568 | 23.7 | 2131 | 21.3 | 2735 | 20.3 | 3379 | 17.9 | 4025 | 16.3 | 4681 | 15.5 | 5361 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
生活用水 | 8163 | 6.4 | 1328 | 5.5 | 1986 | 2.0 | 2662 | 3.4 | 3307 | 0.7 | 4017 | 1.6 | 4751 | 1.1 | 5477 | 2.0 | 6233 | 1.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
三、交通運(yùn)輸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1、貨運(yùn)量(萬噸) | 17921 | -3.2 | 2362 | 25.0 | 3873 | 37.1 | 5484 | 23.8 | 7117 | 17.3 | 8703 | 8.8 | 10307 | 4.8 | 11915 | 3.3 | 13528 | 4.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量(萬噸公里) | 1581953 | -5.5 | 209671 | 22.0 | 340621 | 34.6 | 475449 | 21.3 | 614357 | 16.3 | 748382 | 7.4 | 883936 | 3.0 | 1019232 | 1.4 | 1152074 | 1.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3、客運(yùn)量(萬人) | 5127 | -42.6 | 234 | -71.8 | 342 | -68.2 | 468 | -67.7 | 618 | -67.0 | 699 | -70.7 | 819 | -71.9 | 927 | -73.5 | 1036 | -73.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4、客運(yùn)周轉(zhuǎn)量(萬人公里) | 331246 | -43.3 | 18259 | -67.3 | 27103 | -62.7 | 37467 | -61.9 | 48720 | -61.1 | 53837 | -66.1 | 61283 | -67.9 | 67804 | -69.8 | 75083 | -70.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5、港口貨物吞吐量(萬噸) | 10698 | 56.6 | 1520 | 49.4 | 2420 | 23.4 | 3510 | 20.0 | 4722 | 22.4 | 5694 | 18.6 | 6604 | 11.0 | 7536 | 8.4 | 8272 | 5.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
四、郵電 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1、郵政業(yè)務(wù)總量(億元) | 34.75 | 26.4 | 3.68 | 51.9 | 5.66 | 40.6 | 7.62 | 40.1 | 9.59 | 39.2 | 11.70 | 38.7 | 13.72 | 39.3 | 15.81 | 37.7 | 17.90 | 35.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2、期末移動(dòng)電話用戶數(shù)(萬戶) | 740.33 | -14.4 | 678.43 | -12.0 | 742.46 | -1.8 | 733.39 | -9.1 | 707.94 | -10.5 | 711.93 | -10.7 | 704.74 | -12.7 | 713.34 | -14.1 | 724.71 | -11.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
注:用電數(shù)據(jù)由江門供電局提供;用水?dāng)?shù)據(jù)指西江、濱江、潮連、荷塘、鑫源、銀海水廠合計(jì)用水量,由市城市管理綜合執(zhí)法局提供;交通運(yùn)輸數(shù)據(jù)由市交通局提供;郵政數(shù)據(jù)由市郵管局提供。
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |