|
|
江門市主要經(jīng)濟指標(biāo) |
指 標(biāo) | 單位 | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 | 2021年1-5月 | 2021年1-6月 | 2021年1-7月 | 2021年1-8月 | 2021年1-9月 | 2021年1-10月 | 2021年1-11月 | 2021年1-12月 |
總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度數(shù)) | 億元 | 3200.95 | 2.2 | --- | --- | 763.44 | 21.4 | --- | --- | --- | --- | 1656.57 | 13.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 274.48 | 3.2 | --- | --- | 48.84 | 11.3 | --- | --- | --- | --- | 109.69 | 13.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1333.23 | 2.3 | --- | --- | 308.04 | 32.8 | --- | --- | --- | --- | 735.48 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1593.24 | 1.9 | --- | --- | 406.55 | 15.3 | --- | --- | --- | --- | 811.40 | 8.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(季度數(shù)) | 億元 | 500.91 | 4.1 | --- | --- | 94.66 | 14.6 | --- | --- | --- | --- | 202.05 | 16.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 1068.19 | 2.3 | 164.00 | 49.3 | 276.97 | 40.3 | 380.42 | 30.8 | 491.08 | 26.4 | 619.49 | 23.9 | 728.22 | 22.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | --- | 6.9 | --- | 40.2 | --- | 38.5 | --- | 29.4 | --- | 22.0 | --- | 15.2 | --- | 11.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
社會消費品零售總額 | 億元 | 1162.62 | -3.7 | 195.74 | 29.7 | 293.06 | 30.4 | 392.59 | 26.6 | 501.96 | 22.8 | 615.94 | 19.0 | 721.66 | 16.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
進出口總額 | 億元 | 1428.9 | 0.2 | 242.8 | 39.1 | 387.2 | 26.7 | 520.7 | 24.6 | 659.8 | 25.7 | 809.8 | 27.3 | 968.6 | 27.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#出口總額 | 億元 | 1125.9 | -0.9 | 197.4 | 56.2 | 313.5 | 33.8 | 419.9 | 29.5 | 537.5 | 30.9 | 665.2 | 33.2 | 796.4 | 32.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
實際利用外資 | 億元 | 56.62 | 3.8 | 5.90 | 5.5 | 7.76 | -53.5 | 9.61 | -53.2 | 11.29 | -51.8 | 14.94 | -56.6 | 15.29 | -58.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
居民人均可支配收入(季度數(shù)) | 元 | 33667 | 4.2 | --- | --- | 10380 | 14.4 | --- | --- | --- | --- | 18932 | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
居民消費價格指數(shù) | % | 103.1 | 3.1 | 99.5 | -0.5 | 100.0 | 0 | 100.3 | 0.3 | 100.5 | 0.5 | 100.7 | 0.7 | 100.8 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
金融機構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 5475.45 | 10.7 | 5612.95 | 12.2 | 5816.04 | 11.7 | 5761.76 | 11.3 | 5777.68 | 9.3 | 5958.70 | 9.2 | 5800.53 | 9.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
金融機構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 4390.98 | 19.7 | 4615.74 | 20.2 | 4664.20 | 17.6 | 4686.11 | 16.9 | 4701.68 | 15.5 | 4872.85 | 17.4 | 4911.47 | 17.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
地方一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 263.98 | 2.8 | 39.68 | 15.6 | 63.16 | 24.0 | 83.90 | 21.0 | 106.72 | 20.9 | 144.16 | 19.9 | 163.04 | 16.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
稅收總計 | 億元 | 484.22 | -3.5 | 88.68 | 14.3 | 122.46 | 21.7 | 168.94 | 18.0 | 206.47 | 17.8 | 260.69 | 16.2 | 312.93 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
全社會用電量 | 萬千瓦時 | 3087253 | 4.8 | 409560 | 43.2 | 687960 | 32.7 | 973794 | 29.7 | 1310508 | 27.2 | 1640268 | 23.9 | 1997556 | 20.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 2095884 | 4.3 | 284767 | 67.2 | 479153 | 41.0 | 685911 | 35.1 | 905533 | 29.7 | 1110568 | 23.6 | 1334416 | 21.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
在庫“四上”企業(yè) | 個 | 4963 | 2.6 | 4959 | 4.9 | 4970 | 4.9 | 4974 | 4.8 | 4980 | 4.4 | 5000 | 4.3 | 5018 | 4.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
在庫投資項目 | 個 | 2069 | -6.0 | 1123 | 71.2 | 1267 | 76.0 | 1413 | 67.2 | 1537 | 56.0 | 1700 | 35.9 | 1846 | 34.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
注:居民人均可支配收入增速為名義增速。在庫“四上”企業(yè)數(shù)據(jù)不含投資法人企業(yè)數(shù)。在庫投資項目數(shù)據(jù)不含房地產(chǎn)項目數(shù)。根據(jù)第四次全國經(jīng)濟普查結(jié)果對2019年社會消費品零售總額進行了修訂,2020年增速根據(jù)修訂后基數(shù)進行計算。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |