
2021年4月主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
- 發(fā)布時(shí)間:2021-05-25 17:56:53
- 來源:本網(wǎng)
- 字體【 大 中 小 】
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 |
總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% |
飼料 | 萬噸 | 377.51 | 5.5 | 56.86 | 26.6 | 88.62 | 23.0 | 123.46 | 21.3 |
布 | 萬米 | 20120.80 | 25.2 | 1173.60 | -21.5 | 3059.90 | 3.9 | 4501.10 | 23.6 |
服裝 | 萬件 | 6824.80 | -42.8 | 1310.40 | 82.8 | 1636.00 | 46.1 | 2129.80 | 31.9 |
家具 | 萬件 | 1080.94 | -18.8 | 179.55 | 74.7 | 323.26 | 38.0 | 448.93 | 43.3 |
機(jī)制紙及紙板 | 萬噸 | 237.92 | 3.9 | 40.23 | 37.4 | 61.87 | 22.9 | 82.85 | 18.1 |
涂料 | 萬噸 | 62.15 | 8.7 | 6.96 | 174.1 | 15.42 | 117.7 | 22.26 | 69.5 |
化學(xué)纖維 | 萬噸 | 27.84 | 95.0 | 2.35 | 85.1 | 3.67 | 33.1 | 4.91 | 25.6 |
塑料制品 | 萬噸 | 71.11 | 13.8 | 15.43 | 24.2 | 17.82 | 52.5 | 23.41 | 36.2 |
水泥 | 萬噸 | 594.85 | 10.8 | 74.04 | 36.5 | 130.13 | 34.9 | 183.40 | 31.6 |
平板玻璃 | 萬重量箱 | 2879.20 | -4.5 | 492.13 | 72.4 | 763.84 | 81.6 | 1030.85 | 87.3 |
鋁材 | 萬噸 | 24.53 | 272.6 | 4.09 | 198.1 | 1.54 | 1.7 | 2.14 | -49.2 |
金屬集裝箱 | 萬立方米 | 550.05 | 34.0 | 141.89 | 503.4 | 253.73 | 397.5 | 364.37 | 285.2 |
不銹鋼日用制品 | 萬噸 | 10.03 | 0.6 | 1.78 | 70.7 | 3.47 | 71.0 | 4.83 | 70.7 |
摩托車 | 萬輛 | 291.24 | -9.9 | 48.83 | 120.0 | 90.61 | 108.7 | 127.09 | 89.0 |
原電池及原電池組(非扣式) | 萬只 | 62892.90 | -1.6 | 7970.90 | 75.9 | 14350.50 | 46.8 | 19950.90 | 27.4 |
房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺(tái) | 496.32 | 3.6 | 102.73 | 99.8 | 177.03 | 48.3 | 245.76 | 47.6 |
家用電風(fēng)扇 | 萬臺(tái) | 2664.41 | 10.4 | 420.32 | 40.4 | 798.23 | 43.7 | 1131.96 | 40.9 |
家用洗衣機(jī) | 萬臺(tái) | 182.33 | -1.3 | 31.84 | 86.0 | 49.23 | 43.2 | 66.83 | 40.3 |
打印機(jī) | 萬臺(tái) | 278.33 | -25.0 | 44.00 | 71.6 | 69.74 | 46.4 | 104.76 | 39.8 |
印制電路板 | 萬平方米 | 773.24 | -12.4 | 114.79 | 24.9 | 213.30 | 26.4 | 289.48 | 20.8 |
燈具及照明裝置 | 萬只 | 20702.63 | 4.0 | 3743.33 | 220.9 | 5872.43 | 123.0 | 8143.53 | 94.5 |
