單位:億元
指 標(biāo) | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 |
總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% |
一、稅收總計(jì) | 484.22 | -3.5 | 88.68 | 14.3 | 122.46 | 21.7 | 168.94 | 18.0 |
二、市庫(kù)稅收 | 169.91 | -2.4 | 28.26 | 25.1 | 39.83 | 33.3 | 54.32 | 26.8 |
三、按產(chǎn)業(yè)分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | 0.41 | 47.6 | 0.05 | -30.3 | 0.07 | -14.5 | 0.11 | -2.1 |
第二產(chǎn)業(yè) | 267.12 | -2.6 | 48.40 | 12.8 | 68.00 | 16.0 | 92.14 | 11.8 |
#工業(yè) | 233.31 | -2.3 | 40.48 | 14.0 | 58.54 | 16.9 | 80.50 | 12.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 216.69 | -4.7 | 40.29 | 16.4 | 54.47 | 30.0 | 76.69 | 26.4 |
#批發(fā)和零售業(yè) | 34.35 | -11.7 | 9.09 | 31.6 | 11.65 | 38.4 | 15.71 | 34.9 |
房地產(chǎn)業(yè) | 94.89 | -2.9 | 15.28 | 13.1 | 19.22 | 19.9 | 24.74 | 17.2 |
金融業(yè) | 27.20 | -1.4 | 4.51 | -11.0 | 5.35 | -4.8 | 11.60 | 3.5 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 10.14 | -8.5 | 2.02 | 23.6 | 2.59 | 35.2 | 3.77 | 30.6 |
注:稅收數(shù)據(jù)由市稅務(wù)局提供。