單位:億元
指 標 | 2022年 | 2023年1-2月 | 2023年1-3月 |
總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% |
一、稅收總計 | 397.62 | -22.1 | 97.19 | 7.9 | 131.43 | 19.0 |
二、市庫稅收 | 150.34 | -16.2 | 29.11 | 4.5 | 40.65 | 13.0 |
三、按產(chǎn)業(yè)分 |
|
|
|
|
|
|
第一產(chǎn)業(yè) | 0.27 | -40.8 | 0.07 | 1.6 | 0.08 | -11.0 |
第二產(chǎn)業(yè) | 224.5 | -20.3 | 62.83 | 21.8 | 85.64 | 44.5 |
#工業(yè) | 200.53 | -19.4 | 57.19 | 28.2 | 78.38 | 54.0 |
第三產(chǎn)業(yè) | 172.86 | -24.3 | 34.29 | -10.8 | 45.79 | -10.4 |
#批發(fā)和零售業(yè) | 46.91 | 16.5 | 8.79 | -14.7 | 11.39 | -11.3 |
房地產(chǎn)業(yè) | 51.75 | -42.6 | 8.75 | -24.2 | 12.28 | -24.1 |
金融業(yè) | 27.67 | -8.0 | 4.84 | -4.8 | 5.44 | -7.1 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 9.54 | -23.1 | 3.49 | 13.8 | 4.14 | 1.2 |
注:稅收數(shù)據(jù)由市稅務(wù)局提供。