單位:億元
指 標(biāo) | 2022年 | 2023年1-2月 | 2023年1-3月 |
總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% |
一、地方一般公共預(yù)算收入 | 263.00 | -6.0 | 42.61 | 3.2 | 63.78 | 5.6 |
#稅收收入 | 139.85 | -20.9 | 28.30 | 1.1 | 39.81 | 12.0 |
#增值稅 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
企業(yè)所得稅 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
個(gè)人所得稅 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
契稅 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
非稅收入 | 123.16 | 19.6 | 14.30 | 7.5 | 23.97 | -3.5 |
二、地方一般公共預(yù)算支出 | 453.58 | -1.5 | 73.46 | 0.0 | 113.25 | 1.1 |
#一般公共服務(wù) | 44.49 | -16.4 | 9.68 | 16.7 | 14.12 | 18.0 |
教育 | 90.23 | 0.6 | 14.83 | -15.1 | 21.15 | -9.3 |
科學(xué)技術(shù) | 16.73 | -4.5 | 0.56 | -67.9 | 1.02 | -65.1 |
文化旅游體育與傳媒 | 8.46 | -30.0 | 0.68 | -50.6 | 1.26 | -28.3 |
社會(huì)保障和就業(yè) | 84.99 | 3.7 | 16.90 | 9.0 | 24.56 | 1.5 |
衛(wèi)生健康 | 52.44 | 0.5 | 10.89 | 19.7 | 17.71 | 8.2 |
節(jié)能環(huán)保 | 3.35 | -40.2 | 0.23 | -34.6 | 0.44 | 23.6 |
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 13.95 | -9.8 | 1.41 | -32.3 | 3.06 | -1.3 |
農(nóng)林水事務(wù) | 41.43 | -4.9 | 4.82 | 26.9 | 7.54 | -1.0 |
交通運(yùn)輸 | 16.54 | 24.1 | 1.57 | 3.5 | 2.54 | 28.3 |
公共安全 | 30.45 | -8.1 | 5.96 | 21.5 | 8.41 | 12.3 |
注:財(cái)政收支數(shù)據(jù)由市財(cái)政局提供。