指 標(biāo) | 2022年 | 2023年1-2月 | 2023年1-3月 |
總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% |
一、進(jìn)出口總額(億元) | 1772.6 | -0.9 | 247.9 | -10.1 | 396.5 | -6.3 |
#保稅物流 | 8.7 | -14.5 | 0.8 | 3.7 | 1.4 | -6.9 |
#“一帶一路”沿線國家 | 446.7 | 7.4 | 65.5 | -3.4 | 105.4 | 3.7 |
其中:出口總額 | 1446.5 | -1.3 | 193.8 | -16.7 | 313.4 | -10.9 |
#一般貿(mào)易出口 | 1122.6 | -0.3 | 151.4 | -17.1 | 245.3 | -10.2 |
加工貿(mào)易出口 | 321.9 | -4.3 | 42.2 | -15.3 | 67.8 | -13.2 |
#“一帶一路”沿線國家 | 351.4 | 11.0 | 50.5 | -7.7 | 79.8 | -0.8 |
其中:進(jìn)口總額 | 326.1 | 0.7 | 54.1 | 26.1 | 83.1 | 16.9 |
#“一帶一路”沿線國家 | 95.3 | -4.1 | 15.0 | 14.3 | 25.6 | 20.8 |
二、利用外資 |
|
|
|
|
|
|
外商直接投資項(xiàng)目數(shù)(個) | 395 | -8.6 | 49 | 19.5 | 111 | 58.6 |
合同利用外資(億元) | 124.74 | 100.4 | 4.52 | -43.8 | 6.64 | 18.3 |
實(shí)際利用外資(億元) | 35.20 | 53.2 | 2.88 | -56.7 | 21.30 | 168.9 |
注:外貿(mào)進(jìn)出口數(shù)據(jù)由江門海關(guān)提供;利用外資數(shù)據(jù)由市商務(wù)局提供。