
2023年3月主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
- 發(fā)布時間:2023-04-27 16:20:23
- 來源:江門市統(tǒng)計局
- 字體【 大 中 小 】
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 2022年 | 2023年1-2月 | 2023年1-3月 |
總量 | 增長% | 總量 | 增長% | 總量 | 增長% |
飼料 | 萬噸 | 470.10 | 4.2 | 69.26 | 10.5 | 110.62 | 7.3 |
布 | 萬米 | 10708.70 | -3.2 | 1086.4 | -31.4 | 1919.00 | 8.0 |
服裝 | 萬件 | 6389.70 | -18.8 | 928.1 | -40.4 | 1334.10 | -42.4 |
家具 | 萬件 | 1266.38 | -16.6 | 160.95 | -19.8 | 270.24 | -16.9 |
機(jī)制紙及紙板 | 萬噸 | 265.79 | 5.9 | 41.58 | 17.6 | 61.72 | 8.2 |
涂料 | 萬噸 | 69.80 | -8.0 | 7.51 | 10.0 | 15.59 | 7.3 |
化學(xué)纖維 | 萬噸 | 11.99 | -25.3 | 1.43 | -34.6 | 2.29 | -39.3 |
塑料制品 | 萬噸 | 61.72 | -12.3 | 7.29 | -30.0 | 13.37 | -18.7 |
水泥 | 萬噸 | 483.80 | -19.6 | 52.24 | -15.8 | 92.19 | -11.3 |
平板玻璃 | 萬重量箱 | 3579.78 | 13.5 | 574.23 | -10.7 | 836.45 | -17.8 |
鋁材 | 萬噸 | 23.45 | 41.2 | 3.82 | -6.1 | 6.66 | 9.4 |
金屬集裝箱 | 萬立方米 | 828.94 | -35.0 | 34.61 | -65.5 | 78.12 | -61.5 |
不銹鋼日用制品 | 萬噸 | 12.19 | -35.0 | 1.36 | -34.5 | 2.41 | -31.9 |
摩托車 | 萬輛 | 380.45 | -11.9 | 47.34 | -14.2 | 82.66 | -8.5 |
原電池及原電池組(非扣式) | 萬只 | 64179.4 | -10.6 | 5973 | -9.5 | 13803.00 | 13.5 |
房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺 | 524.12 | -2.3 | 92.55 | -8.3 | 175.14 | 0.2 |
家用電風(fēng)扇 | 萬臺 | 2982.31 | -11.1 | 543.93 | -4.1 | 929.87 | 3.8 |
家用洗衣機(jī) | 萬臺 | 166.61 | -18.9 | 24.73 | -15.9 | 41.14 | -13.6 |
打印機(jī) | 萬臺 | 327.84 | -3.2 | 33.97 | -3.4 | 56.86 | -1.4 |
印制電路板 | 萬平方米 | 1095.08 | -5.1 | 159.99 | -0.3 | 283.08 | 1.3 |
燈具及照明裝置 | 萬只 | 29527.65 | 3.6 | 4761.53 | -1.2 | 8815.55 | 29.1 |
