指 標(biāo) | 2022年 | 2023年1-2月 |
總量 | 增長% | 總量 | 增長% |
1、資本保值增值率(%) | 104.3 | -3.2 | 101.99 | -5.1 |
2、資產(chǎn)負(fù)債率(%) | 59.81 | 0.6 | 60.68 | 1.4 |
3、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率(次) | 1.76 | -0.2 | 1.33 | -0.2 |
4、成本費(fèi)用利潤率(%) | 3.4 | -1.1 | 2.43 | -0.1 |
5、全員勞動生產(chǎn)率(元/人) | 270966 | 9.9 | 223522 | 7.0 |
6、產(chǎn)品銷售率(%) | 95.15 | -2.3 | 93.37 | -4.4 |
7、虧損企業(yè)個數(shù)(戶) | 770 | 34.1 | 1399 | 24.4 |
#國有及國有控股 | 11 | 57.1 | 17 | 21.4 |
8、企業(yè)虧損面(%) | 25.27 | 6.4 | 42.25 | 8.3 |
#國有及國有控股 | 26.83 | 9.8 | 40.48 | 7.1 |
9、企業(yè)虧損額(億元) | 75.35 | 85.8 | 17.17 | -5.6 |
#國有及國有控股 | 30.35 | 119.3 | 1.11 | -33.1 |
10、虧損企業(yè)產(chǎn)值(億元) | 1095.77 | -2.8 | 219.05 | -9.9 |
#國有及國有控股 | 107.58 | -15.3 | 8.66 | -17.4 |
11、虧損企業(yè)職工(人) | 102502 | -6.8 | 205973 | -5.0 |
#國有及國有控股 | 2011 | -3.9 | 2643 | -2.3 |
注:總量計(jì)量單位為百分比(%)的指標(biāo),增長率指該指標(biāo)比去年同
期增減的百分點(diǎn)。