指 標(biāo) | 單位 | 2022年 | 2023年1-2月 | 2023年1-3月 |
總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% |
地區(qū)生產(chǎn)總值(季度數(shù)) | 億元 | 3773.41 | 3.3 | --- | --- | 857.92 | 4.2 |
第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | 324.61 | 7.0 | --- | --- | 58.89 | 3.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1723.64 | 4.6 | --- | --- | 367.34 | 5.1 |
第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | 1725.16 | 1.3 | --- | --- | 431.69 | 3.5 |
農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值(季度數(shù)) | 億元 | 595.20 | 7.7 | --- | --- | 127.93 | 4.0 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 1359.35 | 3.1 | 186.60 | 3.8 | 320.81 | 4.1 |
固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | --- | -0.8 | --- | 6.5 | --- | 10.2 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1309.05 | 2.4 | 210.10 | 1.4 | 314.43 | 3.0 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 1772.6 | -0.9 | 247.9 | -10.1 | 396.5 | -6.3 |
#出口總額 | 億元 | 1446.5 | -1.3 | 193.8 | -16.7 | 313.4 | -10.9 |
建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 428.76 | 16.7 | --- | --- | 78.73 | 18.1 |
實(shí)際利用外資 | 億元 | 35.20 | 53.2 | 2.88 | -56.7 | 21.30 | 168.9 |
居民人均可支配收入(季度數(shù)) | 元 | 38756 | 4.6 | --- | --- | 11381 | 4.0 |
居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | 102.2 | 2.2 | 102.2 | 2.2 | 101.8 | 1.8 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 億元 | 6570.65 | 12.0 | 6802.17 | 12.7 | 7101.06 | 13.8 |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 億元 | 5497.83 | 10.6 | 5599.27 | 8.5 | 5750.40 | 10.0 |
地方一般公共預(yù)算收入(自然口徑) | 億元 | 263.00 | -6.0 | 42.61 | 3.2 | 63.78 | 5.6 |
全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 3423730 | -2.4 | 416386 | 0.7 | 711383 | 1.8 |
#工業(yè)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 2202851 | -5.9 | 254614 | -0.6 | 461447 | 0.6 |
在庫(kù)“四上”企業(yè) | 家 | 5726 | 13.3 | 6105 | 9.8 | 6095 | 9.3 |
在庫(kù)投資項(xiàng)目 | 個(gè) | 2670 | 4.6 | 1507 | 10.1 | 1636 | 9.1 |
在庫(kù)項(xiàng)目計(jì)劃總投資額 | 億元 | --- | 7.0 | --- | 3.1 | --- | 3.4 |
注:居民人均可支配收入增速為名義增速。在庫(kù)“四上”企業(yè)數(shù)據(jù)不含投資法人企業(yè)數(shù)。在庫(kù)投資項(xiàng)目數(shù)據(jù)不
含房地產(chǎn)數(shù)。