單位:億元
指 標(biāo) | 2022年 | 2023年1-2月 |
總量 | 增長% | 總量 | 增長% |
一、稅收總計 | 397.62 | -22.1 | 97.19 | 7.9 |
二、市庫稅收 | 150.34 | -16.2 | 29.11 | 4.5 |
三、按產(chǎn)業(yè)分 | | | | |
第一產(chǎn)業(yè) | 0.27 | -40.8 | 0.07 | 1.6 |
第二產(chǎn)業(yè) | 224.5 | -20.3 | 62.83 | 21.8 |
#工業(yè) | 200.53 | -19.4 | 57.19 | 28.2 |
第三產(chǎn)業(yè) | 172.86 | -24.3 | 34.29 | -10.8 |
#批發(fā)和零售業(yè) | 46.91 | 16.5 | 8.79 | -14.7 |
房地產(chǎn)業(yè) | 51.75 | -42.6 | 8.75 | -24.2 |
金融業(yè) | 27.67 | -8.0 | 4.84 | -4.8 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 9.54 | -23.1 | 3.49 | 13.8 |
注:稅收數(shù)據(jù)由市稅務(wù)局提供。