單位:億元
指標(biāo) | 2022年末 | 2023年2月末 |
總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% |
中外資金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額 | 6570.65 | 12.0 | 6802.17 | 12.7 |
(一)境內(nèi)存款 | 6324.08 | 12.4 | 6539.10 | 12.9 |
1.住戶存款 | 4266.61 | 13.5 | 4437.93 | 14.6 |
2.非金融企業(yè)存款 | 1338.13 | 6.3 | 1331.93 | 1.9 |
(二)境外存款 | 246.56 | 3.3 | 263.07 | 7.4 |
中外資金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額 | 5497.83 | 10.6 | 5599.27 | 8.5 |
(一)境內(nèi)貸款 | 5454.76 | 10.6 | 5555.93 | 8.5 |
1.住戶貸款 | 2266.70 | 7.7 | 2300.61 | 7.9 |
(1)短期貸款 | 235.91 | 9.1 | 239.53 | 9.2 |
(2)中長(zhǎng)期貸款 | 2030.79 | 7.5 | 2061.09 | 7.8 |
2.企(事)業(yè)單位貸款 | 3188.06 | 13.3 | 3255.32 | 9.3 |
(1)短期貸款 | 814.15 | 2.6 | 826.44 | -1.1 |
(2)中長(zhǎng)期貸款 | 2109.56 | 17.4 | 2166.68 | 12.8 |
3.非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款 | 0 | -100.0 | 0.00 | -100.0 |
(二)境外貸款 | 43.07 | 10.1 | 43.34 | 8.7 |
指標(biāo) | 2022年 | 2023年1-2月 |
總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% |
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)保費(fèi)收入 | 180.33 | 8.1 | 57.08 | 5.3 |
財(cái)產(chǎn)險(xiǎn) | 46.59 | 16.8 | 8.03 | 13.3 |
人身險(xiǎn) | 133.75 | 5.4 | 49.05 | 4.1 |
注:金融數(shù)據(jù)由中國(guó)人民銀行江門中心支行提供,增速與上年同期對(duì)比。保險(xiǎn)
數(shù)據(jù)由江門銀保監(jiān)分局提供。