2023年2月對外經(jīng)濟
- 發(fā)布時間:2023-03-28 10:56:25
- 來源:江門市統(tǒng)計局
- 字體【 大 中 小 】
指 標(biāo) | 2022年 | 2023年1-2月 |
總量 | 增長% | 總量 | 增長% |
一、進出口總額(億元) | 1772.6 | -0.9 | 247.9 | -10.1 |
#保稅物流 | 8.7 | -14.5 | 0.8 | 3.7 |
#“一帶一路”沿線國家 | 446.7 | 7.4 | 65.5 | -3.4 |
其中:出口總額 | 1446.5 | -1.3 | 193.8 | -16.7 |
#一般貿(mào)易出口 | 1122.6 | -0.3 | 151.4 | -17.1 |
加工貿(mào)易出口 | 321.9 | -4.3 | 42.2 | -15.3 |
#“一帶一路”沿線國家 | 351.4 | 11.0 | 50.5 | -7.7 |
其中:進口總額 | 326.1 | 0.7 | 54.1 | 26.1 |
#“一帶一路”沿線國家 | 95.3 | -4.1 | 15.0 | 14.3 |
二、利用外資 |
|
|
|
|
外商直接投資項目數(shù)(個) | 395 | -8.6 | 49 | 19.5 |
合同利用外資(億元) | 124.74 | 100.4 | 4.52 | -43.8 |
實際利用外資(億元) | 35.20 | 53.2 | 2.88 | -56.7 |