單位:億元
指 標(biāo) | 2022年 | 2023年1-2月 |
總量 | 增長(zhǎng)% | 總量 | 增長(zhǎng)% |
一、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 1309.05 | 2.4 | 210.10 | 1.4 |
其中:限額以上單位消費(fèi)品零售額 | 478.04 | 6.1 | 69.65 | -2.0 |
(一)按經(jīng)營(yíng)地分 |
|
|
|
|
城鎮(zhèn) | 1017.13 | 2.3 | 163.25 | 1.1 |
鄉(xiāng)村 | 291.92 | 2.9 | 46.85 | 3.1 |
(二)按消費(fèi)類型分 |
|
|
|
|
商品零售 | 1192.54 | 2.6 | 191.20 | 1.1 |
其中:限額以上單位商品零售 | 444.26 | 6.6 | 63.47 | -2.6 |
1.糧油、食品、飲料、煙酒類 | 42.83 | 4.4 | 8.86 | 1.7 |
2.服裝、鞋帽、針紡織品類 | 2.55 | 28.6 | 0.51 | -7.1 |
3.化妝品類 | 4.53 | -12.9 | 0.37 | -54.7 |
4.金銀珠寶類 | 1.34 | -9.2 | 0.27 | -14.8 |
5.日用品類 | 52.47 | 6.9 | 8.84 | 32.2 |
6.家用電器和音像器材類 | 7.73 | -14.9 | 1.04 | -19.2 |
7.中西藥品類 | 19.55 | 5.8 | 3.08 | 13.2 |
8.石油及制品類 | 130.19 | 16.8 | 19.82 | 9.9 |
9.汽車類 | 153.49 | 2.6 | 15.91 | -29.5 |
其中:新能源汽車 | 22.73 | 163.0 | 3.36 | 56.3 |
餐飲收入 | 116.51 | 0.2 | 18.90 | 6.2 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 33.78 | -0.2 | 6.18 | 5.1 |
二、居民人均可支配收入(元,季度數(shù)) | 38756 | 4.6 | --- | --- |
#城鎮(zhèn)居民 | 45400 | 4.1 | --- | --- |
農(nóng)村居民 | 24742 | 5.8 | --- | --- |
三、居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(%) | 102.2 | 2.2 | 102.2 | 2.2 |
消費(fèi)品價(jià)格指數(shù) | 103.0 | 3.0 | 102.6 | 2.6 |
#食品煙酒 | 101.2 | 1.2 | 103.4 | 3.4 |
四、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)(%) | 102.8 | 2.8 | 100.2 | 0.2 |
其中:輕工業(yè) | 102.9 | 2.9 | 101.4 | 1.4 |
重工業(yè) | 102.6 | 2.6 | 99.1 | -0.9 |
注:價(jià)格指數(shù)、居民人均可支配收入數(shù)據(jù)由國(guó)家統(tǒng)計(jì)局江門(mén)調(diào)查隊(duì)提供,居民人均可支配收入增
速為名義增速。