目 錄
第一部分 2013年江門市城市綜合管理局部門決算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入決算說(shuō)明
三、支出決算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明
第二部分 2013年江門市城市綜合管理局部門決算表
一、2013年部門收支決算總表
二、2013年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
決算表(基本支出)
三、2013年部門公共財(cái)政預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出
決算表(項(xiàng)目支出)
四、2013年“三公”經(jīng)費(fèi)決算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表
2013年度江門市城市綜合管理局決算公開
第一部分 2013年江門市城市綜合管理局部門決算
基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
江門市城市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能:
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)城市管理工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂并組織實(shí)施相關(guān)的地方性規(guī)定和管理辦法。
2、負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施市區(qū)市政公用設(shè)施管理、燃?xì)夤芾怼⑹腥莪h(huán)境衛(wèi)生管理、城市綜合管理行政執(zhí)法的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、科技進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃,指導(dǎo)各市、區(qū)編制和實(shí)施相關(guān)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、科技進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃。
3、負(fù)責(zé)市區(qū)市政公用行業(yè)(含城市道路、橋梁、道路照明、大型戶外廣告、燈桿廣告、供水、環(huán)境衛(wèi)生、生活垃圾處理、生活污水處理、燃?xì)獾龋┑墓芾恚唤M織市區(qū)市政公用基礎(chǔ)設(shè)施特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的招標(biāo),指導(dǎo)和監(jiān)督各市、區(qū)實(shí)施相關(guān)的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)管理工作。
4、負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施市區(qū)城市維護(hù)費(fèi)年度計(jì)劃,負(fù)責(zé)市區(qū)城市道路照明、主次干道(含橋梁)、主次干道的市政擋土墻(含護(hù)坡)、主次干道的市政排水(含泵房)等市政設(shè)施及其附屬設(shè)施的維護(hù)和管理,指導(dǎo)和監(jiān)督市區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運(yùn)行,指導(dǎo)各市、區(qū)及其鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水處理、生活垃圾無(wú)害化處理的管理工作。
5、負(fù)責(zé)市區(qū)供水企業(yè)備案,監(jiān)督、管理市區(qū)供水水質(zhì)、計(jì)劃供水、節(jié)約用水和二次供水,指導(dǎo)各市、區(qū)供水行業(yè)管理。
6、會(huì)同有關(guān)部門審核、上報(bào)并監(jiān)督實(shí)施市區(qū)供水、燃?xì)狻⑸罾幚怼⑸钗鬯幚淼恼{(diào)價(jià)方案,監(jiān)督和管理市區(qū)供水、燃?xì)狻⑸罾幚怼⑸钗鬯幚淼氖召M(fèi)價(jià)格。
7、指導(dǎo)和監(jiān)督各市、區(qū)城市綜合管理相關(guān)的行政管理工作。
8、指導(dǎo)、監(jiān)督各市、區(qū)城市規(guī)劃、建設(shè)、燃?xì)狻⑹姓@林、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、房產(chǎn)管理、城市綠化方面的行政執(zhí)法工作,組織城市綜合管理專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng),負(fù)責(zé)大案、要案和跨區(qū)域案件的查處工作,統(tǒng)一管理市區(qū)城市綜合管理執(zhí)法隊(duì)伍的執(zhí)法文書和著裝。
9、負(fù)責(zé)市區(qū)市政設(shè)施檔案管理及各市、區(qū)市政公用事業(yè)行業(yè)管理的統(tǒng)計(jì)工作,管理直屬事業(yè)單位。
10、承辦市人民政府、省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳交辦的其他事項(xiàng)。
納入部門預(yù)算編制有下屬2個(gè)行政(事業(yè))單位,包括:行政單位:江門市城市綜合管理局;事業(yè)單位:江門市城市管理綜合檔案館。
(二)人員構(gòu)成情況
江門市城市綜合管理局編制49人,實(shí)有60人(在編人員46人,雇員5人,編外人員9人),離退休39人。下屬事業(yè)單位編制9人,實(shí)有7人,離退休8人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
局機(jī)關(guān)主要開展工作:市區(qū)市政公用行業(yè)管理,指導(dǎo)、監(jiān)督各市、區(qū)城市規(guī)劃、建設(shè)、燃?xì)狻⑹姓@林、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、房產(chǎn)管理、城市綠化方面的行政執(zhí)法工作,組織城市綜合管理專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)。具體如下:
1.加快生活垃圾處理設(shè)施建設(shè),促進(jìn)生活垃圾無(wú)害化處理。
2.加強(qiáng)污水處理行業(yè)管理,不斷提高城鎮(zhèn)生活污水處理率。
3. 整治市容環(huán)境衛(wèi)生,全力做好國(guó)家文明城市復(fù)檢工作。
4. 加快管道燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)。
5. 認(rèn)真辦理建議提案,解決群眾訴求問(wèn)題。
6. 加大管理力度,增強(qiáng)市政基礎(chǔ)設(shè)施管理能力。
7.精細(xì)管理,切實(shí)提高市政公用行業(yè)監(jiān)管水平。
8. 完善功能,加強(qiáng)管理,提高數(shù)字城管系統(tǒng)運(yùn)行效率。
9. 依法行政,強(qiáng)化城管執(zhí)法效能建設(shè)。
10. 改進(jìn)作風(fēng),著力樹立城管新形象。
市城市管理綜合檔案館主要開展工作:市區(qū)市政公用設(shè)施檔案和城市管理綜合執(zhí)法檔案的收集和管理工作。
二、收入決算說(shuō)明
2013年部門收入決算11599.57萬(wàn)元,其中:公共財(cái)政預(yù)算收入6559.09萬(wàn)元,占56.55%;基金預(yù)算收入718.07萬(wàn)元,占6.19%;其他收入2565.66萬(wàn)元,占22.12%;上級(jí)補(bǔ)助收入30萬(wàn)元,占0.26%;用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額24.55萬(wàn)元,占0.21%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1702.20萬(wàn)元,占14.67%。
三、支出決算說(shuō)明
2013年支出決算8679.05萬(wàn)元。其中:公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算安排的支出7343.54萬(wàn)元,包括:
(一)基本支出1125.41萬(wàn)元,占15.33%。主要為:工資福利支出656.33萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助408.53萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出60.55萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出6218.13萬(wàn)元,占84.67%。按支出功能科目劃分,具體如下:
1.城區(qū)社區(qū)事務(wù)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))決算支出16.92萬(wàn)元,城管執(zhí)法(項(xiàng))決算支出50萬(wàn)元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(項(xiàng))決算支出518.60萬(wàn)元。城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))決算支出4952.52萬(wàn)元。城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))決算支出6萬(wàn)元。國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))決算支出10萬(wàn)元。城市公用事業(yè)附加安排的支出(款)其他城市公用事業(yè)附加安排的支出(項(xiàng))決算支出8.07萬(wàn)元。城市公共設(shè)施(款)城市公共設(shè)施(項(xiàng))決算支出200萬(wàn)元,其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(項(xiàng))決算支出455.39萬(wàn)元。主要支出項(xiàng)目有:城市維護(hù)費(fèi)。
2.農(nóng)林水事務(wù)(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng))決算支出0.63萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有:扶貧開發(fā)“雙到”市直單位工作經(jīng)費(fèi)。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明
2013年江門市城市綜合管理局(含下屬單位)用財(cái)政撥款開支的出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)29.25萬(wàn)元。
(一)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28.10萬(wàn)元,主要包括公務(wù)、執(zhí)法用車的保險(xiǎn)、車船稅、油費(fèi)、修理費(fèi)、路橋費(fèi)等。
(二)公務(wù)接待費(fèi)支出1.15萬(wàn)元,主要包括上級(jí)部門的檢查、指導(dǎo),兄弟單位的業(yè)務(wù)交流,對(duì)各市區(qū)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2014年9月26日
第二部分 2013年江門市城市綜合管理局部門決算表
第二部分,部門決算公開表一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 年部門收支決算總表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱:江門市城市綜合管理局 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、公共財(cái)政預(yù)算收入 | 6,559.09 | 一、一般公共服務(wù) | 12.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、國(guó)防 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、基金預(yù)算收入 | 718.07 | 三、公共安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、專款專用資金收入 | 五、科學(xué)技術(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、文化體育與傳媒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、事業(yè)收入 | 七、社會(huì)保障和就業(yè) | 345.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政事業(yè)單位離退休 | 329.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 歸口管理的行政單位離退休 | 286.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業(yè)單位離退休 | 42.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 2,565.66 | 撫恤 | 15.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
死亡撫恤 | 15.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 90.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)療保障 | 90.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政單位醫(yī)療 | 81.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業(yè)單位醫(yī)療 | 9.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、節(jié)能環(huán)保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、城鄉(xiāng)社區(qū) | 8,162.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、農(nóng)林水 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扶貧 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他扶貧支出 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、交通運(yùn)輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、資源勘探電力信息等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、金融 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、國(guó)土海洋氣象等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、住房保障 | 67.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房改革支出 | 67.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住房公積金 | 62.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購(gòu)房補(bǔ)貼 | 5.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、糧油物資儲(chǔ)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、國(guó)債還本付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計(jì) | 9,842.82 | 本年支出合計(jì) | 8,679.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
