政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報(bào)表
(2021年度)
填報(bào)單位:江門市人民政府辦公室
單位負(fù)責(zé)人:梁富鳴 審核人:王粵 填報(bào)人:林淑英
聯(lián)系電話:0750-3273008 填報(bào)日期:2022年1月20日
索引號(hào): | 11440700007062431G/2022-00072 | 分類: | |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 江門市人民政府辦公室 | 成文日期: | 2022-01-25 |
名稱: | 2021年度江門市政府網(wǎng)站監(jiān)管報(bào)表 | ||
文號(hào): | 發(fā)布日期: | 2022-01-25 | |
主題詞: |
政府網(wǎng)站監(jiān)管年度報(bào)表
(2021年度)
填報(bào)單位:江門市人民政府辦公室
網(wǎng)站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計(jì) | ||
網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
抽查比例(單位:%) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
抽查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | ||
抽查合格率(單位:%) | 88 | 100 | 100 | 100 | |||
不合格網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
問責(zé)人次 (單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
書面檢查 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
通報(bào)批評(píng) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
調(diào)離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否納入政府年度績(jī)效考核 | √ 是(4%) □否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(shù)(單位:次) | 8 | |||||
檢查網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 76 | ||||||
網(wǎng)站開設(shè)整合 | 運(yùn)行網(wǎng)站總數(shù)(單位:家) | 10 | |||||
新開設(shè)網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網(wǎng)站數(shù)量(單位:家) | 0 | ||||||
“我為政府網(wǎng)站找錯(cuò)”平臺(tái)網(wǎng)民留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 38 | |||||
按期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 38 | ||||||
超期辦結(jié)數(shù)量(單位:條) | 0 | ||||||
假冒政府網(wǎng)站處置 | 發(fā)現(xiàn)數(shù)量(單位:個(gè)) | 1 | |||||
處置數(shù)量(單位:個(gè)) | 1 | ||||||
人員培訓(xùn) | 培訓(xùn)次數(shù)(單位:次) | 1 | |||||
培訓(xùn)人次(單位:人次) | 68 | ||||||
培訓(xùn)天數(shù)(單位:天) | 1 | ||||||
其 他 |
單位負(fù)責(zé)人:梁富鳴 審核人:王粵 填報(bào)人:林淑英
聯(lián)系電話:0750-3273008 填報(bào)日期:2022年1月20日
主辦:江門市人民政府辦公室 聯(lián)系方式:0750-12345
粵公網(wǎng)安備:44070302000670
ICP備案號(hào):粵ICP備14002492號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:4407000007