采礦許可證號 | 礦山名稱 | 采礦權(quán)人名稱 | 開采主礦種 | 采礦許可證有效期限 | 礦區(qū)面積 (平方公里) |
C4407002010127130087358 | 江門市蓬江區(qū)華宇石業(yè)有限公司良溪石場 | 江門市蓬江區(qū)華宇石業(yè)有限公司 | 建筑用花崗巖 | 2014年11月11日至2023年11月11日 | 0.1407 |
C4407002010127130087365 | 江門市蓬江區(qū)積溪石場有限公司 | 江門市蓬江區(qū)積溪石場有限公司 | 建筑用花崗巖 | 2014年11月7日至2023年3月7日 | 0.3247 |
C4407002011077120114845 | 江門市棠下聯(lián)安建材廠 | 江門市棠下聯(lián)安建材廠 | 磚瓦用砂巖 | 2011年7月6日至2016年7月6日 | 0.0317 |
C4407002015077130138793 | 江門市新凌石業(yè)有限公司 | 江門市新凌石業(yè)有限公司 | 建筑用花崗巖 | 2015年7月1日至2025年7月1日 | 0.095 |
C4407002015057130138187 | 江門市文豐石業(yè)有限公司 | 江門市文豐石業(yè)有限公司 | 建筑用花崗巖 | 2015年5月15日至2019年5月15日 | 0.2265 |
C4407002010067130067343 | 江門市新會區(qū)大澤永鑫石業(yè)有限公司 | 江門市新會區(qū)大澤永鑫石業(yè)有限公司 | 建筑用花崗巖 | 2015年6月15日至2021年6月15日 | 0.1598 |
C4407002011077130115379 | 江門市瑋泰石業(yè)有限公司 | 江門市瑋泰石業(yè)有限公司 | 建筑用花崗巖 | 2011年7月12日至2017年7月12日 | 0.1298 |
C4407002013117130132090 | 江門市新會區(qū)泰盛石場有限公司 | 江門市新會區(qū)泰盛石場有限公司 | 建筑用花崗巖 | 2014年12月5日至2017年12月5日 | 0.2075 |
C4407002010127230098124 | 江門市新會區(qū)司前新佳瓷沙工場
| 江門市新會區(qū)司前新佳瓷沙工場
| 陶瓷土、頁巖礦 | 2010年12月7日至2015年12月7日 | 0.0141 |
C4407002011077130115306 | 信義環(huán)保特種玻璃(江門)有限公司 | 信義環(huán)保特種玻璃(江門)有限公司 | 玻璃用砂 | 2011年7月6日至2016年7月6日 | 0.1029 |
C4400002009048110016013 | 新會區(qū)大自然飲料廠 | 新會區(qū)大自然飲料廠 | 礦泉水 | 2012年3月14日至2022年3月14日 | 0.0959 |
C4400002009058110020234 | 江門市新會區(qū)古兜礦泉水廠 | 江門市新會區(qū)古兜礦泉水廠 | 礦泉水 | 2011年10月9日至2021年10月9日 | 0.3751 |
C4400002010128110099295 | 江門市新會區(qū)圭峰泉礦泉水有限公司 | 江門市新會區(qū)圭峰泉礦泉水有限公司 | 礦泉水 | 2010年12月30日至2017年05月14日 | 0.7297 |
C4400002009051110022934 | 新會古兜溫泉旅游度假村有限公司 | 新會古兜溫泉旅游度假村有限公司 | 地?zé)崴?/span> | 2012年5月8日至2022年5月8日 | 0.6873 |
C4407002013107230131763 | 臺山市萬方石業(yè)有限公司 | 臺山市萬方石業(yè)有限公司 | 建筑用花崗巖、飾面用花崗巖 | 2013年10月23日至2023年10月23日 | 0.1391 |
C4407002010127130087369 | 臺山市耀成石料有限公司 | 臺山市耀成石料有限公司 | 建筑用花崗巖 | 2014年9月26日至2021年10月5日 | 0.1262 |
C4407002010127120087351 | 臺山市騰隆石料有限公司 | 臺山市騰隆石料有限公司 | 建筑用花崗巖 | 2010年12月10日至 2012年12月10日 | 0.0756 |
C4407002010107120078019 | 臺山市四九鎮(zhèn)南村二石場 | 臺山市四九鎮(zhèn)南村二石場 | 建筑用花崗巖 | 2010年10月25日至 2016年3月25日 | 0.0825 |
C4407812010037120057533 | 臺山市四九鎮(zhèn)恒業(yè)新型建材廠 | 臺山市四九鎮(zhèn)恒業(yè)新型建材廠 | 磚瓦用頁巖 | 2010年3月5日至2016年3月5日 | 0.0225 |
c4400002009121110047030 | 臺山市僑都溫泉旅游度假有限公司 | 臺山市僑都溫泉旅游度假有限公司 | 地?zé)崴?/span> | 2009年12月8日至2029年12月8日 | 0.3112 |
c4400002009081110032536 | 臺山市海上神灶溫泉旅游度假村有限公司 | 臺山市海上神灶溫泉旅游度假村有限公司 | 地?zé)崴?/span> | 2009年8月18日至2029年8月18日 | 0.1113 |
C4400002009051110022497 | 臺山市富都溫泉度假村有限公司富都溫泉 | 臺山市富都溫泉度假村有限公司 | 地?zé)崴?/span> | 2011年12月14日至2021年12月14日 | 0.3245 |
C4407002013117130131927 | 鶴山市源建投資有限公司 | 鶴山市源建投資有限公司 | 建筑用花崗巖 | 2013年11月5日至2020年11月5日 | 0.0768 |
C4407002010127130087362 | 鶴山市聯(lián)盛石業(yè)有限公司 | 鶴山市聯(lián)盛石業(yè)有限公司 | 建筑用花崗巖 | 2015年6月24日至2018年8月24日
| 0.1353 |
C4407002010127130087363 | 鶴山市雅瑤上南出水蓮花石場 | 鶴山市雅瑤上南出水蓮花石場 | 建筑用花崗巖 | 2014年3月26日至2020年3月26日
| 0.1457 |
C4407002010127130087366 | 鶴山市址山角塘石場 | 鶴山市址山角塘石場 | 建筑用花崗巖 | 2014年9月30日至2016年7月1日
| 0.098 |
C4407002010127130087360 | 鶴山市宅梧雙龍沙中石場 | 鶴山市宅梧雙龍沙中石場 | 建筑用花崗巖 | 2014年2月20日 至2016年2月20日 | 0.0605 |
C4407002010017130054659 | 江門市云豐石業(yè)有限公司 | 江門市云豐石業(yè)有限公司 | 建筑用花崗巖 | 2015年1月5日至2016年1月26日 | 0.0766 |
C4400002009108110039156 | 鶴山市華悅食品飲料有限公司龍口礦泉水 | 鶴山市華悅食品飲料有限公司龍口礦泉水 | 礦泉水 | 2009年10月16日至2019年10月16日 | 0.3982 |
C4400002010128110094989 | 佛山市新景實(shí)業(yè)有限公司鶴山礦泉飲料分公司 | 佛山市新景實(shí)業(yè)有限公司鶴山礦泉飲料分公司 | 飲用天然礦泉水 | 2008年11月日至2018年11月日
| 0.5118 |
C4407842011067130115058 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖貓山頁巖礦場 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖貓山頁巖礦場 | 頁巖 | 2011年6月9日至2016年6月9日
| 0.0145 |
C4407842011067130115204 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)砣牛頂山頁巖礦場 | 鶴山市古勞鎮(zhèn)砣牛頂山頁巖礦場 | 頁巖 | 2011年6月9日至2017年6月9日 | 0.0102 |
C4407842011067130115203 | 鶴山市址山鎮(zhèn)竹場 | 鶴山市址山鎮(zhèn)竹場 | 頁巖 | 2011年6月11日至2017年6月11日 | 0.0183 |
C4407842011067130115059 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖蟮坑頁巖礦場 | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖蟮坑頁巖礦場 | 頁巖 | 2011年6月9日至2017年6月9日 | 0.0165 |
C4407002010127130087364 | 鶴山市桃源鴻發(fā)石場 | 鶴山市桃源鴻發(fā)石場 | 建筑用花崗巖 | 2013年7月23日至2015年7月23日
| 0.0839 |
C4407002010027120056455 | 恩平市牛江惠奇石礦場 | 恩平市牛江惠奇石礦場 | 水泥用石灰?guī)r | 2013年7月8日至2016年12月8日 | 0.1053 |
C4407002010027120056457 | 恩平市牛江鎮(zhèn)企山石場 | 恩平市牛江鎮(zhèn)企山石場 | 建筑用花崗巖 | 2013年7月18日至2017年12月18日 | 0.067 |
C4407002010127130087357 | 恩平市建安祿平石場 | 恩平市建安石場 | 建筑用花崗巖 | 2013年9月12日至2014年9月12日 | 0.0951 |
C4407002010127130103297 | 恩平市建安石場 | 恩平市建安石場 | 建筑用花崗巖 | 2013年9月12日至2014年9月12日 | 0.0667 |
C4407002010087130073638 | 恩平市信達(dá)創(chuàng)世礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 恩平市信達(dá)創(chuàng)世礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 脈石英 | 2010年8月25日至2016年8月25日 | 0.0488 |
C4400002009031110009370 | 恩平市帝都溫泉旅游區(qū)發(fā)展有限公司 | 恩平市帝都溫泉旅游區(qū)發(fā)展有限公司 | 地?zé)崴?/span> | 2009年3月31日至2017年7月31日 | 1.25 |
C4400002009031110009371 | 恩平金山溫泉發(fā)展有限公司 | 恩平金山溫泉發(fā)展有限公司 | 地?zé)崴?/span> | 2013年8月12日至2023年8月12日 | 0.4359 |
C4400002011121110121946 | 恩平市良西黑坭溫泉 | 恩平市良西黑坭溫泉 | 地?zé)崴?/span> | 2011年12月30日至2021年12月30日 | 0.2669 |
C4407002011127130122171 | 恩平市榕華新型頁巖建材廠 | 恩平市榕華新型頁巖建材廠 | 頁巖 | 2011年12月31日至2018年12月31日 | 0.0864 |