2022年度江門市測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果匯總表 |
序號(hào) | 被檢單位 | 抽查項(xiàng)目名稱 | 產(chǎn)品類型 | 單位性質(zhì) | 所轄省/市 | 資質(zhì)證號(hào) | 非成果類質(zhì)量判定情況 | 成果類質(zhì)量情況 |
基本機(jī)構(gòu)及人員 | 儀器設(shè)備及檢定 | 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行與檔案管理 | 質(zhì)量保證體系 | 執(zhí)業(yè)合法性 | 批產(chǎn)品質(zhì)量判定 | 樣本質(zhì)量評(píng)定 |
1 | 恩平城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 恩平市恩城河南江安新區(qū)B區(qū)111號(hào)規(guī)劃驗(yàn)收測(cè)量 | 工程測(cè)量 | 企業(yè) | 廣東省江門市 | 乙測(cè)資字44510722 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
2 | 開平市僑宇測(cè)繪服務(wù)有限公司 | 開平市三埠街道金釗路1號(hào)裕邦新外灘15幢1座房產(chǎn)測(cè)繪 | 不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 企業(yè) | 廣東省江門市 | 乙測(cè)資字44508914 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
3 | 江門市正圖測(cè)繪有限公司 | 開平市水口鎮(zhèn)振華漁業(yè)村10號(hào)宗地測(cè)繪 | 不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪 | 企業(yè) | 廣東省江門市 | 乙測(cè)資字44509094 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
4 | 江門市粵地勘察有限公司 | 新會(huì)區(qū)鎮(zhèn)級(jí)污水處理廠配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目(崖門鎮(zhèn)一期)地形測(cè)量 | 工程測(cè)量 | 企業(yè) | 廣東省江門市 | 乙測(cè)資字44508905 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
5 | 江門市蓬江區(qū)國(guó)土規(guī)劃測(cè)繪隊(duì) | 江門雨田置業(yè)有限公司1:500數(shù)字化地形測(cè)量 | 工程測(cè)量 | 事業(yè) | 廣東省江門市 | 乙測(cè)資字44504404 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
6 | 江門市新會(huì)區(qū)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司 | 會(huì)城街道都會(huì)水庫(kù)安全鑒定項(xiàng)目主壩1:500地形測(cè)量 | 工程測(cè)量 | 企業(yè) | 廣東省江門市 | 乙測(cè)資字44508524 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
7 | 鶴山市城鄉(xiāng)規(guī)劃測(cè)繪院有限公司 | 鶴山市時(shí)代傾城花園27棟幼兒園竣工測(cè)量 | 工程測(cè)量 | 企業(yè) | 廣東省江門市 | 乙測(cè)資字44509105 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
8 | 臺(tái)山市科格測(cè)繪有限公司 | 臺(tái)山市臺(tái)城街道辦事處臺(tái)東路630號(hào)東富廣場(chǎng)1:500數(shù)字化地形測(cè)繪 | 工程測(cè)量 | 企業(yè) | 廣東省江門市 | 乙測(cè)資字44504393 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
9 | 廣東省地質(zhì)物探工程勘察院 | 臺(tái)山市臺(tái)城橫湖村委會(huì)夾片責(zé)村1:500數(shù)字化地形測(cè)量 | 工程測(cè)量 | 事業(yè) | 廣東省廣州市 | 甲測(cè)資字 44100219 | / | / | / | / | / | 批合格 | 良 |
10 | 廣東云建測(cè)繪有限公司 | 恩平市恩城錦崗村民委員會(huì)錦崗村十五巷23號(hào)宗地測(cè)量 | 工程測(cè)量 | 企業(yè) | 廣東省云浮市 | 乙測(cè)資字 44510452 | / | / | / | / | / | 批合格 | 良 |
11 | 深圳中銘高科信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 臺(tái)山市臺(tái)城駿景灣悅峰15幢、16幢1:500數(shù)字化地形測(cè)量 | 工程測(cè)量 | 企業(yè) | 廣東省深圳市 | 甲測(cè)資字 44101639 | / | / | / | / | / | 批合格 | 良 |
12 | 深圳市中冶勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 廣東綠建鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司1:500數(shù)字化地形測(cè)量 | 工程測(cè)量 | 企業(yè) | 廣東省深圳市 | 乙測(cè)資字 44507589 | / | / | / | / | / | 批合格 | 良 |
備注:9-12為外地來江門從事測(cè)繪活動(dòng)單位,檢查內(nèi)容不包括非成果類檢查。 |