根據(jù)《關(guān)于施工圖審查成本要素信息統(tǒng)計分析情況的通報》(中設(shè)協(xié)字〔2019〕69號)文件要求,結(jié)合我市實際,江門市建設(shè)工程設(shè)計審查中心對房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工圖設(shè)計文件聯(lián)合審查收費標準進行公示,具體收費計價參見附件1、附件2、附件3。
附件:1、項目工程費與施工圖審查成本對應(yīng)信息表
江門市建設(shè)工程設(shè)計審查中心
2019年7月23日
附件1
項目工程費與施工圖審查成本對應(yīng)信息表
序號 | 項目工程費 (萬元) | 施工圖審查成本基數(shù)(萬元) | 工程復(fù)雜程度影響系數(shù) | |||
簡單 (Ⅰ級) | 一般 (Ⅱ級) | 復(fù)雜 (Ⅲ級) | 特別復(fù)雜 (Ⅳ級) | |||
1 | 200 | 0.71 | 0.85 | 1.0 | 1.15 | 1.3 |
2 | 500 | 1.63 | ||||
3 | 1000 | 3.03 | ||||
4 | 3000 | 8.10 | ||||
5 | 5000 | 12.79 | ||||
6 | 8000 | 19.47 | ||||
7 | 10000 | 22.83 | ||||
8 | 20000 | 42.46 | ||||
9 | 40000 | 78.96 | ||||
10 | 60000 | 113.51 | ||||
11 | 80000 | 146.84 | ||||
12 | 100000 | 179.29 | ||||
13 | 200000 | 318.23 | ||||
14 | 400000 | 591.78 | ||||
15 | 600000 | 850.67 | ||||
16 | 800000 | 1100.49 | ||||
17 | 1000000 | 1343.73 | ||||
18 | 2000000 | 2498.79 | ||||
19 | 5000000 | 6061.82 | ||||
20 | 10000000 | 11812.78 | ||||
說明 | 1.“項目工程費”為經(jīng)過批準的項目設(shè)計概算中涉及施工圖審查的建(構(gòu))筑安裝工程費、設(shè)備與工器具購置費之和; 2.“施工圖審查成本基數(shù)”(含稅金)是施工圖審查單位實際發(fā)生的成本(含稅金)的采樣分析數(shù)據(jù),項目工程費處于兩個數(shù)值區(qū)間的,采用直線內(nèi)插法進行成本測算。巖土工程勘察(含基坑支護、地基處理設(shè)計)文件審查,以標準工程勘察(設(shè)計)收費的6.5%計取; 3.房屋建筑“工程復(fù)雜程序影響系數(shù)”參見《全國建筑設(shè)計勞動定額》(2014年修編版),市政基礎(chǔ)設(shè)施“工程復(fù)雜程序影響系數(shù)及成本附加系數(shù)”參見《關(guān)于市政工程設(shè)計服務(wù)成本要素信息統(tǒng)計分析情況的通報》(中設(shè)協(xié)字[2019]7號); 4.施工圖審查成本=施工圖審查成本基數(shù)×工程復(fù)雜程度影響系數(shù)×(1+附加系數(shù)),其中附加系數(shù)見附表2; 5.當項目計費額≤100 萬元時,取項目工程費 200 萬元的審查成本的50%; 6.當項目計費額>10000000 萬元時,取項目工程費1.18‰的審查成本; 7.本信息表只包含首次審查成本,審查完成后的設(shè)計變更審查成本另計;
|
附件2
施工圖審查其他成本附加系數(shù)信息表
序號 | 附加因素 | 附加調(diào)整系數(shù) | 備注 |
1 | 綠色建筑審查 | 一星:0.05-0.1 | |
二星:0.1-0.2 | |||
三星:0.2-0.3 | |||
2 | 消防設(shè)計審查 | 0.1-0.2 | |
3 | 人防設(shè)計審查 | 0.1-0.2 | 可按單價另計 |
4 | 裝配式建筑審查 | 0.1-0.2 | |
說明 | 1.每項附加系數(shù)具體數(shù)值應(yīng)根據(jù)因附加因素增加的審查工作量程度大小來確定。附加系數(shù)如有兩項及以上,將各項附加系數(shù)相加,連加后大于“1”的按“1”計算; 2.對享受優(yōu)惠政策的社會保障性住房(包括經(jīng)適房、廉租房、安置房等)的審查成本,各地建設(shè)主管部門可根據(jù)當?shù)貙嶋H情況進行適當調(diào)整。 |
附件3
特殊建設(shè)工程項目專家評審直接人工成本與綜合成本系數(shù)信息表
人員等級 | 直接人工成本 (元/ 人工日) | 人工日法綜合成本系數(shù) |
正高級職稱人員 | 2680 | 2.6 |
高級職稱人員 | 2080 | 2.4 |
中級職稱及程序?qū)彶槿藛T | 1770 | 2.1 |
初級職稱及其他管理人員 | 1180 | 1.9 |
注: 1.“直接人工成本”是指施工圖審查服務(wù)過程中人員的工資、津貼、社會保險和福利等支出; 2.“人工日”是參照《全國建筑設(shè)計勞動(工日)定額》(2014年修編版)的勞動管理指標與相關(guān)規(guī)定而定; 3.“人工日法綜合成本系數(shù)”是考慮直接人工成本以外的企業(yè)其他成本(含稅金)等因素的影響,反映不同等級技術(shù)人員直接人工成本與企業(yè)綜合成本的比例關(guān)系; 4.本表適用于房屋建筑工程、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程、軌道交通工程施工圖設(shè)計文件和巖土工程勘察文件、消防、人防設(shè)計的審查和咨詢等相關(guān)技術(shù)服務(wù)。
|