江海區(qū)一房型房源門(mén)牌號(hào)和搖珠號(hào)對(duì)照表
序號(hào) | 所屬區(qū)域 | 房屋地址 | 房屋類(lèi)型 | 建筑面積(㎡) |
1 | 江海區(qū) | 興南里41幢之一402 | 一室一廳 | 44.93 |
2 | 江海區(qū) | 興南里47幢之二403 | 一室一廳 | 45.50 |
3 | 江海區(qū) | 興南里41幢之三302 | 一室一廳 | 44.93 |
蓬江區(qū)一房型房源門(mén)牌號(hào)和搖珠號(hào)對(duì)照表
序號(hào) | 所屬區(qū)域 | 房屋地址 | 房屋類(lèi)型 | 建筑面積(㎡) |
1 | 蓬江區(qū) | 潤(rùn)澤園2幢303 | 一室一廳 | 40.09 |
2 | 蓬江區(qū) | 潤(rùn)澤園2幢1412 | 一室一廳 | 40.09 |
3 | 蓬江區(qū) | 潤(rùn)澤園2幢1506 | 一室一廳 | 41.52 |
4 | 蓬江區(qū) | 潤(rùn)澤園3幢1413 | 一室一廳 | 40.09 |
5 | 蓬江區(qū) | 潤(rùn)澤園3幢2204 | 一室一廳 | 40.72 |
6 | 蓬江區(qū) | 潤(rùn)澤園4幢605 | 一室一廳 | 41.86 |
7 | 蓬江區(qū) | 潤(rùn)澤園1幢110 | 單間配套 | 30.96 |
8 | 蓬江區(qū) | 潤(rùn)澤園1幢714 | 單間配套 | 30.55 |
9 | 蓬江區(qū) | 潤(rùn)澤園1幢1808 | 單間配套 | 30.96 |
10 | 蓬江區(qū) | 潤(rùn)澤園2幢209 | 單間配套 | 30.82 |
11 | 蓬江區(qū) | 潤(rùn)澤園2幢307 | 單間配套 | 30.82 |
12 | 蓬江區(qū) | 潤(rùn)澤園2幢309 | 單間配套 | 30.82 |
13 | 蓬江區(qū) | 潤(rùn)澤園2幢511 | 單間配套 | 30.41 |
14 | 蓬江區(qū) | 潤(rùn)澤園2幢1609 | 單間配套 | 30.82 |
15 | 蓬江區(qū) | 潤(rùn)澤園3幢1411 | 單間配套 | 30.41 |
16 | 蓬江區(qū) | 潤(rùn)澤園3幢1414 | 單間配套 | 30.41 |
17 | 蓬江區(qū) | 潤(rùn)澤園3幢1610 | 單間配套 | 30.82 |
18 | 蓬江區(qū) | 潤(rùn)澤園3幢1611 | 單間配套 | 30.41 |
19 | 蓬江區(qū) | 潤(rùn)澤園4幢1014 | 單間配套 | 30.48 |
江海區(qū)兩房型房源門(mén)牌號(hào)和搖珠號(hào)對(duì)照表
序號(hào) | 所屬區(qū)域 | 房屋地址 | 房屋類(lèi)型 | 建筑面積(㎡) |
1 | 江海區(qū) | 惠澤園1幢405 | 兩室一廳 | 55.15 |
2 | 江海區(qū) | 惠澤園1幢607 | 兩室一廳 | 58.67 |
3 | 江海區(qū) | 惠澤園1幢608 | 兩室一廳 | 55.76 |
4 | 江海區(qū) | 惠澤園1幢801 | 兩室一廳 | 55.76 |
5 | 江海區(qū) | 惠澤園9幢1205 | 兩室一廳 | 55.34 |
6 | 江海區(qū) | 惠澤園9幢1302 | 兩室一廳 | 58.88 |
7 | 江海區(qū) | 惠澤園9幢1305 | 兩室一廳 | 55.34 |
8 | 江海區(qū) | 惠澤園9幢1406 | 兩室一廳 | 58.88 |
蓬江區(qū)兩房型房源門(mén)牌號(hào)和搖珠號(hào)對(duì)照表
序號(hào) | 所屬區(qū)域 | 房屋地址 | 房屋類(lèi)型 | 建筑面積(㎡) |
1 | 蓬江區(qū) | 福澤園1幢之一402 | 兩室一廳 | 51.05 |
2 | 蓬江區(qū) | 福澤園10幢404 | 兩室一廳 | 50.44 |
3 | 蓬江區(qū) | 福澤園10幢1101 | 兩室一廳 | 46.87 |
4 | 蓬江區(qū) | 福澤園3幢302 | 兩室一廳 | 50.52 |
5 | 蓬江區(qū) | 福澤園4幢之一304 | 兩室一廳 | 50.68 |
6 | 蓬江區(qū) | 福澤園4幢之一1104 | 兩室一廳 | 47.70 |
7 | 蓬江區(qū) | 福澤園5幢之一604 | 兩室一廳 | 50.69 |
8 | 蓬江區(qū) | 福澤園4幢之二101 | 兩室一廳 | 50.68 |
9 | 蓬江區(qū) | 福澤園5幢之二101 | 兩室一廳 | 50.69 |
10 | 蓬江區(qū) | 潤(rùn)澤園4幢1302 | 兩室一廳 | 59.40 |
11 | 蓬江區(qū) | 上城·摩卡園8幢104 | 兩室一廳 | 55.03 |
12 | 蓬江區(qū) | 上城·摩卡園8幢216 | 兩室一廳 | 55.03 |
13 | 蓬江區(qū) | 上城·摩卡園8幢514 | 兩室一廳 | 55.03 |
14 | 蓬江區(qū) | 上城·摩卡園8幢610 | 兩室一廳 | 55.03 |
15 | 蓬江區(qū) | 上城·摩卡園8幢706 | 兩室一廳 | 54.91 |
16 | 蓬江區(qū) | 上城·摩卡園8幢805 | 兩室一廳 | 55.03 |
蓬江區(qū)三房型房源門(mén)牌號(hào)和搖珠號(hào)對(duì)照表
序號(hào) | 所屬區(qū)域 | 房屋地址 | 房屋類(lèi)型 | 建筑面積(㎡) |
1 | 蓬江區(qū) | 福澤園11幢之一201 | 三室一廳 | 55.09 |
2 | 蓬江區(qū) | 福澤園11幢之一1003 | 三室一廳 | 56.13 |
3 | 蓬江區(qū) | 福澤園5幢之一702 | 三室一廳 | 56.00 |
4 | 蓬江區(qū) | 福澤園5幢之一903 | 三室一廳 | 56.00 |
5 | 蓬江區(qū) | 福澤園8幢之一503 | 三室一廳 | 55.63 |
6 | 蓬江區(qū) | 福澤園8幢之一903 | 三室一廳 | 55.63 |