序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地址 | 投資方式 | 總投資(萬元) | 建設(shè)套數(shù) | 建設(shè)方式 | 開工時(shí)間 | 建設(shè)單位 |
1 | 盈澤園(1-6幢)保障性租賃住房改造項(xiàng)目 | 盈澤園1-6幢 | 政府投資 | 730 | 486 | 改造 | 2023年3月 | 江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
2 | 盈澤園(7-9幢)保障性租賃住房改造項(xiàng)目 | 盈澤園7-9幢 | 政府投資 | 820 | 134 | 改造 | 2023年6月 | 江門市市區(qū)公房管理中心 |
3 | 棠下萬洋眾創(chuàng)城-16配套用房(宿舍) | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)堡蓮路與三堡六路交叉口北側(cè)地段 | 企業(yè)投資 | 8452.8 | 240 | 新建 | 2021年8月 | 江門棠下萬洋眾創(chuàng)城科創(chuàng)有限公司 |
4 | 荷塘萬洋眾創(chuàng)城二期-B01a配套用房(宿舍) | 江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)康溪工業(yè)園東堤三路西側(cè)、上圍南二路兩側(cè)、沿河二路南側(cè)地段地塊 | 企業(yè)投資 | 3380.1 | 160 | 新建 | 2022年8月 | 江門蓬江荷塘萬洋眾創(chuàng)城科創(chuàng)有限公司 |
5 | 江海區(qū)社會(huì)智慧治理技術(shù)創(chuàng)新中心配套綜合服務(wù)設(shè)施項(xiàng)目 | 高新區(qū)27號(hào)地龍溪路和新港路交界東南側(cè)地塊 | 政府投資 | 15095.6 | 616 | 新建 | 2022年12月 | 江門市江海區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
6 | 三連電子創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)樓項(xiàng)目 | 江門市江海區(qū)永康路47號(hào) | 企業(yè)投資 | 13000 | 600 | 新建 | 2023年7月 | 江門三連電子有限公司 |
7 | 新會(huì)智造產(chǎn)業(yè)園大澤園區(qū)石船山生活配套工程項(xiàng)目 | 新會(huì)智造產(chǎn)業(yè)園大澤園區(qū) | 企業(yè)投資 | 5129.4 | 150 | 新建 | 2022年7月 | 江門市新會(huì)石船山開發(fā)建設(shè)有限公司 |
8 | 新會(huì)智造產(chǎn)業(yè)園鳳山湖園區(qū)生活配套工程項(xiàng)目 | 新會(huì)智造產(chǎn)業(yè)園鳳山湖園區(qū) | 企業(yè)投資 | 11044.8 | 480 | 新建 | 2021年10月 | 江門市新會(huì)司前鳳儀湖開發(fā)建設(shè)有限公司 |
9 | 敏捷悅府配建保障性租賃住房項(xiàng)目 | 臺(tái)山市臺(tái)城街道陳宜禧路與德政路交叉口東北側(cè) | 政府投資 | 1734.7 | 393 | 改建 | 2023年1月 | 臺(tái)山市住宅管理服務(wù)中心 |
10 | 纏溪城市安置樓保障性租賃住房項(xiàng)目 | 臺(tái)山市臺(tái)城街道蓮花路14號(hào) | 政府投資 | 676 | 33 | 改建 | 2023年1月 | 臺(tái)山市住宅管理服務(wù)中心 |
11 | 致富樓保障性租賃住房項(xiàng)目 | 水步鎮(zhèn)喬慶村東龍坑工業(yè)新城工業(yè)園區(qū)核園二路11號(hào) | 企業(yè)投資 | 2453 | 204 | 改建 | 2023年1月 | 臺(tái)山市公有資產(chǎn)管理委員會(huì)辦公室 |
12 | 開平市宏發(fā)高新產(chǎn)業(yè)城保障性租賃住房項(xiàng)目(二期) | 開平市翠山湖新區(qū)翠山湖大道南側(cè)、城南三路東側(cè)B號(hào)、C號(hào)地塊 | 企業(yè)自籌 | 2000萬 | 200套 | 自建 | 2021年8月 | 開平市宏創(chuàng)投資發(fā)展有限公司 |
13 | 恩平工業(yè)園創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地提質(zhì)增效項(xiàng)目綜合樓 | 恩平產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園一區(qū)F6號(hào) | 政府投資 | 3800 | 160 | 新建 | 2022年12月 | 恩平產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會(huì) |
14 | 共和鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)空間樓公寓 | 鶴山市共和鎮(zhèn)玉堂路11號(hào) | 企業(yè)投資 | 200 | 90 | 新建 | 2023年4月 | 鶴山市工業(yè)投資有限公司 |
15 | 共和鎮(zhèn)時(shí)代春樹花園公寓 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鶴翔東路時(shí)代春樹里花園12棟 | 企業(yè)投資 | 200 | 119 | 改造 | 2023年6月 | 鶴山市工業(yè)投資有限公司 |
合計(jì) |
| 4065 |
| —— | —— |