2024年,江門市住房保障目標任務(wù)為:新籌建保障性租賃住房3976套;基本建成保障性租賃住房3230套;實施發(fā)放租賃補貼330戶。截至第一季度,完成情況如下:
一、新籌建保障性租賃住房完成情況
已落實保障性租賃住房項目9個,其中,新開工項目6個3127套,任務(wù)完成率78.47%。開工項目情況如下:
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地址 | 投資方式 | 總投資(萬元) | 建設(shè)套數(shù) | 建設(shè)方式 | 開工時間 | 建設(shè)單位 |
1 | 江門一匯食品園一期11棟生活配套樓 | 江門市蓬江區(qū)棠下堡興路16號11棟 | 企業(yè)投資 | 3000 | 224 | 改造 | 2022年5月 | 廣東一匯食品實業(yè)有限公司 |
2 | 江門市威星匯科技有限公司廚房智能小家電項目生活配套樓 | 江門市江海區(qū)沙河?xùn)|路1號 | 企業(yè)投資 | 3000 | 191 | 新建 | 2022年11月 | 江門市威星匯科技有限公司 |
3 | 江門高新區(qū)(江海區(qū))工業(yè)鄰里中心配套宿舍項目 | 江門市高新區(qū)26號地龍溪路和新港路交接處東北側(cè) | 國企投資 | 18345 | 983 | 新建 | 2023年5月 | 江門市合宏發(fā)展有限公司 |
4 | 新會智造產(chǎn)業(yè)園鳳山湖園區(qū)生活配套工程(銀港)項目 | 江門市新會智造產(chǎn)業(yè)園鳳山湖園區(qū) | 企業(yè)投資 | 26074.42 | 812 | 新建 | 2022年11月 | 江門銀港置業(yè)有限公司 |
5 | 恩平工業(yè)園大槐配套區(qū)員工村及配套設(shè)施建設(shè)項目1#公寓 | 恩平市大槐鎮(zhèn)恩平產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園六家松機械配套區(qū) 9—6 號及以南地塊。 | 國企投資 | 3908 | 334 | 新建 | 2023年6月 | 恩平市產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 |
6 | 鶴山市硅能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)1、2號宿舍樓 | 鶴山市址山鎮(zhèn)龍灣工業(yè)區(qū) | 國企投資 | 24300 | 583 | 新建 | 2024年4月 | 鶴山市華創(chuàng)硅能投資發(fā)展有限公司 |
合計 |
| 3127 |
| —— | —— |
|
二、基本建成保障性租賃住房完成情況
全市基本建成項目共10個,建成保障性租賃住房1260套,任務(wù)完成率39%。基本建成項目情況如下:
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地址 | 投資方式 | 總投資(萬元) | 建成套數(shù) | 建設(shè)方式 | 竣工時間 | 建設(shè)單位 |
1 | 盈澤園(1-6幢)保障性租賃住房改造項目 | 盈澤園1-6幢 | 政府投資 | 685.53 | 486 | 改造 | 2023年11月 | 江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
2 | 盈澤園(7-9幢)保障性租賃住房改造項目 | 盈澤園7-9幢 | 政府投資 | 751.57 | 134 | 改造 | 2023年12月 | 江門市市區(qū)公房管理中心 |
3 | 江門荷塘萬洋眾創(chuàng)城二期項目 | 江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)康溪工業(yè)園東堤三路西側(cè)、上圍路與上圍南二路兩側(cè)、沿河二路南側(cè)地段地塊 | 企業(yè)投資 | 3380.22 | 160 | 新建 | 2023年11月 | 江門蓬江荷塘萬洋眾創(chuàng)城科創(chuàng)有限公司 |
4 | 新會智造產(chǎn)業(yè)園鳳山湖園區(qū)生活配套工程項目 | 新會智造產(chǎn)業(yè)園鳳山湖園區(qū) | 企業(yè)投資 | 11044.8 | 480 | 新建 | 2023年8月 | 江門市新會司前鳳儀湖開發(fā)建設(shè)有限公司 |
合計 |
| 1260 |
| —— | —— |
|
三、實施發(fā)放租賃補貼完成情況
已向城鎮(zhèn)低收入家庭發(fā)放租賃補貼34戶,完成率10.3%。