2023年,江門市住房保障目標(biāo)任務(wù)為:新籌建保障性租賃住房4000套;基本建成保障性租賃住房2033套;新籌建公共租賃住房500套;實施發(fā)放租賃補貼185戶。截至第四季度,完成情況如下:
一、新籌建保障性租賃住房完成情況
已落實保障性租賃住房項目15個,其中,新開工項目15個4065套,任務(wù)完成率101.62%。開工項目情況如下:
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地址 | 投資方式 | 總投資(萬元) | 建設(shè)套數(shù) | 建設(shè)方式 | 開工時間 | 建設(shè)單位 |
1 | 盈澤園(1-6幢)保障性租賃住房改造項目 | 盈澤園1-6幢 | 政府投資 | 730 | 486 | 改造 | 2023年3月 | 江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
2 | 盈澤園(7-9幢)保障性租賃住房改造項目 | 盈澤園7-9幢 | 政府投資 | 820 | 134 | 改造 | 2023年6月 | 江門市市區(qū)公房管理中心 |
3 | 棠下萬洋眾創(chuàng)城-16配套用房(宿舍) | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)堡蓮路與三堡六路交叉口北側(cè)地段 | 企業(yè)投資 | 8452.8 | 240 | 新建 | 2021年8月 | 江門棠下萬洋眾創(chuàng)城科創(chuàng)有限公司 |
4 | 荷塘萬洋眾創(chuàng)城二期-B01a配套用房(宿舍) | 江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)康溪工業(yè)園東堤三路西側(cè)、上圍南二路兩側(cè)、沿河二路南側(cè)地段地塊 | 企業(yè)投資 | 3380.1 | 160 | 新建 | 2022年8月 | 江門蓬江荷塘萬洋眾創(chuàng)城科創(chuàng)有限公司 |
5 | 江海區(qū)社會智慧治理技術(shù)創(chuàng)新中心配套綜合服務(wù)設(shè)施項目 | 高新區(qū)27號地龍溪路和新港路交界東南側(cè)地塊 | 政府投資 | 15095.6 | 616 | 新建 | 2022年12月 | 江門市江海區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 |
6 | 三連電子創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)樓項目 | 江門市江海區(qū)永康路47號 | 企業(yè)投資 | 13000 | 600 | 新建 | 2023年7月 | 江門三連電子有限公司 |
7 | 新會智造產(chǎn)業(yè)園大澤園區(qū)石船山生活配套工程項目 | 新會智造產(chǎn)業(yè)園大澤園區(qū) | 企業(yè)投資 | 5129.4 | 150 | 新建 | 2022年7月 | 江門市新會石船山開發(fā)建設(shè)有限公司 |
8 | 新會智造產(chǎn)業(yè)園鳳山湖園區(qū)生活配套工程項目 | 新會智造產(chǎn)業(yè)園鳳山湖園區(qū) | 企業(yè)投資 | 11044.8 | 480 | 新建 | 2021年10月 | 江門市新會司前鳳儀湖開發(fā)建設(shè)有限公司 |
9 | 敏捷悅府配建保障性租賃住房項目 | 臺山市臺城街道陳宜禧路與德政路交叉口東北側(cè) | 政府投資 | 1734.7 | 393 | 改建 | 2023年1月 | 臺山市住宅管理服務(wù)中心 |
10 | 纏溪城市安置樓保障性租賃住房項目 | 臺山市臺城街道蓮花路14號 | 政府投資 | 676 | 33 | 改建 | 2023年1月 | 臺山市住宅管理服務(wù)中心 |
11 | 致富樓保障性租賃住房項目 | 水步鎮(zhèn)喬慶村東龍坑工業(yè)新城工業(yè)園區(qū)核園二路11號 | 企業(yè)投資 | 2453 | 204 | 改建 | 2023年1月 | 臺山市公有資產(chǎn)管理委員會辦公室 |
12 | 開平市宏發(fā)高新產(chǎn)業(yè)城保障性租賃住房項目(二期) | 開平市翠山湖新區(qū)翠山湖大道南側(cè)、城南三路東側(cè)B號、C號地塊 | 企業(yè)自籌 | 2000萬 | 200套 | 自建 | 2021年8月 | 開平市宏創(chuàng)投資發(fā)展有限公司 |
13 | 恩平工業(yè)園創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地提質(zhì)增效項目綜合樓 | 恩平產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園一區(qū)F6號 | 政府投資 | 3800 | 160 | 新建 | 2022年12月 | 恩平產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會 |
14 | 共和鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)空間樓公寓 | 鶴山市共和鎮(zhèn)玉堂路11號 | 企業(yè)投資 | 200 | 90 | 新建 | 2023年4月 | 鶴山市工業(yè)投資有限公司 |
15 | 共和鎮(zhèn)時代春樹花園公寓 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鶴翔東路時代春樹里花園12棟 | 企業(yè)投資 | 200 | 119 | 改造 | 2023年6月 | 鶴山市工業(yè)投資有限公司 |
合計 |
| 4065 |
| —— | —— |
二、基本建成保障性租賃住房完成情況
全市基本建成項目共16個,建成保障性租賃住房3203套,任務(wù)完成率157.55%。基本建成項目情況如下:
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地址 | 投資方式 | 總投資(萬元) | 建成套數(shù) | 建設(shè)方式 | 竣工時間 | 建設(shè)單位 |
1 | 潤澤園4幢保障性租賃住房改造項目 | 潤澤園4幢 | 政府投資 | 226.6 | 200 | 改造 | 2022年11月 | 江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
2 | 福澤園7幢保障性租賃住房改造項目 | 福澤園7幢 | 政府投資 | 1210.45 | 120 | 改造 | 2022年12月 | 江門市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 |
3 | 聯(lián)東U谷江門蓬江國際企業(yè)港-15#宿舍 | 江門市蓬江區(qū)棠下堡蓮路與蓮塘二路交匯處東北側(cè)地段 | 企業(yè)投資 | 4000 | 450 | 新建 | 2022年5月 | 江門聯(lián)東金蓬實業(yè)有限公司 |
4 | 棠下萬洋眾創(chuàng)城-16配套用房(宿舍) | 江門市蓬江區(qū)棠下鎮(zhèn)堡蓮路與三堡六路交叉口北側(cè)地段 | 企業(yè)投資 | 8452.8 | 240 | 新建 | 2023年1月 | 江門棠下萬洋眾創(chuàng)城科創(chuàng)有限公司 |
5 | 江門高新區(qū)智能智造港配套公寓項目 | 江門市高新區(qū)16號地連海路西側(cè) | 企業(yè)投資 | 2500 | 150 | 新建 | 2023年1月 | 江門市合智科技發(fā)展有限公司 |
|
6 | 銀洲灣科創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(宿舍樓)項目 | 江門市三江鎮(zhèn)沙崗村委會三江大道63號 | 企業(yè)投資 | 3000 | 190 | 新建 | 2023年1月 | 江門市浩盈實業(yè)有限公司 |
7 | 江門興利粉體涂料紅門樓宿舍A項目 | 江門市新會區(qū)三江鎮(zhèn)皮子村委會第一村民小組紅門樓 | 企業(yè)投資 | 1400 | 98 | 新建 | 2022年6月 | 江門興利粉體涂料科技有限公司 |
8 | 江門市聯(lián)成金屬(宿舍)項目 | 江門市新會區(qū)司前鎮(zhèn)石名村委會交貝山、企坎、交杯山 | 企業(yè)投資 | 1320 | 155 | 新建 | 2022年11月 | 江門市聯(lián)成金屬制品有限公司 |
9 | 纏溪城市安置樓保障性租賃住房項目 | 臺山市臺城街道蓮花路14號 | 政府投資 | 676 | 33 | 改建 | 2023年1月 | 臺山市住宅管理服務(wù)中心 |
10 | 敏捷悅府配建保障性租賃住房項目 | 臺山市臺城街道陳宜禧路與德政路交叉口東北側(cè) | 政府投資 | 3058 | 693 | 改建 | 2023年1月 | 臺山市住宅管理服務(wù)中心 |
11 | 致富樓保障性租賃住房項目 | 水步鎮(zhèn)喬慶村東龍坑工業(yè)新城工業(yè)園區(qū)核園二路11號 | 企業(yè)投資 | 2453 | 204 | 改建 | 2023年1月 | 臺山市公有資產(chǎn)管理委員會辦公室 |
12 | 開平市宏發(fā)高新產(chǎn)業(yè)城項目(一期)宿舍樓一期保障性租賃住房項目 | 開平市翠山湖新區(qū)翠山湖大道南側(cè)、城南三路東側(cè)A號地塊 | 企業(yè)自籌 | 3000 | 200 | 自建 | 2022年10月27日 | 開平市宏創(chuàng)投資發(fā)展有限公司 |
13 | 鶴山市共和鎮(zhèn)畔山公寓項目 | 鶴山市共和鎮(zhèn)共興路 186 號 | 企業(yè)投資 | 200 | 106 | 改造 | 2018年12月 | 鶴山工業(yè)城物業(yè)管理有限公司 |
14 | 鶴山市共和鎮(zhèn)創(chuàng)新中心7號樓公寓項目 | 鶴山市共和鎮(zhèn)鶴山工業(yè)城C區(qū)玉堂路11號 | 企業(yè)投資 | 200 | 104 | 改造 | 2018年12月 | 鶴山市工業(yè)投資有限公司 |
15 | 恩平工業(yè)園創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地提質(zhì)增效項目綜合樓 | 恩平產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園一區(qū)F6號 | 政府投資 | 3800 | 160 | 新建 | 預(yù)計2024年5月 | 恩平產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會 |
16 | 廣東松普電機整流子有限公司綜合樓 | 恩平市江門產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園恩平園區(qū)一區(qū)F5號 | 企業(yè)投資 | 113.3 | 100 | 改造 | 2022年12月 | 廣東松普電機整流子有限公司 |
合計 |
| 3203 |
| —— | —— |
三、新籌建公共租賃住房完成情況
已新開工公共租賃住房項目1個550套,任務(wù)完成率110%。
序號 | 項目名稱 | 建設(shè)地址 | 投資方式 | 總投資(萬元) | 建設(shè)套數(shù) | 建設(shè)方式 | 開工時間 | 建設(shè)單位 |
1 | 新會區(qū)保障性安居工程住宅小區(qū)(三期)聯(lián)和苑項目 | 江門市新會區(qū)會城街道大滘地段規(guī)劃東甲二路東側(cè)、規(guī)劃僑興東路北側(cè)地塊 | 政府補助,企業(yè)投資 | 16892.2 | 550 | 新建 | 2023年12月 | 江門市新會聯(lián)和公房置業(yè)有限公司 |
|
合計 |
| 550 |
| —— | —— |
四、實施發(fā)放租賃補貼完成情況
已向城鎮(zhèn)低收入家庭發(fā)放租賃補貼345戶,完成率186.48%。