2025年度江門市(蓬江區(qū)、江海區(qū))第二次公共租賃住房分配結(jié)果信息公開
- 發(fā)布時間:2025-06-05 17:40:39
- 來源:住房保障科
- 字體【 大 中 小 】
序號 | 姓名 | 保障類型 | 分配項(xiàng)目及地址 | 房型 | 面積(㎡) | 分配日期 |
1 | 羅祥玉 | 公租 | 興南里41幢之三302 | 一房型 | 45.5 | 2025年5月20日 |
2 | 彭敏華 | 廉租 | 惠澤園1幢608 | 兩房型 | 55.76 | 2025年5月20日 |
3 | 馬笑坤 | 公租 | 惠澤園9幢1406 | 兩房型 | 58.88 | 2025年5月20日 |
4 | 邢海鮮 | 公租 | 惠澤園9幢1305 | 兩房型 | 55.34 | 2025年5月20日 |
5 | 黃衛(wèi)群 | 公租 | 惠澤園9幢908 | 兩房型 | 55.95 | 2025年5月20日 |
6 | 李賢華 | 公租 | 惠澤園1幢801 | 三房型 | 55.76 | 2025年5月20日 |
7 | 付曉文 | 公租 | 惠澤園9幢906 | 三房型 | 58.88 | 2025年5月20日 |
8 | 陳蘇媚 | 公租 | 惠澤園9幢1205 | 兩房型 | 55.34 | 2025年5月20日 |
9 | 李麗容 | 公租 | 惠澤園1幢405 | 兩房型 | 55.15 | 2025年5月20日 |
10 | 林偉連 | 公租 | 惠澤園9幢1302 | 兩房型 | 58.88 | 2025年5月20日 |
11 | 謝金鳳 | 公租 | 福澤園10幢1101 | 兩房型 | 46.87 | 2025年5月20日 |
12 | 黃文華 | 公租 | 福澤園4幢之二101 | 兩房型 | 50.68 | 2025年5月20日 |
13 | 駱美芳 | 公租 | 福澤園5幢之一604 | 兩房型 | 50.69 | 2025年5月20日 |
14 | 李麗華 | 廉租 | 福澤園3幢302 | 兩房型 | 50.52 | 2025年5月20日 |
15 | 伍健怡 | 公租 | 福澤園1幢之一402 | 兩房型 | 51.05 | 2025年5月20日 |
16 | 易輝晏 | 公租 | 福澤園10幢404 | 兩房型 | 50.44 | 2025年5月20日 |
17 | 吳子健 | 公租 | 福澤園4幢之一304 | 兩房型 | 50.68 | 2025年5月20日 |
18 | 趙爾雄 | 廉租 | 福澤園5幢之二101 | 兩房型 | 50.69 | 2025年5月20日 |
19 | 茂蘇 | 公租 | 福澤園11幢之一201 | 三房型 | 55.09 | 2025年5月20日 |
20 | 邱麗君 | 廉租 | 福澤園8幢之一903 | 三房型 | 55.63 | 2025年5月20日 |
21 | 何小方 | 公租 | 福澤園8幢之一503 | 三房型 | 55.63 | 2025年5月20日 |
22 | 莫少強(qiáng) | 公租 | 福澤園5幢之一903 | 三房型 | 56 | 2025年5月20日 |
23 | 蘭波 | 公租 | 福澤園5幢之一702 | 三房型 | 56 | 2025年5月20日 |
24 | 張觀生 | 公租 | 福澤園11幢之一1003 | 三房型 | 56.13 | 2025年5月20日 |
25 | 黃榮光 | 廉租 | 潤澤園2幢209 | 一房型 | 30.82 | 2025年5月20日 |
26 | 劉健 | 公租 | 潤澤園3幢1411 | 一房型 | 30.41 | 2025年5月20日 |
27 | 陳嘉華 | 公租 | 潤澤園1幢1808 | 一房型 | 30.96 | 2025年5月20日 |
28 | 周慶麗 | 廉租 | 潤澤園3幢1610 | 一房型 | 30.82 | 2025年5月20日 |
29 | 張久朋 | 公租 | 潤澤園3幢1413 | 一房型 | 40.09 | 2025年5月20日 |
30 | 陳詠雪 | 廉租 | 潤澤園3幢1611 | 一房型 | 30.41 | 2025年5月20日 |
31 | 黎國明 | 廉租 | 潤澤園3幢2204 | 一房型 | 40.72 | 2025年5月20日 |
32 | 汪梅 | 廉租 | 潤澤園1幢110 | 一房型 | 30.96 | 2025年5月20日 |
33 | 郭春花 | 公租 | 潤澤園2幢1412 | 一房型 | 40.09 | 2025年5月20日 |
34 | 余嘉熙 | 公租 | 潤澤園2幢511 | 一房型 | 30.41 | 2025年5月20日 |
35 | 劉龍俊 | 公租 | 潤澤園3幢1414 | 一房型 | 30.41 | 2025年5月20日 |
36 | 趙幸如 | 廉租 | 潤澤園4幢1014 | 一房型 | 30.48 | 2025年5月20日 |
37 | 梁志仙 | 公租 | 潤澤園2幢309 | 一房型 | 30.82 | 2025年5月20日 |
38 | 曹劍華 | 廉租 | 潤澤園2幢1506 | 一房型 | 41.52 | 2025年5月20日 |
39 | 徐玉彩 | 廉租 | 潤澤園2幢307 | 一房型 | 30.82 | 2025年5月20日 |
40 | 梁淑英 | 公租 | 潤澤園4幢605 | 一房型 | 41.86 | 2025年5月20日 |
41 | 李小娟 | 公租 | 潤澤園1幢714 | 一房型 | 30.55 | 2025年5月20日 |
42 | 阮惠娟 | 公租 | 潤澤園2幢1609 | 一房型 | 30.82 | 2025年5月20日 |
43 | 夏偉榮 | 廉租 | 潤澤園2幢303 | 一房型 | 40.09 | 2025年5月20日 |
44 | 梁銀玉 | 公租 | 潤澤園4幢1302 | 兩房型 | 59.4 | 2025年5月20日 |
45 | 胡玉珍 | 廉租 | 上城·摩卡園8幢216 | 兩房型 | 55.03 | 2025年5月20日 |
46 | 李國華 | 公租 | 上城·摩卡園8幢104 | 兩房型 | 55.03 | 2025年5月20日 |
47 | 張國蘭 | 公租 | 上城·摩卡園8幢610 | 兩房型 | 55.03 | 2025年5月20日 |
48 | 羅厚盛 | 公租 | 上城·摩卡園8幢805 | 兩房型 | 55.03 | 2025年5月20日 |
49 | 吳偉泉 | 公租 | 上城·摩卡園8幢706 | 兩房型 | 54.91 | 2025年5月20日 |
50 | 許永定 | 公租 | 上城·摩卡園8幢514 | 兩房型 | 55.03 | 2025年5月20日 |
