通過智能審核系統(tǒng),江門市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心江海分中心查出江門市江海區(qū)人民醫(yī)院、江門市江海區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、江門江海福利醫(yī)院、江門市江海區(qū)外海街道麻園社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等16家定點醫(yī)療機構(gòu)在2021年5月1日至2022年12月31日期間存在超標準收費、超醫(yī)保支付范圍、不合理用藥等違規(guī)問題,違規(guī)數(shù)據(jù)5539條,違規(guī)金額192681.96元(具體如下表)。
定點醫(yī)療機構(gòu)違規(guī)明細表
序號 | 定點醫(yī)療機構(gòu)名稱 | 違規(guī)數(shù)據(jù)(條) | 違規(guī)金額(元) |
1 | 江門市江海區(qū)人民醫(yī)院 (江門市中心醫(yī)院江海分院) | 2051 | 72625.9 |
2 | 江門市江海區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 (江門市五邑中醫(yī)院江海分院) | 2793 | 101834.5 |
3 | 江門江海福利醫(yī)院 | 53 | 10954.21 |
4 | 江門市江海區(qū)外海街道麻園社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 | 462 | 2908.2 |
5 | 江門市江海區(qū)外海街道麻三衛(wèi)生站 | 4 | 102.38 |
6 | 江門市江海區(qū)外海街道社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12 | 318.42 |
7 | 江門市江海區(qū)禮樂街道威東村衛(wèi)生站 | 12 | 261.4 |
8 | 江門市江海區(qū)禮樂街道文苑社區(qū)衛(wèi)生站 | 25 | 579.92 |
9 | 江門市江海區(qū)江南街道社區(qū) 衛(wèi)生服務(wù)中心 | 39 | 243.4 |
10 | 江門江海長生內(nèi)科專科門診部 | 14 | 549.3 |
11 | 江海華海進南門診部 | 28 | 1168.86 |
12 | 江海健安福全診所 | 2 | 660 |
13 | 江海滘北旭輝門診部 | 1 | 30.24 |
14 | 江海利亨診所 | 1 | 149.04 |
15 | 江海祥和門診部 | 2 | 10.28 |
16 | 江海中環(huán)診所 | 40 | 285.91 |
合 計 | 5539 | 192681.96 |
2023年5月,根據(jù)《江門市基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)協(xié)議》有關(guān)規(guī)定,責令上述16家定點醫(yī)療機構(gòu)整改,追回違規(guī)總金額192681.96元。
江門市醫(yī)療保障局江海分局
2023年7月13日