2022年8月,江門市醫(yī)療保障事業(yè)管理中心蓬江分中心開展定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)家庭病床、老年病區(qū)專項(xiàng)檢查,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)10家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)存在重復(fù)收費(fèi)、不合理治療、不合理用藥等違規(guī)問題,涉及違規(guī)數(shù)據(jù)118條,涉及違規(guī)金額115227.50元。具體情況詳見下表:
蓬江區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)違規(guī)情況匯總表 |
序號 | 定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 違規(guī)數(shù)據(jù)(條) | 違規(guī)金額(元) |
1 | 江門市蓬江區(qū)白沙街道北街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 11 | 1633.87 |
2 | 江門市殘聯(lián)康復(fù)醫(yī)院 | 7 | 4384.24 |
3 | 江門市蓬江區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 2 | 941.30 |
4 | 江門市蓬江區(qū)白沙興盛社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 7 | 5273.36 |
5 | 江門市蓬江區(qū)荷塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 16 | 8064.18 |
6 | 江門市蓬江區(qū)白沙街道堤東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 20 | 51797.60 |
7 | 江門市第三人民醫(yī)院 | 4 | 940.50 |
8 | 江門市蓬江區(qū)白沙街道倉后社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 24 | 15257.23 |
9 | 江門市結(jié)核病防治所 | 10 | 9571.50 |
10 | 江門市第二人民醫(yī)院 | 17 | 17363.72 |
合計(jì) | 118 | 115227.50 |
根據(jù)《江門市基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)協(xié)議》有關(guān)規(guī)定,責(zé)令以上10家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)退回違規(guī)使用醫(yī)療保障基金共115227.50元,目前10家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)均已按規(guī)定整改并退回全部違規(guī)金額。
江門市醫(yī)療保障局蓬江分局
2023年6月21日