2023年第一季度,江門市醫(yī)療保障局新會分局對新會區(qū)54家定點醫(yī)療機構(gòu)開展日常月結(jié)審核,智能審核監(jiān)控和各項專項檢查,發(fā)現(xiàn)25家定點醫(yī)療機構(gòu)存在不合理用藥、不合理收費、不合理治療,超特病范圍檢查和用藥等違規(guī)情況,涉及違規(guī)案件1913例,違規(guī)金額10.67萬元。
定點醫(yī)療機構(gòu)不合理診療/收費違規(guī)明細表
序號 | 定點醫(yī)療機構(gòu)名稱 | 違規(guī)例數(shù) | 違規(guī)金額(元) |
1 | 江門市新會區(qū)人民醫(yī)院 | 534 | 31346.86 |
2 | 江門市新會區(qū)中醫(yī)院 | 342 | 20132.14 |
3 | 江門市新會區(qū)婦幼保健院 | 3 | 916.38 |
4 | 江門市新會區(qū)第二人民醫(yī)院 | 356 | 19759.9 |
5 | 江門市新會區(qū)司前人民醫(yī)院 | 2 | 156 |
6 | 新會區(qū)會城街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 62 | 2428.15 |
7 | 江門市新會區(qū)沙堆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 30 | 1002.92 |
8 | 江門市新會區(qū)羅坑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 126 | 5064.06 |
9 | 江門市新會區(qū)雙水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 50 | 3557.36 |
10 | 江門市新會區(qū)崖門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 24 | 354.15 |
11 | 江門市新會區(qū)睦洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 20 | 915.24 |
12 | 江門市新會區(qū)古井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 49 | 1061.9 |
13 | 江門市新會區(qū)三江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20 | 1343.32 |
14 | 江門市新會區(qū)大鰲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 50 | 711.93 |
15 | 江門市新會區(qū)第三人民醫(yī)院 | 38 | 1941.03 |
16 | 江門市新會區(qū)結(jié)核病防治所 | 9 | 233.27 |
17 | 江門市新會區(qū)皮膚醫(yī)院 | 2 | 38.19 |
18 | 新會陳經(jīng)綸醫(yī)院 | 20 | 1611.85 |
19 | 江門新會愛爾新希望眼科醫(yī)院 | 5 | 489.03 |
20 | 司前人民醫(yī)院司前鎮(zhèn)中心社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 28 | 874.62 |
21 | 新會會城城東診所 | 93 | 8153.12 |
22 | 新會區(qū)第二人民醫(yī)院南寧社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 21 | 530.17 |
23 | 新會區(qū)東慶醫(yī)療門診所 | 4 | 2841.39 |
24 | 新會區(qū)會城街道浐灣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 9 | 1107.61 |
25 | 江門新會天輔安中醫(yī)館中醫(yī)門診部 | 2 | 163.72 |
合計 | 1899 | 106734.31 |
根據(jù)《江門市基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)協(xié)議》的相關(guān)約定,上述25家定點醫(yī)療機構(gòu)已將涉及的違規(guī)費用10.67萬元退回醫(yī)保基金。同時,我局將加強醫(yī)保基金監(jiān)管力度,要求定點醫(yī)療機構(gòu)增強履行協(xié)議意識,加強醫(yī)保政策的學(xué)習(xí)培訓(xùn),不斷規(guī)范醫(yī)保服務(wù)行為。
江門市醫(yī)療保障局新會分局
2023年4月28日