2022年下半年,市醫(yī)保局新會分局對新會區(qū)54家定點醫(yī)療機構(gòu)開展日常月結(jié)審核,智能審核監(jiān)控和各項專項檢查,發(fā)現(xiàn)21家定點醫(yī)療機構(gòu)存在不合理用藥、不合理收費、不合理治療等違規(guī)情況,涉及違規(guī)案件8854例,違規(guī)金額62.8064萬元。
定點醫(yī)療機構(gòu)不合理診療/收費違規(guī)明細表
序號 | 定點醫(yī)療機構(gòu)名稱 | 違規(guī)例數(shù) | 違規(guī)金額(萬元) |
1 | 江門市新會區(qū)人民醫(yī)院 | 284 | 0.4703 |
2 | 江門市新會區(qū)中醫(yī)院 | 1511 | 5.1074 |
3 | 江門市新會區(qū)婦幼保健院 | 2 | 0.1213 |
4 | 江門市新會區(qū)第二人民醫(yī)院 | 653 | 2.0196 |
5 | 江門市新會區(qū)司前人民醫(yī)院 | 2 | 0.0255 |
6 | 新會區(qū)會城街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12 | 0.7662 |
7 | 江門市新會區(qū)沙堆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 0.7192 |
8 | 江門市新會區(qū)羅坑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 4 | 0.7682 |
9 | 江門市新會區(qū)雙水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 7 | 0.5601 |
10 | 江門市新會區(qū)大澤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | 0.0380 |
11 | 江門市新會區(qū)睦洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 4 | 0.1939 |
12 | 江門市新會區(qū)古井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 5 | 0.5024 |
13 | 江門市新會區(qū)三江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 5 | 0.8051 |
14 | 江門市新會區(qū)大鰲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | 0.4703 |
15 | 江門市新會區(qū)第三人民醫(yī)院 | 5539 | 44.7931 |
16 | 江門市新會區(qū)結(jié)核病防治所 | 5 | 0.0982 |
17 | 江門市新會區(qū)皮膚醫(yī)院 | 2 | 0.2255 |
18 | 江門新會康怡康復(fù)醫(yī)院 | 798 | 3.5602 |
19 | 新會陳經(jīng)綸醫(yī)院 | 5 | 0.8794 |
20 | 江門新會辰和醫(yī)院 | 4 | 0.3017 |
21 | 江門新會愛爾新希望眼科醫(yī)院 | 2 | 0.3808 |
合計 | 8854 | 62.8064 |
根據(jù)《江門市基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)協(xié)議》的相關(guān)約定,上述21家定點醫(yī)療機構(gòu)已將涉及的違規(guī)費用62.8064萬元退回醫(yī)保基金。同時,我局要求定點醫(yī)療機構(gòu)加強醫(yī)保政策的學(xué)習(xí)培訓(xùn),并嚴格落實,堅決不能多收,不能多報。
江門市醫(yī)療保障局新會分局
2023年2月22日