2022年上半年,市醫(yī)保局新會分局對新會區(qū)54家定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展日常月結(jié)審核,智能審核監(jiān)控,2021年省飛檢后續(xù)自查自糾和各項專項檢查,發(fā)現(xiàn)22家定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)存在不合理用藥、不合理檢查、不合理治療、不合理收費等違規(guī)情況,涉及違規(guī)案件430892例,違規(guī)金額412.7529萬元。
定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)不合理診療/收費違規(guī)明細(xì)表
序號 | 定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 違規(guī)例數(shù) | 違規(guī)金額(萬元) |
1 | 江門市新會區(qū)人民醫(yī)院 | 15619 | 92.8781 |
2 | 江門市新會區(qū)中醫(yī)院 | 181232 | 113.5854 |
3 | 江門市新會區(qū)婦幼保健院 | 25349 | 55.7037 |
4 | 江門市新會區(qū)第二人民醫(yī)院 | 25 | 0.4498 |
5 | 江門市新會區(qū)司前人民醫(yī)院 | 174123 | 10.1983 |
6 | 新會區(qū)會城街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 12767 | 11.9442 |
7 | 江門市新會區(qū)沙堆鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2311 | 4.1463 |
8 | 江門市新會區(qū)羅坑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 659 | 5.6396 |
9 | 江門市新會區(qū)崖門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 7054 | 11.4597 |
10 | 江門市新會區(qū)雙水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 464 | 1.6241 |
11 | 江門市新會區(qū)大澤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 755 | 2.8745 |
12 | 江門市新會區(qū)睦洲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 1471 | 10.5981 |
13 | 江門市新會區(qū)古井鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 2669 | 12.6838 |
14 | 江門市新會區(qū)三江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 629 | 48.2802 |
15 | 江門市新會區(qū)大鰲鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1030 | 3.3263 |
16 | 江門市新會區(qū)第三人民醫(yī)院 | 1121 | 10.9240 |
17 | 江門市新會區(qū)結(jié)核病防治所 | 127 | 6.8197 |
18 | 江門市新會區(qū)皮膚醫(yī)院 | 659 | 1.2039 |
19 | 江門新會康怡康復(fù)醫(yī)院 | 31 | 0.4313 |
20 | 新會陳經(jīng)綸醫(yī)院 | 1178 | 6.4465 |
21 | 江門新會辰和醫(yī)院 | 1604 | 1.0017 |
22 | 江門新會愛爾新希望眼科醫(yī)院 | 15 | 0.5337 |
合計 | 430892 | 412.7529 |
根據(jù)《江門市基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)協(xié)議》的相關(guān)約定,上述22家定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)已將涉及的違規(guī)費用412.7529萬元退回醫(yī)保基金。同時,要求定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)加強醫(yī)保政策的學(xué)習(xí)培訓(xùn),并嚴(yán)格落實,堅決不能多收,不能多報。
江門市醫(yī)療保障局新會分局
2023年2月22日