根據(jù)《廣東省應(yīng)急管理廳安全生產(chǎn)資格考試與證書管理實(shí)施細(xì)則》(粵應(yīng)急規(guī)〔2020〕4 號,以下簡稱《細(xì)則》)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公告2020年11月份我市安全生產(chǎn)資格考試違紀(jì)考生名單及其處理情況,詳見附表。
有關(guān)考生如對上述處理有異議,可按照《細(xì)則》附件1《考試違紀(jì)處理規(guī)定》第七條的規(guī)定,于2020年12月5日前書面向我局申請復(fù)核,逾期不再接受復(fù)核申請。
附件:2020年11月江門市安全生產(chǎn)資格考試違紀(jì)考生名單及處理情況
江門市應(yīng)急管理局
2020年11月30日
(聯(lián)系電話:0750-3279605,地址:江門市農(nóng)林東路23號)
附件
2020年11月江門市安全生產(chǎn)資格考試違紀(jì)考生名單及處理情況
序號 | 姓名 | 身份證號 | 違紀(jì)行為 | 處理情況 |
1 | 蔡照猛 | 440***197**00672** | 在考試期間使用手機(jī) | 取消11月16日各場次考試成績及考試資格,一年內(nèi)不得在江門地區(qū)報名安全生產(chǎn)資格考試 |
2 | 梁均文 | 440***197**12506** |
3 | 劉永楊 | 440***197**31716** |
4 | 陳建良 | 440***198**03039** |
5 | 葉建文 | 440***198**20205** |
6 | 鄺卓林 | 440***198**51265** |
7 | 李仲君 | 440***198**72105** |
8 | 李振寧 | 440***198**30705** |
9 | 鄺杰民 | 440***198**11027** |
10 | 周景衛(wèi) | 440***197**12975** |
11 | 梅君強(qiáng) | 440***198**82050** |
12 | 李堅(jiān)明 | 440***198**72917** |
13 | 曹國豪 | 440***199**42938** | 取消11月17日各場次考試成績及考試資格,一年內(nèi)不得在江門地區(qū)報名安全生產(chǎn)資格考試 |
14 | 余國雄 | 440***198**30533** | 在考場內(nèi)使用手機(jī)拍照 | 取消11月18日各場次考試成績及考試資格,一年內(nèi)不得在江門地區(qū)報名安全生產(chǎn)資格考試 |
15 | 林家勝 | 440***198**50657** |
16 | 李志宇 | 460***197**81520** | 取消11月19日各場次考試成績及考試資格,一年內(nèi)不得在江門地區(qū)報名安全生產(chǎn)資格考試 |
17 | 梁玉英 | 440***198**71221** |
18 | 陳利華 | 440***197**02803** |
19 | 周世明 | 450***198**90315** | 取消11月20日各場次考試成績及考試資格,一年內(nèi)不得在江門地區(qū)報名安全生產(chǎn)資格考試 |
20 | 梁周 | 452***200**31536** | 自行涂改實(shí)操考卷上的成績 | 取消當(dāng)期考試成績及考試資格 |
21 | 李樹泉 | 440***198**92321** |
22 | 何明耀 | 440***198**80772** |
備注:以上所述“一年內(nèi)不得在江門地區(qū)內(nèi)報名安全生產(chǎn)資格考試”的處理,起止時間為2020年12月7日至2021年12月6日。