2022年-2023年末440700 江門市本級發(fā)行的新增地方政府專項債券情況表
單位:億元
債券基本信息 | 債券項目資產(chǎn)類型 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現(xiàn)投資 | 已取得項目收益 | 2023年度已取得收益 | 項目預期收益 | 備注 | ||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | |||||||
2023年廣東省政府專項債券(二十二期) | 198248 | 其他領(lǐng)域?qū)m梻?/p> | 1.20 | 2023-05-18 | 2.92 | 15年 | 在建工程 | 53.0000 | 21.4499 | 13.1570 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 72.8804 | |
2022年廣東省政府專項債券(五期) | 2205075 | 其他領(lǐng)域?qū)m梻?/p> | 0.75 | 2022-01-24 | 3.21 | 15年 | 在建工程 | 7.3998 | 5.4000 | 1.3356 | 0.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 36.2318 | |
2023年廣東省政府專項債券(五十二期) | 198322 | 其他領(lǐng)域?qū)m梻?/p> | 0.20 | 2023-08-28 | 2.96 | 15年 | 在建工程 | 7.3998 | 5.7901 | 3.1443 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 39.2962 | |
2023年廣東省政府專項債券(三十四期) | 2305878 | 其他領(lǐng)域?qū)m梻?/p> | 0.30 | 2023-08-02 | 2.85 | 10年 | 在建工程 | 2.4000 | 1.7000 | 2.0945 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.1200 | |
2022年廣東省政府專項債券(十四期) | 2205353 | 其他領(lǐng)域?qū)m梻?/p> | 0.25 | 2022-03-15 | 3.23 | 15年 | 在建工程 | 34.3999 | 13.8499 | 4.9778 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 82.1209 | |
2023年廣東省政府專項債券(四期) | 2305031 | 其他領(lǐng)域?qū)m梻?/p> | 3.00 | 2023-01-17 | 3.12 | 15年 | 在建工程 | 62.7998 | 28.9400 | 15.4281 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 125.2812 | |
2022年廣東省政府專項債券(二十一期) | 2205695 | 其他領(lǐng)域?qū)m梻?/p> | 0.20 | 2022-05-12 | 3.23 | 15年 | 在建工程 | 5.9999 | 4.3000 | 1.2001 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 32.3493 | |
2023年廣東省政府專項債券(四十期) | 2305884 | 其他領(lǐng)域?qū)m梻?/p> | 1.00 | 2023-08-02 | 2.99 | 15年 | 在建工程 | 20.0000 | 7.2000 | 7.7800 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.4774 | |
2023年廣東省政府專項債券(五十五期) | 198325 | 其他領(lǐng)域?qū)m梻?/p> | 0.50 | 2023-08-28 | 2.99 | 30年 | 在建工程 | 27.3998 | 12.9901 | 11.2259 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 96.4383 | |
2022年廣東省政府專項債券(十五期) | 2205354 | 其他領(lǐng)域?qū)m梻?/p> | 1.00 | 2022-03-15 | 3.32 | 20年 | 在建工程 | 53.0000 | 18.0000 | 6.1426 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 92.7832 | |
2022年廣東省政府專項債券(二十三期) | 2205697 | 其他領(lǐng)域?qū)m梻?/p> | 1.80 | 2022-05-12 | 3.28 | 20年 | 在建工程 | 53.0000 | 18.0000 | 8.4426 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 92.7832 | |
2023年廣東省政府專項債券(三十五期) | 2305879 | 其他領(lǐng)域?qū)m梻?/p> | 0.20 | 2023-08-02 | 2.99 | 15年 | 在建工程 | 1.3999 | 1.0901 | 0.8592 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8825 |
注:本表由使用債券資金的部門不遲于每年6月底前公開,反映截至上年末專項債券及項目信息。
2022年-2023年末440700江門市本級發(fā)行的新增地方政府專項債券資金收支情況表
單位:億元
序號 | 2022年-2023年末新增專項債券資金收入 | 2022年-2023年末新增專項債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計 | 10.40 | 10.40 | ||
2022年廣東省政府專項債券(十五期) | 1.00 | 2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 1.00 | |
2022年廣東省政府專項債券(二十一期) | 0.20 | 2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 0.20 | |
2023年廣東省政府專項債券(三十四期) | 0.30 | 2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 0.30 | |
2023年廣東省政府專項債券(二十二期) | 1.20 | 2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 1.20 | |
2023年廣東省政府專項債券(三十五期) | 0.20 | 2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 0.20 | |
2023年廣東省政府專項債券(五十五期) | 0.50 | 2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 0.50 | |
2023年廣東省政府專項債券(四期) | 3.00 | 2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 3.00 | |
2023年廣東省政府專項債券(五十二期) | 0.20 | 2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 0.20 | |
2022年廣東省政府專項債券(二十三期) | 1.80 | 2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 1.80 | |
2023年廣東省政府專項債券(四十期) | 1.00 | 2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 1.00 | |
2022年廣東省政府專項債券(十四期) | 0.25 | 2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 0.25 | |
2022年廣東省政府專項債券(五期) | 0.75 | 2290402其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出 | 0.75 |