各縣(市、區(qū))文化廣電旅游體育局、各有關(guān)學(xué)校:
根據(jù)《運動員技術(shù)等級管理辦法》的規(guī)定,現(xiàn)對擬授予梁玉婷等17人次“二級運動員”、“三級運動員”技術(shù)等級稱號進行公示,公示期為2023年5月18日至2023年5月26日。
公示期內(nèi),如對名單有異議,任何單位和個人均可以電話、書面或其他形式向江門市文化廣電旅游體育局反映。以單位名義反映問題的,要加蓋單位公章;以個人名義反映問題的,須署名及聯(lián)系方式或當(dāng)面反映。
舉報電話:0750-3856793;
郵箱:jmswgltjjjtyk@jiangmen.gov.cn
附件:擬授予二級、三級運動員稱號名單
江門市文化廣電旅游體育局
2023年5月18日
附件:
擬授予二級運動員稱號名單
2023.05.18
序號 | 姓名 | 性別 | 代表單位 | 項目 | 小項 | 成績 | 比賽名稱 | 比賽日期 | 比賽地點 |
1 | 梁玉婷 | 女 | 江門市第一中學(xué) | 田徑 | 女子200米 | 25.75 | 2022年廣東省中學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年3月24日 | 華南理工大學(xué)五山校區(qū) |
2 | 梁玉婷 | 女 | 江門市第一中學(xué) | 田徑 | 女子400米 | 1:00.38 | 2022年廣東省中學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年3月24日 | 華南理工大學(xué)五山校區(qū) |
3 | 康文駿 | 男 | 江門市第一中學(xué) | 田徑 | 男子200米 | 22.62 | 2022年廣東省中學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年3月24日 | 華南理工大學(xué)五山校區(qū) |
4 | 康文駿 | 男 | 江門市第一中學(xué) | 田徑 | 男子100米 | 11.19 | 2022年廣東省中學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年3月23日 | 華南理工大學(xué)五山校區(qū) |
5 | 盧浩然 | 男 | 江門市第一中學(xué) | 田徑 | 男子100米 | 11.59 | 2022年廣東省中學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年3月23日 | 華南理工大學(xué)五山校區(qū) |
6 | 吳岳鴻 | 男 | 江門市第一中學(xué) | 田徑 | 男子400米 | 53.14 | 2022年廣東省中學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年3月24日 | 華南理工大學(xué)五山校區(qū) |
7 | 丘嘉順 | 男 | 恩平市第一中學(xué) | 田徑 | 男子200米 | 23.83 | 2022年廣東省中學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年3月24日 | 華南理工大學(xué)五山校區(qū) |
8 | 丘嘉順 | 男 | 恩平市第一中學(xué) | 田徑 | 男子100米 | 11.42 | 2022年廣東省中學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年3月23日 | 華南理工大學(xué)五山校區(qū) |
9 | 張兆炫 | 男 | 恩平市獨醒中學(xué) | 田徑 | 男子400米 | 51.00 | 2022年廣東省中學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年3月23日 | 華南理工大學(xué)五山校區(qū) |
10 | 張兆炫 | 男 | 恩平市獨醒中學(xué) | 田徑 | 男子100米 | 11.32 | 2022年廣東省中學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年3月23日 | 華南理工大學(xué)五山校區(qū) |
11 | 翁嘉富 | 男 | 恩平市獨醒中學(xué) | 田徑 | 男子100米 | 11.36 | 2022年廣東省中學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年3月23日 | 華南理工大學(xué)五山校區(qū) |
12 | 許達鑫 | 男 | 臺山市第一中學(xué) | 田徑 | 男子100米 | 11.69 | 2022年廣東省中學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年3月23日 | 華南理工大學(xué)五山校區(qū) |
13 | 顏源禎 | 男 | 臺山市第一中學(xué) | 田徑 | 男子100米 | 11.33 | 2022年廣東省中學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年3月23日 | 華南理工大學(xué)五山校區(qū) |
14 | 顏源禎 | 男 | 臺山市第一中學(xué) | 田徑 | 男子200米 | 23.00 | 2022年廣東省中學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年3月24日 | 華南理工大學(xué)五山校區(qū) |
15 | 韋 云 | 男 | 臺山市第一中學(xué) | 田徑 | 男子800米 | 1:56.02 | 2022年廣東省中學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年3月25日 | 華南理工大學(xué)五山校區(qū) |
16 | 韋 云 | 男 | 臺山市第一中學(xué) | 田徑 | 男子400米 | 50.17 | 2022年廣東省中學(xué)生田徑錦標(biāo)賽 | 2023年3月24日 | 華南理工大學(xué)五山校區(qū) |
擬授予三級運動員稱號名單
2023.05.18
序號 | 姓名 | 性別 | 代表單位 | 項目 | 小項 | 成績 | 比賽名稱 | 比賽日期 | 比賽地點 |
1 | 陸偉成 | 男 | 廣東翔天愛滑體育發(fā)展有限公司 | 自由式輪滑 | 單人花式繞樁 | 少年乙組第一名 | 2022年廣東省自由式輪滑錦標(biāo)賽 | 2023年3月25日 | 韶關(guān) |