按照國(guó)務(wù)院統(tǒng)一部署,江門市目前正在開(kāi)展第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查單位清查工作,現(xiàn)將有關(guān)補(bǔ)充登記事項(xiàng)公告如下:
第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查工作開(kāi)展以來(lái),全市普查員已經(jīng)對(duì)轄區(qū)進(jìn)行了“地毯式”入戶清查,因各種原因,部分單位和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶還未進(jìn)行清查登記。根據(jù)《第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查方案》要求,請(qǐng)尚未進(jìn)行清查登記的從事第二、第三產(chǎn)業(yè)的企業(yè)(單位)和個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶在2023年10月20日前攜帶《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表和統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬等資料,到所在地的鎮(zhèn)(街)或村(社區(qū))普查機(jī)構(gòu)進(jìn)行清查登記。
根據(jù)《全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查條例》和《統(tǒng)計(jì)嚴(yán)重失信企業(yè)信用管理辦法》規(guī)定,請(qǐng)您積極配合普查員的工作,及時(shí)提供真實(shí)準(zhǔn)確的信息。對(duì)拒絕或者妨礙普查機(jī)構(gòu)、普查人員依法開(kāi)展工作,或虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)清查資料的普查對(duì)象,將依法予以行政處罰,情節(jié)嚴(yán)重的違法企業(yè)將被依法認(rèn)定為統(tǒng)計(jì)嚴(yán)重失信企業(yè),推送至全國(guó)信用信息共享平臺(tái)和國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng),并在“信用中國(guó)”網(wǎng)站公示。
清查登記不收取任何費(fèi)用。普查機(jī)構(gòu)或普查人員如有違法或損害您單位利益,請(qǐng)及時(shí)致電聯(lián)系我們。各地普查機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話如下:
江門市 | 江門市經(jīng)普辦 | 3272144 |
|
|
蓬江區(qū) | 蓬江區(qū)經(jīng)普辦 | 8222356 |
|
|
環(huán)市街道經(jīng)普辦 | 8234803 | 棠下鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 3584005 |
白沙街道經(jīng)普辦 | 2633708 | 荷塘鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 3738055 |
潮連街道經(jīng)普辦 | 3725533 | 杜阮鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 3660607 |
江海區(qū) | 江海區(qū)經(jīng)普辦 | 3861904 |
|
外海街道經(jīng)普辦 | 3799286 | 禮樂(lè)街道經(jīng)普辦 | 3619228 |
江南街道經(jīng)普辦 | 3818547 |
|
新會(huì)區(qū) | 新會(huì)區(qū)經(jīng)普辦 | 6392803 |
|
|
會(huì)城街道經(jīng)普辦 | 6338712 | 崖門鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 6433228 |
聯(lián)合管委會(huì)(濱海新區(qū)、工業(yè)園區(qū))經(jīng)普辦 | 6366008 | 沙堆鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 6266488 |
大澤鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 6891336 | 古井鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 6288208 |
司前鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 6578808 | 三江鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 6211795 |
羅坑鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 6462123 | 睦洲鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 6222168 |
雙水鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 6411218 | 大鰲鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 6255459 |
臺(tái)山市 | 臺(tái)山市經(jīng)普辦 | 5558687 |
|
|
臺(tái)城街道經(jīng)普辦 | 5529574 | 赤溪鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 5276228 |
大江鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 5439918 | 端芬鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 5355575 |
水步鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 5455870 | 廣海鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 5316168 |
四九鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 5488188 | 海宴鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 5743017 |
白沙鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 5813061 | 汶村鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 5716688 |
三合鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 5844398 | 深井鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 5766298 |
沖蔞鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 5234209 | 北陡鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 5789519 |
斗山鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 5211332 | 川島鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 5381133 |
都斛鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 5256063 |
|
開(kāi)平市 | 開(kāi)平市經(jīng)普辦 | 2268548 |
|
|
三埠街道經(jīng)普辦 | 2389556 | 馬岡鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 2877916 |
長(zhǎng)沙街道經(jīng)普辦 | 2235737 | 塘口鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 2672930 |
月山鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 2788555 | 赤坎鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 2612361 |
水口鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 2722769 | 百合鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 2510838 |
沙塘鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 2881368 | 蜆岡鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 2522206 |
蒼城鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 2822689 | 金雞鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 2555301 |
龍勝鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 2855298 | 赤水鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 2577323 |
大沙鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 2899251 | 翠山湖經(jīng)普辦 | 2881718 |
鶴山市 | 鶴山市經(jīng)普辦 | 8983691 |
|
|
沙坪街道經(jīng)普辦 | 8930891 | 鶴城鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 8388628 |
龍口鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 8733118 | 共和鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 8763536 |
雅瑤鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 8288868 | 址山鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 8315282 |
古勞鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 8770333 | 宅梧鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 8633282 |
桃源鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 8779938 | 雙合鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 8636222 |
恩平市 | 恩平市經(jīng)普辦 | 7729636 |
|
|
恩城街道經(jīng)普辦 | 7812365 | 東成鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 7820582 |
沙湖鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 7691343 | 大田鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 7321832 |
牛江鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 7058217 | 橫陂鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 7176952 |
君堂鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 7176322 | 大槐鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 7276373 |
圣堂鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 7389829 | 那吉鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 7287681 |
良西鎮(zhèn)經(jīng)普辦 | 7391032 |
|
|
江門市第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年10月8日