一、廢水國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單(20家)
序號(hào) | 市(地、 州、盟) |
縣(區(qū)) |
組織機(jī)構(gòu)代碼 |
企業(yè)詳細(xì)名稱 |
1 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 78385977700 | 中煙摩迪(江門)紙業(yè)有限公司 |
2 | 江門市 | 江海區(qū) | 193935610 | 廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司 |
3 | 江門市 | 江海區(qū) | 63283865300 | 江門亞什蘭化工有限公司 |
4 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 81054368 | 維達(dá)紙業(yè)(中國)有限公司江門分公司 |
5 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 594053723 | 江門市新會(huì)彩艷實(shí)業(yè)有限公司第一分公司 |
6 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 617742442 | 江門市新會(huì)區(qū)冠華針織廠有限公司 |
7 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 632863891 | 江門市明星紙業(yè)有限公司 |
8 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 74296698X | 江門市新會(huì)區(qū)順和實(shí)業(yè)有限公司 |
9 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 744486250 | 亞太森博(廣東)紙業(yè)有限公司 |
10 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 76841748700 | 江門市長(zhǎng)興紙業(yè)有限公司 |
11 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 769327790 | 江門市新會(huì)達(dá)華工貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司 |
12 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 194133986 | 廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司 |
13 | 江門市 | 開平市 | 617738806 | 開平奔達(dá)紡織有限公司 |
14 | 江門市 | 開平市 | 617741351 | 開平市依利安達(dá)電子有限公司 |
15 | 江門市 | 開平市 | 617755497 | 羅賽洛(廣東)明膠有限公司 |
16 | 江門市 | 開平市 | 724389525 | 開平市信迪染整廠有限公司 |
17 | 江門市 | 開平市 | 748007376 | 開平中源紡織染整三廠有限公司 |
18 | 江門市 | 開平市 | 73859065X | 開平市永順包裝造紙有限公司 |
19 | 江門市 | 開平市 | 774007089 | 開平奔達(dá)紡織第三有限公司 |
20 | 江門市 | 開平市 | 783886038 | 開平市裕泰織染制衣有限公司 |
二、廢氣國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單(6家)
序號(hào) | 市(地、 州、盟) |
縣(區(qū)) | 組織機(jī)構(gòu)代 碼 |
企業(yè)詳細(xì)名稱 |
1 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 749183566 | 江門華爾潤(rùn)玻璃有限責(zé)任公司 |
2 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 754518463 | 江門華灃特種玻璃有限責(zé)任公司 |
3 | 江門市 | 江海區(qū) | 799304952 | 信義環(huán)保特種玻璃(江門)有限公司 |
4 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 617740498 | 新會(huì)雙水發(fā)電(B廠)有限公司 |
5 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 617742442 | 江門市新會(huì)區(qū)冠華針織廠有限公司 |
6 | 江門市 | 臺(tái)山市 | 727840297 | 廣東國華粵電臺(tái)山發(fā)電有限公司 |
三、污水處理廠國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單(20家)
序號(hào) | 市(地、 州、盟) |
縣(區(qū)) |
組織機(jī)構(gòu)代碼 |
企業(yè)詳細(xì)名稱 |
1 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 72785442900 | 江門市荷塘鎮(zhèn)洪盛實(shí)業(yè)有限公司廢水處理站 |
2 |
江門市 |
蓬江區(qū) |
787934025 | 江門市碧源污水治理有限責(zé)任公司(江門市豐樂污水處理廠) |
3 | 江門 | 江海 | 68449097800 | 江門市國禎污水處理有限公司(江海污水處理廠) |
4 |
江門 |
江海 |
78793402500 | 江門市碧源污水治理有限責(zé)任公司(江門市文昌沙水質(zhì)凈化廠) |
5 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 553651866 | 江門市今古洲污水處理有限公司 |
6 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 663327178 | 江門市新會(huì)仁科環(huán)保有限公司(雙水鎮(zhèn)生活污水廠) |
7 |
江門市 |
新會(huì)區(qū) |
66332717800 | 江門市新會(huì)仁科環(huán)保有限公司(廣東銀洲湖紙業(yè)基地 污水處理A廠) |
8 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 671573467 | 江門市崖門新財(cái)富環(huán)保工業(yè)有限公司 |
9 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 738551116 | 江門市新會(huì)區(qū)龍泉污水處理有限公司 |
10 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 73855111602 | 江門市新會(huì)區(qū)龍泉污水處理有限公司司前分公司 |
11 | 江門市 | 臺(tái)山市 | 69045358301 | 臺(tái)山市廣海大沙污水處理廠 |
12 | 江門市 | 臺(tái)山市 | 778314246 | 臺(tái)山市珠江污水處理有限公司 |
13 | 江門市 | 開平市 | 684471283 | 開平市赤坎污水處理廠 |
14 | 江門市 | 開平市 | 686406557 | 開平市蒼城污水處理廠 |
15 | 江門市 | 開平市 | 770995614 | 開平正元水務(wù)有限公司 |
16 | 江門市 | 開平市 | 781187591 | 開平市水口污水處理廠 |
17 | 江門 | 鶴山 | 661544179 | 鶴山市中南污水處理有限公司 |
18 | 江門 | 鶴山 | 671351821 | 鶴山市杰洲污水凈化有限公司 |
19 | 江門 | 鶴山 | 671558064 | 鶴山市共和南風(fēng)污水處理有限公司 |
20 | 江門市 | 恩平市 | 781185721 | 恩平市生活污水處理廠 |
四、重金屬企業(yè)國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單(94家)
序號(hào) | 市(地、 州、盟) |
縣(區(qū)) |
組織機(jī)構(gòu)代碼 |
企業(yè)詳細(xì)名稱 |
1 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 617727584 | 喬登衛(wèi)浴(江門)有限公司 |
2 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 752874739 | 江門裕華皮革有限公司 |
3 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 736165211 | 江門市長(zhǎng)青皮革有限公司 |
4 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 19393241X | 江門市皮革總廠 |
5 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 732178111 | 江門市蓬江區(qū)珠江皮革實(shí)業(yè)有限公司 |
6 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 770971209 | 江門市蓬江區(qū)永源皮革廠 |
7 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 743674487 | 江門市蓬江區(qū)聯(lián)發(fā)皮革廠 |
8 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 722444666 | 江門市蓬江區(qū)荷塘志高皮革制品有限公司 |
9 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 723828661 | 江門市蓬江區(qū)荷塘鴻盛皮革廠 |
10 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 70797831X | 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)龍榜華富制革有限公司 |
11 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 73989193X | 江門市蓬江區(qū)杜阮新河皮革廠有限公司 |
12 | 江門市 | 蓬江區(qū) | X18335394 | 江門市蓬江區(qū)杜阮健發(fā)皮革廠 |
13 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 280322863 | 江門市蓬江區(qū)杜阮北蘆榮發(fā)皮革廠 |
14 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 722463883 | 江門市聯(lián)友皮革廠有限公司 |
15 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 699717872 | 江門市利威皮革制品有限公司 |
16 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 551703263 | 江門市樺煜皮革廠有限公司 |
17 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 618380463 | 江門市華聯(lián)制皮工業(yè)有限公司 |
18 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 770981220 | 江門市泓藝皮革制品有限公司 |
19 | 江門市 | 蓬江區(qū) | L108126030 | 江門市杜阮富大蓄電池廠 |
20 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 70790031X | 江門市德邑大衛(wèi)浴有限公司 |
21 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 7762433250 | 江門蓬江區(qū)英利特電源實(shí)業(yè)有限公司 |
22 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 617741546 | 江門驪住美標(biāo)衛(wèi)生潔具五金制造有限公司 |
23 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 67312872x | 江門合利皮革有限公司 |
24 | 江門市 | 江海區(qū) | 783888949 | 勵(lì)福實(shí)業(yè)(江門)貴金屬有限公司 |
25 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 586384864 | 麗宏實(shí)業(yè)(江門)有限公司 |
26 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 714776038 | 江門新會(huì)區(qū)凱德金屬制品有限公司 |
27 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 570131731 | 江門天迪電鍍有限公司 |
28 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 586353582 | 江門市長(zhǎng)源電鍍有限公司 |
29 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 579668199 | 江門市興邦金屬表面處理有限公司 |
30 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 595872851 | 江門市新會(huì)區(qū)益美電鍍廠 |
31 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 581403739 | 江門市新會(huì)區(qū)興泰電鍍有限公司 |
32 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 586383175 | 江門市新會(huì)區(qū)順業(yè)電鍍有限公司 |
33 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) |
| 江門市新會(huì)區(qū)靜遠(yuǎn)電鍍有限公司 |
34 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 584668716 | 江門市新會(huì)區(qū)金凱登電鍍有限公司 |
35 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 572446227 | 江門市新會(huì)區(qū)江龍壓鑄五金有限公司 |
36 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 759214274 | 江門市新會(huì)區(qū)江咀騰鑫皮革有限公司 |
37 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 586373583 | 江門市新會(huì)區(qū)浩翔電鍍有限公司 |
38 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 582928334 | 江門市新會(huì)區(qū)富泓金屬工藝電鍍廠 |
39 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 58294326X | 江門市湘平五金電鍍有限公司 |
40 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 582908456 | 江門市舒麗瑪電鍍有限公司 |
序號(hào) | 市(地、 州、盟) |
縣(區(qū)) |
組織機(jī)構(gòu)代碼 |
企業(yè)詳細(xì)名稱 |
41 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 586355844 | 江門市美利電鍍有限公司 |
42 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) |
| 江門市隆泰五金表面處理有限公司 |
43 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 579673131 | 江門市亮晶電鍍有限公司 |
44 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 576461889 | 江門市梁氏電鍍有限公司 |
45 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 576477485 | 江門市樂豐電鍍有限公司 |
46 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 588252793 | 江門市康聯(lián)電鍍有限公司 |
47 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 577868824 | 江門市駿峰鑫五金電鍍有限公司 |
48 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 572352642 | 江門市金粵鑫五金電鍍有限公司 |
49 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 579700531 | 江門市江洲五金塑料電鍍有限公司 |
50 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) |
| 江門市建揚(yáng)電鍍有限公司 |
51 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 579664681 | 江門市佳鑫電鍍有限公司 |
52 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 579654926 | 江門市鴻愛斯表面處理有限公司 |
53 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 59405788X | 江門市德藝電鍍有限公司 |
54 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 618381036 | 江門日光金屬有限公司 |
55 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 566600611 | 江門精工電鍍有限公司 |
56 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 617736210 | 廣東大林建材五金有限公司 |
57 | 江門市 | 臺(tái)山市 | 743655382 | 臺(tái)山中惠皮業(yè)有限公司 |
58 | 江門市 | 臺(tái)山市 | 762943937 | 臺(tái)山兆億皮革制品有限公司 |
59 | 江門市 | 臺(tái)山市 | 763810706 | 臺(tái)山市廣一皮業(yè)有限公司 |
60 | 江門市 | 臺(tái)山市 | 75786998x | 華美(臺(tái)山)五金制品有限公司 |
61 | 江門市 | 臺(tái)山市 | 797703351 | 浩源皮業(yè)(臺(tái)山)有限公司 |
62 | 江門市 | 臺(tái)山市 | 617739331 | 廣東省臺(tái)山凱明電鍍廠有限公司 |
63 | 江門市 | 開平市 | 617741351 | 開平依利安達(dá)電子有限公司 |
64 | 江門市 | 開平市 | 768419554 | 開平新龍回收加工廠有限公司 |
65 | 江門市 | 開平市 | 743697160 | 開平拓普電子工業(yè)有限公司 |
66 | 江門市 | 開平市 | 719223790 | 開平市月山鎮(zhèn)粵海虹電鍍廠 |
67 | 江門市 | 開平市 | L21919377 | 開平市月山鎮(zhèn)偉強(qiáng)電鍍廠 |
68 | 江門市 | 開平市 | L00178813 | 開平市月山鎮(zhèn)勝發(fā)五金塑料電鍍廠 |
69 | 江門市 | 開平市 | L00158505 | 開平市月山鎮(zhèn)龍科五金電鍍廠 |
70 | 江門市 | 開平市 | L2130671400 | 開平市月山鎮(zhèn)華藝電鍍廠 |
71 | 江門市 | 開平市 | L00814648 | 開平市月山鎮(zhèn)華晶電鍍廠 |
72 | 江門市 | 開平市 | L03578863 | 開平市月山鎮(zhèn)華鴻電鍍廠 |
73 | 江門市 | 開平市 | 74917810X | 開平市新明光五金制品有限公司 |
74 | 江門市 | 開平市 | G3391266X | 開平市新科五金電鍍有限公司 |
75 | 江門市 | 開平市 | 894288153 | 開平市水口鎮(zhèn)后溪五金電鍍廠 |
76 | 江門市 | 開平市 | L00168287 | 開平市水口鎮(zhèn)方亮五金電鍍廠 |
77 | 江門市 | 開平市 | L16319107 | 開平市水口鎮(zhèn)東橋電鍍廠 |
78 | 江門市 | 開平市 | 743667578 | 開平市水口四海五金制造有限公司 |
79 | 江門市 | 開平市 | 73759574X | 開平市美特五金表面處理有限公司 |
80 | 江門市 | 開平市 | 762928454 | 開平市君威五金實(shí)業(yè)有限公司 |
81 | 江門市 | 開平市 | 764940473 | 開平市輝藝電鍍廠有限公司 |
序號(hào) | 市(地、 州、盟) |
縣(區(qū)) |
組織機(jī)構(gòu)代碼 |
企業(yè)詳細(xì)名稱 |
82 | 江門市 | 開平市 | 699772652 | 開平市華科五金電鍍有限公司 |
83 | 江門市 | 開平市 | 774047304 | 開平市恒興五金電鍍有限公司 |
84 | 江門市 | 開平市 | G33686690 | 開平市何文五金工藝廠 |
85 | 江門市 | 開平市 | 796239550 | 開平市德升金屬制品有限公司 |
86 | 江門市 | 開平市 | 440783G0453 | 開平沙塘鎮(zhèn)永聯(lián)蓄電池廠 |
87 | 江門市 | 開平市 | 194282164 | 廣東粵輕衛(wèi)浴科技有限公司 |
88 | 江門市 | 開平市 | 712225611 | 廣東騰飛摩托車配件有限公司 |
89 | 江門市 | 鶴山市 | 773082327 | 江門市豪爵摩托車配件有限公司 |
90 | 江門市 | 鶴山市 | 740840056 | 鶴山市利明合金有限公司 |
91 | 江門市 | 鶴山市 | 773052849 | 鶴山三合五金實(shí)業(yè)有限公司 |
92 | 江門市 | 鶴山市 | 77623316X | 鶴山廣威五金電鍍廠有限公司 |
93 | 江門市 | 鶴山市 | 617701640 | 鶴山光大制品電鍍廠 |
94 | 江門市 | 恩平市 | 6682083620 | 恩平市中星燈飾表面處理有限公司 |
五、危險(xiǎn)廢物國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)名單(7家)
序號(hào) | 市(地、 州、盟) |
縣(區(qū)) |
組織機(jī)構(gòu)代碼 |
企業(yè)詳細(xì)名稱 |
1 | 江門市 | 蓬江區(qū) | 71925908000 | 廣東嘉寶莉化工(集團(tuán))有限公司 |
2 | 江門市 | 江海區(qū) | 75831414200 | 江門市長(zhǎng)優(yōu)實(shí)業(yè)有限公司 |
3 | 江門市 | 江海區(qū) | 732156844 | 江門榮信電路板有限公司 |
4 | 江門市 | 江海區(qū) | 707775037 | 江門市奔力達(dá)電路有限公司 |
5 | 江門市 | 新會(huì)區(qū) | 739866136 | 江門市芳源環(huán)境科技開發(fā)有限公司 |
6 | 江門市 | 臺(tái)山市 | 74449041X00 | 臺(tái)山恒升金屬制品有限公司 |
7 | 江門市 | 開平市 | 617741351 | 開平依利安達(dá)電子有限公司 |