序號 | 企業(yè)名稱 | 排污許可證號 | 有效期至 | 主要污染物名稱 | 排放濃度限值 |
1 | 廣東江門生物技術(shù)開發(fā)中心有限公司 | 4407042010100009 | 2015-09-11至2018-09-11 | 化學(xué)需氧量、氨氮 | 廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一時段一級 |
2 | 江門亞什蘭化工有限公司 | 4407042011300893 | 2013-07-19至2018-07-19 | 化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn);外排鍋爐廢氣執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)表3規(guī)定的大氣污染物排放限值 |
3 | 信義環(huán)保特種玻璃(江門)有限公司 | 4407042012200087 | 2012-12-11至2017-12-11 | 化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 | 外排廢水執(zhí)行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級標(biāo)準(zhǔn)的要求;外排廢氣執(zhí)行《平板玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB26453-2011)現(xiàn)有企業(yè)大氣污染物排放限值的要求; |
4 | 江門市國禎污水處理有限公司(江海污水處理廠) | 4407042012300932 | 2016-01-12至2019-01-12 | 化學(xué)需氧量、氨氮 | 執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)水污染物排放一級B標(biāo)準(zhǔn)和廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn)中嚴(yán)的要求;惡臭氣體排放執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中“廠界(防護帶邊緣)廢氣排放最高允許排放濃度”二級標(biāo)準(zhǔn)及《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB14554-93)》的二級新擴改建標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 江門市碧源污水治理有限責(zé)任公司(江門市文昌沙水質(zhì)凈化廠) | 440704201010037 | 2015-08-05至2018-08-05 | 化學(xué)需氧量、氨氮 | 外排廢水執(zhí)行國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)的一級B標(biāo)準(zhǔn)和《廣東省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn);廠界無組織排放執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中“廠界(防護帶邊緣)廢氣排放最高允許濃度”二級標(biāo)準(zhǔn)和《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB14554-1993)的二級新擴改建標(biāo)準(zhǔn)要求 |
6 | 勵福(江門)環(huán)保科技股份有限公司 | 4407042011300890 | 2015-05-04至2018-05-04 | 化學(xué)需氧量、氨氮 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn);《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 江門榮信電路板有限公司 | 4407042011100067 | 2015-12-25至2018-12-25 | 化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 | 廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn),COD52mg/l,氨氮7.2mg/l;外排鍋爐廢氣執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)表2規(guī)定的大氣污染物排放限值 |
8 | 江門崇達電路技術(shù)有限公司 | 4407032013400010 | 2015-12-29至2018-12-29 | 化學(xué)需氧量、氨氮 | 地表V類水、電鍍污染物表二、水污染物排放限值二時段一級標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)者;廢氣執(zhí)行執(zhí)行《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)新建標(biāo)準(zhǔn) |
9 | 江門市奔力達電路有限公司 | 4407042011100044 | 2012-07-19至2017-07-19 | 化學(xué)需氧量、氨氮 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn);《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn)和《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)二級新擴改建標(biāo)準(zhǔn) |
10 | 中煙摩迪(江門)紙業(yè)有限公司 | 4407032013322015 | 2014-03-28至2019-03-28 | 化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 | 外排廢水經(jīng)棠下污水處理廠處理執(zhí)行《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)IV標(biāo)準(zhǔn);外排鍋爐廢氣執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)表3規(guī)定的大氣污染物排放限值 |
11 | 江門華爾潤玻璃有限責(zé)任公司 | 4407032010431010 | 2014-03-11至2019-03-11 | 化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn);國家《平板玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB26453-2011)現(xiàn)有企業(yè)大氣污染物排放限值 |
12 | 江門華灃特種玻璃有限責(zé)任公司 | 4407032010431009 | 2014-03-11至2019-03-11 | 化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn);國家《平板玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB26453-2011)現(xiàn)有企業(yè)大氣污染物排放限值 |
13 | 江門市荷塘鎮(zhèn)洪盛實業(yè)有限公司廢水處理站 | 4407032011446025 | 2016-04-22至2019-04-22 | 化學(xué)需氧量、氨氮 | 《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4287-2012)表2標(biāo)準(zhǔn) |
14 | 江門市碧源污水治理有限責(zé)任公司(江門市豐樂污水處理廠) | 4407032010146008 | 2015-08-05至2018-08-05 | 化學(xué)需氧量、氨氮 | 外排廢水執(zhí)行國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)的一級B標(biāo)準(zhǔn)和《廣東省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn);《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)二級標(biāo)準(zhǔn) |
15 | 喬登衛(wèi)浴(江門)有限公司 | 4407032011134013 | 2015-08-24至2018-08-24 | 化學(xué)需氧量、氨氮、六價鉻 | 外排廢水執(zhí)行《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/1597-2015)表1標(biāo)準(zhǔn)的要求;廢氣執(zhí)行國家《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)和國家《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)二級新建標(biāo)準(zhǔn) |
16 | 江門裕華皮革有限公司 | 4407032010119006 | 2015-07-06至2016-07-06 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉻 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn)和《制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30486-2013)表2標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn);外排鍋爐廢氣執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)表2規(guī)定的大氣污染物排放限值和國家《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)二級新建標(biāo)準(zhǔn)50%執(zhí)行 |
17 | 江門市長青皮革有限公司 | 4407032012419015 | 2016-04-22至2019-04-22 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉻 | 廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn)和《制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30486-2013)表2標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn);外排工藝廢氣執(zhí)行廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第一時段二類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)和國家《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)二級新建標(biāo)準(zhǔn) |
18 | 江門市皮革總廠 | 4407032010119007 | 2013-07-22至2018-07-22 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉻 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一時段一級標(biāo)準(zhǔn)和《制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30486-2013)表2標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn);外排廢氣執(zhí)行《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段污染物最高允許排放濃度和二級最高允許排放速率的要求 |
19 | 江門市蓬江區(qū)珠江皮革實業(yè)有限公司 | 4407032010219003 | 2015-01-14至2018-01-14 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉻 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一時段一級標(biāo)準(zhǔn)和《制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30486-2013)表2標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn);《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2010)執(zhí)行 |
20 | 江門市蓬江區(qū)永源皮革廠 | 4407032011219010 | 2011-03-01至2015-12-31(已停產(chǎn)) | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉻 | 廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一時段一級標(biāo)準(zhǔn) |
21 | 江門市蓬江區(qū)聯(lián)發(fā)皮革廠 | 4407032011219009 | 2016-04-22至2019-04-22 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉻 | 廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn)的要求和《制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30486-2013)表2標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn);廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段污染物最高允許排放濃度和二級最高允許排放速率的要求;廣東省《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2010) |
22 | 江門市蓬江區(qū)荷塘志高皮革制品有限公司 | 4407032011419018 | 2016-01-07至2019-01-07 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉻 | 廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一時段一級標(biāo)準(zhǔn)和《制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30486-2013)表2標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn);國家《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)二級新建標(biāo)準(zhǔn) |
23 | 江門市蓬江區(qū)荷塘鴻盛皮革廠 | 4407032010419005 | 2016-04-22至2019-04-22 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉻 | 廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn)和《制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30486-2013)表2標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn);外排鍋爐廢氣執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)表2規(guī)定的大氣污染物排放限值 |
24 | 江門市蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)龍榜華富制革有限公司 | 4407032010219002 | 2012-02-17至2016-12-31 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉻 | 廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一時段一級標(biāo)準(zhǔn)和《制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30486-2013)表2標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn);外排鍋爐廢氣執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)表2規(guī)定的大氣污染物排放限值和國家《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)二級新建標(biāo)準(zhǔn) |
25 | 江門市蓬江區(qū)杜阮新河皮革廠有限公司 | 4407032011219008 | 2015-11-18至2018-11-18 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉻 | 廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一時段一級標(biāo)準(zhǔn)和《制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30486-2013)表2標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn);國家《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)二級新建標(biāo)準(zhǔn) |
26 | 江門市蓬江區(qū)杜阮健發(fā)皮革廠 | 4407032011219007 | 2016-03-17至2019-03-17 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉻 | 廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一時段一級標(biāo)準(zhǔn)和《制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30486-2013)表2標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn);外排鍋爐廢氣執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)表2規(guī)定的大氣污染物排放限值和國家《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)二級新建標(biāo)準(zhǔn) |
27 | 江門市蓬江區(qū)杜阮北蘆榮發(fā)皮革廠 | 4407032011219005 | 2016-04-22至2019-04-22 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉻 | 廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一時段一級標(biāo)準(zhǔn)和《制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30486-2013)表2標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn);國家《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)二級新建標(biāo)準(zhǔn) |
28 | 江門市聯(lián)友皮革廠有限公司 | 4407032011419017 | 2015-12-31至2018-12-31 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉻 | 廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一時段一級標(biāo)準(zhǔn)和《制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30486-2013)表2標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn);外排鍋爐廢氣執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)表2規(guī)定的大氣污染物排放限值和國家《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)二級新建標(biāo)準(zhǔn) |
29 | 江門市利威皮革制品有限公司 | 4407032010119000 | 2011-03-01至2014-12-31(已停產(chǎn)) | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉻 | 《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一時段一級標(biāo)準(zhǔn);國家《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)二級新建標(biāo)準(zhǔn) |
30 | 江門市樺煜皮革廠有限公司 | 4407032011219006 | 2016-04-22至2019-04-22 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉻 | 廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第一時段一級標(biāo)準(zhǔn)和《制革及毛皮加工工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30486-2013)表2標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn);國家《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)二級新建標(biāo)準(zhǔn) |
31 | 江門市華聯(lián)制皮工業(yè)有限公司 | 4407032010419003 | 2015-03-20至2018-03-20 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉻 | 《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二時段三級標(biāo)準(zhǔn);外排廢氣執(zhí)行《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段污染物最高允許排放濃度和二級最高允許排放速率的要求; |
32 | 江門市泓藝皮革制品有限公司 | 4407032010419008 | 2016-02-25至2019-02-25 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉻 | 《水污染物排放限值(DB44/26-2001)》第一時段一級標(biāo)準(zhǔn);國家《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB14554-93)》中二級新擴改建標(biāo)準(zhǔn) |
33 | 江門市杜阮富大蓄電池廠 | 4407032011239417 | 2016-04-22至2019-04-22 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉛、總鎳 | 外排廢水執(zhí)行《電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30484-2013)表2規(guī)定的水污染物排放限值;外排廢氣執(zhí)行《電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30484-2013)表5規(guī)定的大氣污染物排放限值 |
34 | 江門市德邑大衛(wèi)浴有限公司 | 4407032011234015 | 2014-12-23至2017-12-23 | 化學(xué)需氧量、氨氮、六價鉻 | 外排廢水執(zhí)行《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/1597-2015)表1標(biāo)準(zhǔn)的要求;廢氣執(zhí)行國家《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)和國家《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)二級新建標(biāo)準(zhǔn) |
35 | 江門蓬江區(qū)英利特電源實業(yè)有限公司 | 4407032015238493 | 2015-03-20至2018-03-20 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉛、總鎳 | 外排廢水執(zhí)行《電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30484-2013)表2規(guī)定的水污染物排放限值;外排廢氣執(zhí)行《電池工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB30484-2013)表5規(guī)定的大氣污染物排放限值 |
36 | 江門驪住美標(biāo)衛(wèi)生潔具五金制造有限公司 | 4407032011234014 | 2015-08-27至2018-08-27 | 化學(xué)需氧量、氨氮、六價鉻 | 外排廢水執(zhí)行《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/1597-2015)表1標(biāo)準(zhǔn)的要求;廢氣執(zhí)行國家《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)和國家《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)二級新建標(biāo)準(zhǔn) |
37 | 江門合利皮革有限公司 | 4407032011419023 | 2016-04-22至2019-04-22 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總鉻 | 廢水排鴻盛皮革,外排工藝廢氣執(zhí)行廣東省《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn),鍋爐燃燒廢氣執(zhí)行廣東省《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2010)和國家《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)二級新建標(biāo)準(zhǔn) |
38 | 維達紙業(yè)(中國)有限公司江門分公司 | 4407052011000205 | 2011-08-10至2016-08-10 | 化學(xué)需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS | 《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB3544-2008)》表2中造紙企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中CODcr和氨氮按表3執(zhí)行 |
39 | 江門市新會彩艷實業(yè)有限公司第一分公司 | 4407052011000029 | 2012-12-05至2017-12-05 | 化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、煙塵 | 《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4287-2012)中表2標(biāo)準(zhǔn),其中苯胺類按1mg/L執(zhí)行,外排廢氣執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2010)。 |
40 | 江門市新會區(qū)冠華針織廠有限公司 | 4407052011000001 | 2011-08-18至2016-08-18 | 化學(xué)需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、二氧化硫、氮氧化物 | 《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4287-2012)中表2標(biāo)準(zhǔn),其中苯胺類按1mg/L執(zhí)行,外排廢氣執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2010) |
41 | 江門市明星紙業(yè)有限公司 | 4407052011000003 | 2011-08-11至2016-08-11 | 化學(xué)需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、二氧化硫、氮氧化物、煙塵 | 《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB3544-2008)》表2中制漿和造紙聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中CODcr和氨氮按表3執(zhí)行,外排廢氣執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2010) |
42 | 江門市新會區(qū)順和實業(yè)有限公司 | 4407052011000189 | 2013-05-07至2018-05-07 | 化學(xué)需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、二氧化硫、氮氧化物、煙塵 | 《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4287-2012)中表2標(biāo)準(zhǔn),其中苯胺類按1mg/L執(zhí)行,外排廢氣執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2010),煙塵執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)中特別放限值。 |
43 | 亞太森博(廣東)紙業(yè)有限公司 | 4407052013000001 | 2014-07-04至2019-07-04 | 化學(xué)需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、二氧化硫、氮氧化物、煙塵 | 《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB3544-2008)》表2中造紙企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中CODcr和氨氮按表3執(zhí)行、外排廢氣執(zhí)行《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44 /612-2009) |
44 | 江門市長興紙業(yè)有限公司 | 4407052011000182 | 2011-08-09至2016-08-09 | 化學(xué)需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、二氧化硫、氮氧化物、煙塵 | 《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB3544-2008)》表2中制漿和造紙聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),其中CODcr和氨氮按表3執(zhí)行,外排廢氣執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2010) |
45 | 江門市新會達華工貿(mào)實業(yè)有限公司 | 4407052011000116 | 2014-10-22至2019-10-22 | 化學(xué)需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、二氧化硫、氮氧化物、煙塵 | 《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4287-2012)中表2標(biāo)準(zhǔn),其中苯胺類按1mg/L執(zhí)行,外排廢氣執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2010) |
46 | 廣東新會美達錦綸股份有限公司 | 4407052011000005 | 2013-09-10至2018-09-10 | 化學(xué)需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、二氧化硫、氮氧化物、煙塵 | 《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4287-2012)中表2標(biāo)準(zhǔn),其中苯胺類按1mg/L執(zhí)行,外排廢氣執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2010)。 |
47 | 新會雙水發(fā)電(B 廠)有限公司 | 4407052011000012 | 2014-12-17至2019-12-17 | 化學(xué)需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、二氧化硫、氮氧化物、煙塵 | 國家標(biāo)準(zhǔn)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223—2011)中的表1標(biāo)準(zhǔn),其中煙塵執(zhí)行表2標(biāo)準(zhǔn),外排廢水執(zhí)行《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 二時段一級標(biāo)準(zhǔn) |
48 | 江門市今古洲污水處理有限公司 | 4407052012000154 | 2012-01-12至2017-01-12 | 化學(xué)需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、糞大腸菌群、顆粒物 | 廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)二時段一級標(biāo)準(zhǔn)和《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002)的一級B標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)指標(biāo),外排廢氣執(zhí)行《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)二時段二級標(biāo)準(zhǔn) |
49 | 江門市新會仁科環(huán)保有限公司(雙水鎮(zhèn)生活污水廠) | 4407052011000253 | 2012-02-21至2017-02-21 | 化學(xué)需氧量、氨氮 | 廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)二時段一級標(biāo)準(zhǔn)和《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002)的一級B標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)指標(biāo) |
50 | 江門市新會仁科環(huán)保有限公司(廣東銀洲湖紙業(yè)基地污水處理A廠) | 4407052011000253 | 2014-12-04至2019-12-04 | 化學(xué)需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、臭氣濃度 | 《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB3544-2008)》中表2標(biāo)準(zhǔn),其中CODcr和氨氮按表3執(zhí)行,COD高濃度執(zhí)行60mg/L,低濃度執(zhí)行50mg/L,惡臭污染物排放執(zhí)行《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-1993) 新擴改建標(biāo)準(zhǔn)。 |
51 | 江門市崖門新財富環(huán)保工業(yè)有限公司 | 4407052011000251 | 2015-12-18至2016-06-18 | 化學(xué)需氧量、總銅、總鉻、總鎳、總鋅、氯化氫、硫酸霧、氮氧化物、鉻酸霧、二氧化硫、氮氧化物、煙塵 | 廣東省《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB 44/1597-2015)中表1(珠三角)標(biāo)準(zhǔn),外排廢氣執(zhí)行《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB21900-2008),鍋爐廢氣執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2010) |
52 | 江門市新會區(qū)龍泉污水處理有限公司 | 4407052011000013 | 2011-08-18至2016-08-18 | 化學(xué)需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、總磷、顆粒物 | 廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)二時段一級標(biāo)準(zhǔn)和《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002)的一級B標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)指標(biāo),外排廢氣執(zhí)行《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)二時段二級標(biāo)準(zhǔn) |
53 | 江門市新會區(qū)龍泉污水處理有限公司司前分公司 | 4407052011000242 | 2011-08-15至2016-08-15 | 化學(xué)需氧量、氨氮、五日生化需氧量、SS、總磷、顆粒物 | 廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)二時段一級標(biāo)準(zhǔn)和《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002)的一級B標(biāo)準(zhǔn)中較嚴(yán)指標(biāo),外排廢氣執(zhí)行《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)二時段二級標(biāo)準(zhǔn) |
54 | 江門新會區(qū)凱德金屬制品有限公司 | 4407052010000109 | 2016-02-02至2016-05-01 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總銅、總鉻、總鋅、氯化氫、硫酸霧、氮氧化物、煙塵 | 廣東省《電鍍水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB 44/1597-2015)中表1(珠三角)標(biāo)準(zhǔn),鍋爐外排廢氣執(zhí)行《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB44/765-2010),執(zhí)行《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB21900-2008)》 |
