根據(jù)蓬江區(qū)生活垃圾資源化處置提質(zhì)改造項目(配套飛灰填埋場項目)環(huán)境影響評價文件、技術(shù)評估報告等,按照建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我局?jǐn)M對蓬江區(qū)生活垃圾資源化處置提質(zhì)改造項目(配套飛灰填埋場項目)環(huán)境影響評價文件作出批準(zhǔn)決定,為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)將該項目環(huán)境影響評價文件基本情況予以公示,公示期為2023年6月6日至2023年6月12日(5個工作日),如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我局反映。
聯(lián)系地址:江門市蓬江區(qū)勝利北路140號,郵編:529000
聯(lián)系電話:0750-3502020
傳 真:0750-3502032
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人及有關(guān)利害關(guān)系人可對以下擬作出的建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件批復(fù)決定提出聽證申請。
項目名稱 | 蓬江區(qū)生活垃圾資源化處置提質(zhì)改造項目(配套飛灰填埋場項目) |
建設(shè)單位 | 江門市蓬江區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局 |
建設(shè)地點 | 江門市蓬江區(qū) |
環(huán)境影響評價文件編制單位 | 廣東江揚環(huán)保咨詢服務(wù)有限公司 |
項目概況 | 項目為現(xiàn)有項目的配套工程,處理規(guī)模按照現(xiàn)有項目近期和遠期的建設(shè)規(guī)模進行核算的,因此項目處理規(guī)模按照近期和遠期劃分,項目相關(guān)土建及環(huán)保工程一次性建成。近期為17121.6m3/a,遠期為25682.4m3/a。 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | (1)廢水:本項目產(chǎn)生的廢水經(jīng)收集后排至現(xiàn)有項目滲濾液處理系統(tǒng)進行協(xié)同處置,現(xiàn)有項目滲濾液處理系統(tǒng)采用“預(yù)處理+調(diào)節(jié)池+UASB厭氧反應(yīng)器+MBR生化處理系統(tǒng)(A/O+超濾)+軟化+RO+DTRO”組合工藝,處理規(guī)模為750m3/d,出水處理達標(biāo)后回用于現(xiàn)有項目冷卻塔補充水等,濃縮液用于石灰漿制備用水等。 (2)廢氣:主要是填埋過程產(chǎn)生的揚塵、填埋機械燃料廢氣以及填埋作業(yè)廢氣,均為無組織排放。 (3)噪聲:選用低噪聲設(shè)備,采用加裝消聲器、隔聲、減振等措施。 (4)固體廢物:本擴建項目產(chǎn)生的固體廢棄物主要為飛灰固化物裝載期間產(chǎn)生的廢噸袋,經(jīng)收集后,送入現(xiàn)有項目垃圾儲坑,與進廠垃圾一起投入焚燒爐焚燒,做到無害化處理。 (5)環(huán)境風(fēng)險:本項目存在的風(fēng)險主要為淋溶液泄漏、堆體沉降或滑動、依托的滲濾液處理系統(tǒng)調(diào)節(jié)池池體破裂淋溶液和滲濾液混合廢水泄露、洪水引發(fā)未處理污水溢出導(dǎo)致廢水的泄漏和下滲對地表水、地下水和土壤環(huán)境造成影響。項目均按照相應(yīng)要求做好防滲工作和落實各項風(fēng)險防范措施后,本項目可能發(fā)生的環(huán)境風(fēng)險事故概率較小,事故后果影響較小;本項目建成后建設(shè)單位應(yīng)委托相關(guān)專業(yè)技術(shù)服務(wù)機構(gòu)編制環(huán)境應(yīng)急預(yù)案,并報所在地生態(tài)環(huán)境主管部門備案。綜上分析,評價認(rèn)為本項目環(huán)境風(fēng)險在可控可防范圍。 |
公眾參與情況 | 采取網(wǎng)站公示、報紙公示、張貼公告等形式進行。我局在受理公告期間未收到公眾反饋意見。 |
二〇二三年六月五日