序號(hào) | 河流名稱 | 行政 區(qū)域 | 所在河流 | 考核斷面1 | 水質(zhì)目標(biāo)2-3 | 水質(zhì)現(xiàn)狀 | 主要污染物及超標(biāo)倍數(shù) | ||
一 | 1 | 西江 | 鶴山市 | 西江干流水道 | 杰洲 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |
2 | 蓬江區(qū) | 西海水道 | 沙尾 | Ⅱ | Ⅱ | -- | |||
3 | 蓬江區(qū) | 北街水道 | 古猿洲 | Ⅱ | Ⅱ | -- | |||
4 | 江海區(qū) | 石板沙水道 | 大鰲頭 | Ⅱ | Ⅱ | -- | |||
二 | 5 | 潭江 | 恩平市 | 潭江干流 | 義興 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |
6 | 開平市 | 潭江干流 | 東環(huán)大橋 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
7 | 新會(huì)區(qū) | 潭江干流 | 牛灣 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
三 | 8 | 東湖 | 蓬江區(qū) | 東湖 | 東湖南 | Ⅴ | Ⅳ | -- | |
9 | 蓬江區(qū) | 東湖 | 東湖北 | Ⅴ | Ⅳ | -- | |||
四 | 10 | 鎮(zhèn)海水 | 鶴山市 | 鎮(zhèn)海水干流 | 新塘橋 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |
11 | 鶴山市 | 鎮(zhèn)海水干流 | 大羅村 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
12 | 開平市 | 鎮(zhèn)海水干流 | 交流渡大橋 | Ⅲ | Ⅳ | 溶解氧、氨氮(0.07)、總磷(0.15) | |||
13 | 鶴山市 | 雙橋水 | 雙橋水文站 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
14 | 開平市 | 雙橋水 | 上佛 | Ⅲ | Ⅳ | 高錳酸鹽指數(shù)(0.22)、化學(xué)需氧量(0.05)、總磷(0.25) | |||
15 | 開平市鶴山市 | 僑鄉(xiāng)水 | 鬧洞 | Ⅲ | Ⅳ | 化學(xué)需氧量(0.20) | |||
16 | 開平市 | 曲水 | 三叉口橋 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
17 | 恩平市 | 曲水 | 南坑村 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮(0.09)、總磷(0.45) | |||
18 | 開平市 | 曲水 | 潭碧線一橋 | Ⅲ | Ⅳ | 高錳酸鹽指數(shù)(0.27)、化學(xué)需氧量(0.20)、總磷(0.25) | |||
五 | 19 | 天沙河 | 鶴山市 | 天沙河干流 | 雅瑤橋下 | Ⅳ | Ⅳ | -- | |
20 | 蓬江區(qū) | 天沙河干流 | 江咀 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 溶解氧、氨氮(0.94) | |||
21 | 蓬江區(qū) | 天沙河干流 | 白石 | Ⅳ | Ⅳ | -- | |||
22 | 新會(huì)區(qū) | 天沙河干流 | 江咀橋 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 溶解氧、氨氮(0.89) | |||
23 | 蓬江區(qū)鶴山市 | 泥海水 | 玉崗橋 | Ⅳ | Ⅳ | -- | |||
24 | 蓬江區(qū) | 泥海水 | 蒼溪 | Ⅳ | Ⅳ | -- | |||
六 | 25 | 蓮塘水 | 開平市 | 蓮塘水干流 | 急水田 | Ⅱ | Ⅰ | -- | |
26 | 恩平市 | 蓮塘水干流 | 浦橋 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
七 | 27 | 白沙水 | 開平市 | 白沙水干流 | 沖口村 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |
28 | 臺(tái)山市開平市 | 白沙水干流 | 大安里橋 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
29 | 臺(tái)山市 | 朗溪河 | 大潭村 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
30 | 開平市 | 朗溪河 | 十七駁橋 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
31 | 臺(tái)山市 | 羅崗水 | 康橋溫泉 | Ⅲ | Ⅳ | 化學(xué)需氧量(0.05) | |||
八 | 32 | 沙沖河 | 鶴山市 | 沙沖河干流 | 為民橋 | Ⅲ | Ⅳ | 化學(xué)需氧量(0.10) | |
33 | 新會(huì)區(qū) | 沙沖河干流 | 第六沖河口 | Ⅲ | Ⅳ | 總磷(0.35) | |||
34 | 新會(huì)區(qū) | 沙沖河干流 | 黃魚窖口 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
九 | 35 | 禮樂河 | 江海區(qū) | 禮樂河 | 大洋沙 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |
36 | 新會(huì)區(qū) | 禮樂河 | 九子沙村 | Ⅲ | Ⅳ | 溶解氧 | |||
十 | 37 | 江門水道 | 蓬江區(qū)江海區(qū) | 江門水道 | 江禮大橋 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |
38 | 江海區(qū)新會(huì)區(qū) | 江門水道 | 會(huì)樂大橋 | Ⅳ | Ⅲ | -- | |||
39 | 新會(huì)區(qū) | 江門水道 | 大洞橋 | Ⅳ | Ⅲ | -- | |||
十一 | 40 | 田金河 | 鶴山市 | 田金河干流 | 潮透水閘 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |
41 | 新會(huì)區(qū) | 田金河干流 | 龍舟湖公園 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
十二 | 42 | 虎爪河 | 開平市 | 虎爪河干流 | 高龍村 | Ⅳ | Ⅲ | -- | |
43 | 臺(tái)山市 | 虎爪河干流 | 峰凹村 | Ⅳ | Ⅳ | -- | |||
十三 | 44 | 錦江水庫(kù) | 恩平市 | 錦江水庫(kù) | 碼頭 | Ⅱ | Ⅱ | -- | |
45 | 恩平市 | 錦江水庫(kù) | 長(zhǎng)坑 | Ⅱ | Ⅰ | -- | |||
46 | 恩平市 | 錦江水庫(kù) | 那潭 | Ⅱ | Ⅱ | -- | |||
47 | 恩平市 | 錦江水庫(kù) | 沙江 | Ⅱ | Ⅱ | -- | |||
48 | 恩平市 | 錦江水庫(kù) | 白虎頸 | Ⅱ | Ⅰ | -- | |||
十四 | 49 | 蜆岡水 | 臺(tái)山市 | 蜆岡水干流 | 深井林場(chǎng) | Ⅲ | Ⅱ | -- | |
50 | 恩平市 | 蜆岡水干流 | 白鱔龍村橋 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
51 | 開平市 | 蜆岡水干流 | 蜆岡橋 | Ⅲ | Ⅳ | 溶解氧 | |||
十五 | 52 | 新昌水 | 臺(tái)山市 | 新昌水干流 | 降沖 | Ⅳ | Ⅳ | -- | |
53 | 開平市 | 新昌水干流 | 新海橋 | Ⅳ | Ⅲ | -- | |||
十六 | 54 | 新橋水 | 開平市 | 新橋水干流 | 石頭橋 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 溶解氧、氨氮(0.11) | |
55 | 鶴山市 | 新橋水干流 | 禮賢水閘下 | Ⅳ | Ⅳ | -- | |||
56 | 開平市 | 新橋水干流 | 水口橋 | Ⅳ | Ⅳ | -- | |||
十七 | 57 | 龍灣河 | 新會(huì)區(qū) | 龍灣河干流 | 綠護(hù)屏村 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |
58 | 蓬江區(qū) | 龍灣河干流 | 中江高速下 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 溶解氧、總磷(0.70) | |||
59 | 新會(huì)區(qū) | 龍灣河干流 | 岡州大道東橋 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 溶解氧 | |||
十八 | 60 | 址山河 | 鶴山市 | 址山河干流 | 游誼橋 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |
61 | 新會(huì)區(qū)鶴山市 | 址山河干流 | 石步橋 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
62 | 新會(huì)區(qū)開平市 | 址山河干流 | 潭江橋 | Ⅳ | Ⅲ | -- | |||
十九 | 63 | 那扶河 | 開平市 | 那扶河干流 | 鯪魚潭橋 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |
64 | 臺(tái)山市恩平市 | 那扶河干流 | 大亨村 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
65 | 臺(tái)山市 | 那扶河干流 | 長(zhǎng)咀口 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
66 | 開平市 | 深井水 | 東山林場(chǎng) | Ⅲ | Ⅰ | -- | |||
67 | 臺(tái)山市 | 深井水 | 犸狫咀碼頭 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
二十 | 68 | 流入西江未跨縣(市、區(qū))界的主要支流 | 鶴山市 | 沙坪河 | 沙坪水閘 | Ⅳ | Ⅴ | 溶解氧 | |
69 | 鶴山市 | 農(nóng)田、魚塘引水渠 | 坦尾水閘 | Ⅳ | Ⅴ | 化學(xué)需氧量(0.07) | |||
70 | 鶴山市 | 凰崗涌 | 鳳崗橋 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
71 | 鶴山市 | 雁山排洪渠 | 紙廠水閘 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
72 | 蓬江區(qū) | 南沖涌 | 南沖水閘(1) | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
73 | 蓬江區(qū) | 天河涌 | 天河水閘 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
74 | 蓬江區(qū) | 仁厚寧波內(nèi)涌 | 寧波水閘 | Ⅳ | Ⅴ | 溶解氧 | |||
75 | 蓬江區(qū) | 周郡華盛路南內(nèi)涌 | 周郡水閘 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
76 | 蓬江區(qū) | 沙田涌 | 沙田水閘 | Ⅳ | Ⅳ | -- | |||
77 | 蓬江區(qū) | 大亨涌 | 大亨水閘 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
78 | 蓬江區(qū) | 橫江河 | 橫江水閘 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
二十 | 79 | 流入西江未跨縣(市、區(qū))界的主要支流 | 蓬江區(qū) | 荷塘中心河 | 南格水閘 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 溶解氧、高錳酸鹽指數(shù)(0.37)、化學(xué)需氧量(0.65)、 氨氮(5.29)、總磷(3.10) | |
80 | 蓬江區(qū) | 禾岡涌 | 舊禾崗水閘 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
81 | 蓬江區(qū) | 禾岡涌 | 呂步水閘 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
82 | 蓬江區(qū) | 塔崗涌 | 塔崗水閘 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
83 | 蓬江區(qū) | 龍?zhí)镉?/strong> | 龍?zhí)锼l | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
84 | 蓬江區(qū) | 荷塘中心河 | 白藤西閘 | Ⅲ | Ⅴ | 高錳酸鹽指數(shù)(0.65)、化學(xué)需氧量(0.90)、總磷(0.30) | |||
85 | 蓬江區(qū) | 小海河 | 東廂水閘 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
86 | 蓬江區(qū) | 小海河 | 沙尾水閘 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
87 | 蓬江區(qū) | 小海河 | 沙頭水閘 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
88 | 蓬江區(qū) | 塘邊大涌 | 茍口水閘 | Ⅲ | Ⅴ | 總磷(0.55) | |||
89 | 蓬江區(qū) | 小海河 | 潮連坦邊水閘 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
90 | 蓬江區(qū) | 豸岡大涌 | 豸崗水閘 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
91 | 蓬江區(qū) | 芝山大涌 | 芝山水閘 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
92 | 蓬江區(qū) | 下街涌 | 石咀水閘 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
93 | 江海區(qū) | 橫瀝河 | 橫瀝水閘 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
94 | 江海區(qū) | 殼滘河 | 殼滘水閘 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
95 | 江海區(qū) | 中路河 | 橫海南水閘 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
96 | 江海區(qū) | 石洲河 | 石洲水閘 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
97 | 江海區(qū) | 金溪排洪河 | 金溪2水閘 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
98 | 江海區(qū) | 金溪青年河 | 金溪1水閘 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
99 | 江海區(qū) | 百頃沖河(支流) | 宿列閘 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
100 | 新會(huì)區(qū) | 百頃沖河(晨字河) | 百頃西閘 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
101 | 新會(huì)區(qū) | 百頃沖河(支流) | 新圍閘 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
102 | 新會(huì)區(qū) | 南沙沖河 | 西沖口閘 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
103 | 新會(huì)區(qū) | 大鰲中心河(支流) | 三十六頃閘 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
104 | 新會(huì)區(qū) | 一河 | 一河閘 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
二十 | 105 | 流入西江未跨縣(市、區(qū))界的主要支流 | 新會(huì)區(qū) | 大鰲中心河(支流) | 五河閘 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |
106 | 新會(huì)區(qū) | 大鰲尾人家河 | 五村西閘 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
107 | 新會(huì)區(qū) | 沙堆沖 | 沙堆沖水閘 | Ⅳ | Ⅲ | -- | |||
108 | 新會(huì)區(qū) | 牛古田河 | 牛古田水閘 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
109 | 新會(huì)區(qū) | 新沙大圍主河 | 新沙東閘 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
110 | 新會(huì)區(qū) | 睦洲大圍主河(睦洲村段) | 東環(huán)圍水閘 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
111 | 新會(huì)區(qū) | 石板沙中心河 | 石板沙水閘 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
112 | 新會(huì)區(qū) | 龍泉圍河 | 大坦水閘 | Ⅳ | Ⅳ | -- | |||
113 | 新會(huì)區(qū) | 東成河 | 殼環(huán)水閘 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
114 | 新會(huì)區(qū) | 蛇北河 | 蛇北水閘 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
115 | 新會(huì)區(qū) | 大旺季河 | 大旺角水閘 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
116 | 新會(huì)區(qū) | 南鎮(zhèn)河 | 南鎮(zhèn)水閘 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
117 | 新會(huì)區(qū) | 一村沖 | 黃布一村水閘 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
118 | 新會(huì)區(qū) | 黃布九頃河 | 九頃水閘 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
119 | 新會(huì)區(qū) | 腰古沖 | 腰古水閘 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
120 | 新會(huì)區(qū) | 蓮腰海仔河 | 海仔上水閘 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
二十一 | 121 | 流入潭江未跨縣(市、區(qū))界的主要支流 | 江海區(qū) | 馬鬃沙河 | 番薯沖橋 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 化學(xué)需氧量(0.27)、氨氮(1.13)、總磷(1.47) | |
122 | 江海區(qū) | 北頭咀支渠 | 南沖水閘(2) | Ⅳ | Ⅳ | -- | |||
123 | 新會(huì)區(qū) | 天湖水 | 沖鄧村 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
124 | 新會(huì)區(qū) | 古井沖 | 管咀橋 | Ⅳ | Ⅱ | -- | |||
125 | 新會(huì)區(qū) | 水東河 | 水東村 | Ⅲ | Ⅳ | 化學(xué)需氧量(0.40)、總磷(0.40) | |||
126 | 新會(huì)區(qū) | 下沙河 | 濠沖橋 | Ⅳ | Ⅳ | -- | |||
127 | 新會(huì)區(qū) | 天等河 | 天等河水閘 | Ⅲ | Ⅳ | 溶解氧 | |||
二十一 | 128 | 流入潭江未跨縣(市、區(qū))界的主要支流 | 新會(huì)區(qū) | 甜水坑 | 三村橋 | Ⅳ | Ⅲ | -- | |
129 | 新會(huì)區(qū) | 橫水坑 | 新橫水橋 | Ⅳ | Ⅲ | -- | |||
130 | 新會(huì)區(qū) | 會(huì)城河 | 工業(yè)大道橋 | Ⅳ | Ⅲ | -- | |||
131 | 新會(huì)區(qū) | 紫水河 | 明德三路橋 | Ⅳ | Ⅲ | -- | |||
132 | 臺(tái)山市 | 公益水 | 滘口坤輝橋 | Ⅳ | Ⅳ | -- | |||
133 | 開平市 | 百合河 | 北堤水閘 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
134 | 恩平市 | 茶山坑河 | 沙朗村 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
135 | 恩平市 | 朗底水 | 新安村 | Ⅱ | Ⅱ | -- | |||
136 | 恩平市 | 良西河 | 吉安水閘橋 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
137 | 恩平市 | 長(zhǎng)安河 | 連珠江(2)橋 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
138 | 恩平市 | 三山河 | 圣堂橋 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
139 | 恩平市 | 太平河 | 江洲橋 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
140 | 恩平市 | 沙崗河 | 馬坦橋 | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
141 | 恩平市 | 丹竹河 | 郁龍橋 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
142 | 恩平市 | 牛廟河 | 華僑中學(xué) | Ⅲ | Ⅲ | -- | |||
143 | 恩平市 | 仙人河 | 園西路橋 | Ⅲ | Ⅱ | -- | |||
144 | 恩平市 | 公仔河 | 南堤?hào)|路橋 | Ⅲ | Ⅳ | 溶解氧、氨氮(0.09)、總磷(0.05) | |||
145 | 恩平市 | 廉鉤水 | 錦江公園 | Ⅲ | Ⅳ | 氨氮(0.07)、總磷(0.30) | |||
146 | 恩平市 | 瑯哥河 | 潢步頭林場(chǎng) | Ⅲ | Ⅳ | 總磷(0.20) | |||
二十二 | 147 | 流入錦江水庫(kù)主要支流 | 恩平市 | 高水坑 | 三甲橋 | Ⅱ | Ⅱ | -- | |
148 | 恩平市 | 牛牯坑 | 上沖 | Ⅱ | Ⅱ | -- | |||
149 | 恩平市 | 黃角河 | 九頭下村橋 | Ⅱ | Ⅰ | -- | |||
150 | 恩平市 | 陣灣河 | 陣灣水陂 | Ⅱ | Ⅱ | -- |
備注:1、感潮河段采退潮時(shí)水樣。
2、已劃定水功能區(qū)劃的斷面水質(zhì)目標(biāo)按照《江門市水功能區(qū)劃》執(zhí)行。
3、未劃定水功能區(qū)劃的斷面水質(zhì)目標(biāo)按以下原則執(zhí)行:
a.考慮我市西江、潭江兩條最大江河水體自凈能力相對(duì)較強(qiáng)等綜合因素,目前未劃定水功能區(qū)的流入西江及潭江的支流(水閘)斷面暫執(zhí)行所流入西江或潭江的水功能區(qū)水質(zhì)目標(biāo)降低一級(jí)標(biāo)準(zhǔn);
b.景觀湖泊東湖執(zhí)行景觀水水質(zhì)目標(biāo)Ⅴ類;
c.與西江連通的天沙河支流執(zhí)行天沙河干流水功能區(qū)水質(zhì)目標(biāo);
d.高水坑、牛牯坑、黃角河、陣灣河等流入錦江水庫(kù)的河流斷面執(zhí)行錦江水庫(kù)的水功能區(qū)水質(zhì)目標(biāo);
e.其余未劃分水功能區(qū)的河流(湖庫(kù))暫執(zhí)行流入水功能區(qū)的水質(zhì)目標(biāo)。