根據(jù)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定,江門(mén)市審計(jì)局?jǐn)M對(duì)123項(xiàng)達(dá)到處置(含報(bào)廢及報(bào)損)條件的辦公設(shè)備及辦公家具等固定資產(chǎn)進(jìn)行公開(kāi)處置,殘值評(píng)估價(jià)值為4098元。歡迎具備資質(zhì)及報(bào)廢物資回收處置能力的資產(chǎn)回收公司進(jìn)行報(bào)價(jià)。
一、回收公司資質(zhì)要求
(一)必須為具有合法經(jīng)營(yíng)權(quán)的工商企業(yè),能夠開(kāi)具資產(chǎn)回收發(fā)票。
(二)具有與處置標(biāo)的相關(guān)的經(jīng)營(yíng)范圍及處置能力相關(guān)許可證或資格證,包括但不限于:
1.再生資源回收經(jīng)營(yíng)者備案登記證明
2.廢舊金屬收購(gòu)業(yè)備案書(shū)
3.廢棄電器電子產(chǎn)品處理資格證書(shū),符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
二、報(bào)價(jià)流程
1.意向回收公司進(jìn)行報(bào)名登記,并于2024年8月30日上午9:00前將資質(zhì)證明材料(電子版)發(fā)送至江門(mén)市審計(jì)局電子郵箱:[email protected]。
2.江門(mén)市審計(jì)局通知符合資質(zhì)要求的各意向回收公司攜帶該公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、相關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件(均需加蓋公章)以及本人身份證原件及復(fù)印件、法人代表委托書(shū)原件等資料到現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)一進(jìn)行實(shí)物查驗(yàn)及估價(jià)。
現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)時(shí)間:2024年9月2日上午9:30
地點(diǎn):廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)建業(yè)街20號(hào)
3.意向回收公司進(jìn)行報(bào)價(jià).
(1)報(bào)價(jià)文件要求:報(bào)價(jià)資料于現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)時(shí)領(lǐng)取。填報(bào)的報(bào)價(jià)資料須密封(加蓋騎縫章),內(nèi)容無(wú)涂改。回收價(jià)值不得低于殘值評(píng)估價(jià)值,否則視為無(wú)效報(bào)價(jià)。
(2)報(bào)價(jià)文件報(bào)送方式:通過(guò)直接投遞或快遞方式將密封的報(bào)價(jià)文件遞交至以下地址:廣東省江門(mén)市蓬江區(qū)建業(yè)街20號(hào)(梁先生13556912310)。
(3)報(bào)價(jià)結(jié)束后由江門(mén)市審計(jì)局本單位相關(guān)人員統(tǒng)一公開(kāi)拆封報(bào)價(jià)文件,按“價(jià)高者得”的原則確定該項(xiàng)目的回收單位。
三、成交結(jié)果公示
成交結(jié)果將通過(guò)本網(wǎng)站進(jìn)行公示。
四、其他說(shuō)明
1.回收單位應(yīng)在確定成交后5個(gè)工作日內(nèi)付款,款項(xiàng)經(jīng)確認(rèn)后,方可進(jìn)行拆解、搬運(yùn)等處置工作。處置工作須在付款后5個(gè)工作日內(nèi)完成。
2.回收單位對(duì)回收、拆除、搬運(yùn)、處理過(guò)程中的所有費(fèi)用及風(fēng)險(xiǎn)自行承擔(dān)。回收單位必須遵守國(guó)家有關(guān)環(huán)保等法律法規(guī),否則,造成環(huán)境危害由回收單位承擔(dān)全部責(zé)任。
3.回收單位若損壞處置資產(chǎn)以外的設(shè)備、設(shè)施,或因處置發(fā)生任何事故,須負(fù)責(zé)維修或賠償。
4.回收單位在拆解、搬運(yùn)完成后要對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理,恢復(fù)原貌。
特此公告。
江門(mén)市審計(jì)局
2024年8月23日
江門(mén)市審計(jì)局2024年度待處置固定資產(chǎn)回收?qǐng)?bào)價(jià)表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
回收單位:(蓋章) |
|
|
|
|
| 報(bào)價(jià)日期: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:元 |
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量 單位 | 數(shù)量 | 原值 (單價(jià)) | 凈值 (單價(jià)) | 取得日期 | 殘值合計(jì) (單價(jià)*數(shù)量) | 回收?qǐng)?bào)價(jià)合計(jì) (單價(jià)*數(shù)量) |
1 | 臺(tái)式電腦 | 聯(lián)想IdeaCentre A720 | 臺(tái) | 7 | 9500.00 | 0 | 2013-11-26 | 315.00 |
|
2 | 臺(tái)式電腦 | 聯(lián)想啟天A7100 | 臺(tái) | 7 | 4950.00 | 0 | 2013-10-11 | 315.00 |
|
3 | 臺(tái)式電腦 | 聯(lián)想啟天A7300-D001 | 臺(tái) | 3 | 4800.00 | 0 | 2016-01-04 | 135.00 |
|
4 | 臺(tái)式電腦 | 聯(lián)想啟天M4350 | 臺(tái) | 5 | 5240.00 | 0 | 2012-11-21 | 225.00 |
|
5 | 臺(tái)式電腦 | 聯(lián)想啟天M4360-NO88 | 臺(tái) | 11 | 4780.00 | 0 | 2015/12/15 | 495.00 |
|
6 | 臺(tái)式電腦 | 聯(lián)想啟天M7000 | 臺(tái) | 2 | 4700.00 | 0 | 2009-08-26 | 90.00 |
|
7 | 臺(tái)式電腦 | 聯(lián)想啟天M7150 | 臺(tái) | 10 | 4199.16 | 0 | 2011-07-27 | 450.00 |
|
8 | 臺(tái)式電腦 | 聯(lián)想啟天A7100 | 臺(tái) | 1 | 4950.00 | 0 | 2013-10-11 | 45.00 |
|
9 | 臺(tái)式電腦 | intel i7-2600 | 臺(tái) | 1 | 4880.00 | 0 | 2012-02-10 | 45.00 |
|
10 | 筆記本電腦 | 華碩P24E | 臺(tái) | 1 | 5900.00 | 0 | 2013-04-18 | 45.00 |
|
11 | 筆記本電腦 | 聯(lián)想G51-35 | 臺(tái) | 3 | 3000.00 | 0 | 2016-06-02 | 135.00 |
|
12 | 筆記本電腦 | 聯(lián)想ThinkPad E450 | 臺(tái) | 1 | 5200.00 | 0 | 2016-01-04 | 45.00 |
|
13 | 筆記本電腦 | 聯(lián)想ThinkPad Edge E431 | 臺(tái) | 3 | 5300.00 | 0 | 2013-10-11 | 135.00 |
|
14 | 筆記本電腦 | 聯(lián)想V370 | 臺(tái) | 2 | 7279.09 | 0 | 2011-07-27 | 90.00 |
|
15 | 筆記本電腦 | 聯(lián)想昭陽(yáng)E23 | 臺(tái) | 1 | 6900.00 | 0 | 2008-11-26 | 45.00 |
|
16 | 服務(wù)器 | 聯(lián)想 萬(wàn)全R510 | 臺(tái) | 1 | 3000.00 | 0 | 2011-07-27 | 50.00 |
|
17 | 服務(wù)器 | 聯(lián)想 萬(wàn)全R525 | 臺(tái) | 1 | 3000.00 | 0 | 2011-07-27 | 50.00 |
|
18 | 服務(wù)器 | 聯(lián)想 萬(wàn)全R520 | 臺(tái) | 1 | 3000.00 | 0 | 2011-07-27 | 50.00 |
|
19 | 復(fù)印機(jī) | E-2006 | 臺(tái) | 1 | 4500.00 | 0 | 2014/11/18 | 80.00 |
|
20 | 復(fù)印機(jī) | e-2309A | 臺(tái) | 1 | 8500.00 | 0 | 2015/12/15 | 80.00 |
|
21 | 復(fù)印機(jī) | e-2309A | 臺(tái) | 1 | 8500.00 | 0 | 2015/12/15 | 80.00 |
|
22 | 打印機(jī) | HP laserjet p2015D | 臺(tái) | 3 | 2550.00 | 0 | 2008/12/8 | 45.00 |
|
23 | 打印機(jī) | LaserJet 400 M401d | 臺(tái) | 1 | 2600.00 | 0 | 2012/11/21 | 15.00 |
|
24 | 打印機(jī) | LaserJet 400 M401d | 臺(tái) | 2 | 2600.00 | 0 | 2013/10/11 | 30.00 |
|
25 | 打印機(jī) | P2055d | 臺(tái) | 2 | 2549.15 | 0 | 2011/7/27 | 30.00 |
|
26 | 打印機(jī) | LaserJetpro p1606dn | 臺(tái) | 2 | 1992.00 | 0 | 2013/5/31 | 30.00 |
|
27 | 空調(diào) | 格力1.5匹、KF-35GW/(35369)AaC-N2(A) | 臺(tái) | 1 | 2500.00 | 0 | 2014/6/17 | 150.00 |
|
28 | 空調(diào) | 格力2匹、KF-50GW/(50356)B1-N1 | 臺(tái) | 1 | 4300.00 | 0 | 2012/9/20 | 180.00 |
|
29 | 空調(diào) | 格力1.5匹、KF-35GW/(35356)K1C-N2(B) | 臺(tái) | 1 | 2460.00 | 0 | 2012/7/10 | 150.00 |
|
30 | 空調(diào) | 格力2匹、KFR-50GW/(50556)Ba-3 | 臺(tái) | 1 | 4550.00 | 0 | 2015/10/10 | 180.00 |
|
31 | 空調(diào) | 格力1.5匹、KF-40GW/E(簡(jiǎn)稱(chēng)4032) | 臺(tái) | 1 | 2330.00 | 0 | 2015/10/10 | 150.00 |
|
33 | 條臺(tái) | 1400*420*760H | 張 | 5 | 860.00 | 0 | 2015-10-10 | 0.00 |
|
34 | 辦公椅 | 常規(guī) | 張 | 1 | 450.00 | 0 | 2015/10/10 | 1.00 |
|
35 | 會(huì)議椅 | 常規(guī)(黑色網(wǎng)布) | 張 | 28 | 420.00 | 0 | 2015-10-10 | 28.00 |
|
36 | 會(huì)議椅 | 常規(guī) | 張 | 1 | 255.00 | 0 | 2014/4/21 | 1.00 |
|
37 | 中班椅 | 常規(guī) | 張 | 4 | 960.00 | 0 | 2015/10/10 | 8.00 |
|
38 | 數(shù)碼相機(jī) | 尼康D300 | 臺(tái) | 1 | 14270.00 | 0 | 2008-12-26 | 20.00 |
|
39 | 松下數(shù)碼相機(jī) | LX3 | 臺(tái) | 1 | 3507.00 | 0 | 2009-08-31 | 20.00 |
|
40 | 松下Lx5照相機(jī) | Lx5 | 臺(tái) | 1 | 3950.00 | 0 | 2011-07-27 | 20.00 |
|
41 | 松下Lx5照相機(jī) | Lx5 | 臺(tái) | 1 | 3950.00 | 0 | 2011-07-27 | 20.00 |
|
42 | 松下Lx5照相機(jī) | Lx5 | 臺(tái) | 1 | 3950.00 | 0 | 2011-07-27 | 20.00 |
|
匯總 | 123 | 434,414.08 | 0 |
| 4,098.00 |
|