2019年江門(mén)市審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)助理面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將入圍體檢(體檢時(shí)間、地點(diǎn)另行通知)考生名單公布如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 招聘崗位 | 總分(筆試50%+面試50%) | 崗位總分排名 |
1 | 20191001014 | 1001 | 專(zhuān)業(yè)崗位 | 91.775 | 1 |
2 | 20191001002 | 1001 | 專(zhuān)業(yè)崗位 | 86.065 | 2 |
3 | 20191001008 | 1001 | 專(zhuān)業(yè)崗位 | 84.740 | 3 |
4 | 20191001031 | 1001 | 專(zhuān)業(yè)崗位 | 82.025 | 4 |
5 | 20192001052 | 2001 | 專(zhuān)業(yè)崗位 | 85.565 | 1 |
6 | 20192001039 | 2001 | 專(zhuān)業(yè)崗位 | 84.240 | 2 |
7 | 20192001047 | 2001 | 專(zhuān)業(yè)崗位 | 82.250 | 3 |
8 | 20192002053 | 2002 | 專(zhuān)業(yè)崗位 | 84.190 | 1 |
9 | 20192004102 | 2004 | 綜合崗位 | 77.675 | 1 |
10 | 20192003101 | 2003 | 綜合崗位 | 76.475 | 2 |
11 | 20192005106 | 2005 | 綜合崗位 | 88.150 | 1 |
12 | 20193001061 | 3001 | 專(zhuān)業(yè)崗位 | 83.725 | 1 |
13 | 20193001071 | 3001 | 專(zhuān)業(yè)崗位 | 78.300 | 2 |
14 | 20193001069 | 3001 | 專(zhuān)業(yè)崗位 | 74.750 | 3 |
15 | 20193002118 | 3002 | 綜合崗位 | 85.400 | 1 |
16 | 20194001076 | 4001 | 專(zhuān)業(yè)崗位 | 89.315 | 1 |
17 | 20194001077 | 4001 | 專(zhuān)業(yè)崗位 | 86.600 | 2 |
18 | 20194003128 | 4003 | 綜合崗位 | 82.800 | 1 |
19 | 20195002085 | 5002 | 專(zhuān)業(yè)崗位 | 84.175 | 1 |
20 | 20196001093 | 6001 | 專(zhuān)業(yè)崗位 | 80.775 | 1 |
21 | 20196001096 | 6001 | 專(zhuān)業(yè)崗位 | 80.440 | 2 |
22 | 20196003133 | 6003 | 綜合崗位 | 87.400 | 1 |
江門(mén)市五邑人力資源有限公司
2019年10月24日