圖解:江門(mén)市工業(yè)和信息化局關(guān)于江門(mén)市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
解讀文本:江門(mén)市工業(yè)和信息化局關(guān)于江門(mén)市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
關(guān)于印發(fā)《江門(mén)市工業(yè)和信息化局關(guān)于江門(mén)市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)
體系(修訂)》的通知
江工信辦[2019]142號(hào)
JMBG2019009
市各有關(guān)單位:
現(xiàn)將《江門(mén)市工業(yè)和信息化局關(guān)于江門(mén)市規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(修訂)》印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行并配合做好企業(yè)信用評(píng)價(jià)工作。本評(píng)價(jià)指標(biāo)體系自2019年7月1日起施行,有效期3年。2015年5月2日印發(fā)的《江門(mén)市工業(yè)企業(yè)信用評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》(江經(jīng)信發(fā)〔2015〕8號(hào))同時(shí)廢止。執(zhí)行中遇到問(wèn)題,請(qǐng)徑向江門(mén)市工業(yè)和信息化局反映。
江門(mén)市工業(yè)和信息化局
2019年6月4日
編號(hào) | 評(píng)價(jià)項(xiàng)目 | 分值 | 計(jì)分標(biāo)準(zhǔn) | 責(zé)任單位 |
一 | 基礎(chǔ)信用 | 100 | ||
1 | 地方貢獻(xiàn)率 | 10 | 達(dá)到10%或以上得10分,以下的按比例得分(計(jì)算公式:分值=10×(當(dāng)年增長(zhǎng)率10),負(fù)增長(zhǎng)或零增長(zhǎng)不得分。 | 市稅務(wù)局 |
2 | 統(tǒng)計(jì)質(zhì)量 | 20 | 1.具體企業(yè)網(wǎng)報(bào)每噸標(biāo)準(zhǔn)煤產(chǎn)值(網(wǎng)報(bào)工業(yè)總產(chǎn)值除以網(wǎng)報(bào)能耗量)與當(dāng)年行業(yè)全部企業(yè)平均每噸標(biāo)準(zhǔn)煤產(chǎn)值(網(wǎng)報(bào)分行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值除以網(wǎng)報(bào)分行業(yè)能耗量)進(jìn)行比較,差額大于等于0的不扣分;差額小于0大于等于-10%扣5分;差額小于-10%大于等于-20%扣10分;差額小于-20%大于等于-40%扣15分;差額小于-40%及以下的扣20分; 2.本項(xiàng)扣完為止。 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
3 | 企業(yè)信用 | 70 | ||
3.1 | 遵守稅收有關(guān)法規(guī) | 10 | 1.按規(guī)定進(jìn)行納稅申報(bào)的,得2.5分; 2.按規(guī)定進(jìn)行賬簿憑證管理的,得2.5分; 3.按規(guī)定繳納稅款的,得2.5分; 4.沒(méi)有其他違反稅收法律、行政法規(guī)的,得2.5分。 | 市稅務(wù)局 |
10 | 1.沒(méi)有發(fā)生滯納金情況的,得2分,每發(fā)生一起扣1分,扣完2分為止; 2.沒(méi)有欠繳稅款情況的,得4分,每發(fā)生一起扣1分,扣完4分為止; 3.沒(méi)有發(fā)生違反稅收法律、行政法規(guī)的,得4分,每發(fā)生一起扣1分,扣完4分為止。 | 市稅務(wù)局 | ||
3.2 | 遵守市場(chǎng)監(jiān)管有關(guān)法規(guī) | 10 | 1.企業(yè)依法公示年度報(bào)告,得3分; 2.企業(yè)依法公示即時(shí)信息,得1分; 3.企業(yè)未被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄,得4分;存在列入經(jīng)營(yíng)異常名錄的情形或市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)通過(guò)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)公示不予配合抽查情況,每出現(xiàn)一起扣1分,4分扣完為止。企業(yè)被列入嚴(yán)重違法企業(yè)名單的,直接扣4分; 4.市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)在監(jiān)督檢查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在嚴(yán)重問(wèn)題的,得2分;每次監(jiān)督檢查結(jié)果被綜合評(píng)定為“不符合”的,扣1分,2分扣完為止。 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
3.3 | 遵守統(tǒng)計(jì)有關(guān)法規(guī) | 15 | 1.收到統(tǒng)計(jì)查詢(xún)書(shū),發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)確實(shí)存在質(zhì)量問(wèn)題或說(shuō)明理由不充分的,每次扣5分; 2.統(tǒng)計(jì)違法受到處罰的,扣15分; 3.本項(xiàng)扣完為止。 | 市統(tǒng)計(jì)局 |
3.4 | 遵守勞動(dòng)用工有關(guān)法規(guī) | 5 | 1.依法建立用工臺(tái)賬,并按要求做好用工備案申報(bào)工作的,得1分; 2.按時(shí)足額支付工資的,得2分; | 市人力資源社會(huì)保障局 |
3.依法辦理社會(huì)保險(xiǎn)登記和依時(shí)申報(bào)繳費(fèi)的,得2分。 | 市稅務(wù)局 | |||
3.5 | 遵守用地有關(guān)法規(guī) | 5 | 依法、按合同規(guī)定使用土地的,得5分。若發(fā)生違法用地的,每宗扣3分;未按供地文件約定時(shí)間動(dòng)工建設(shè)的(因政府或政府有關(guān)部門(mén)行為造成動(dòng)工延遲的除外),每宗扣2分;未按供地文件約定時(shí)間竣工的(因政府或政府有關(guān)部門(mén)行為造成竣工延遲的除外),每宗扣1分;未按約定時(shí)間繳交土地價(jià)款的,每宗地扣1分。扣完5分為止。 | 市自然資源局 |
3.6 | 遵守環(huán)保有關(guān)法規(guī) | 5 | 1.按照環(huán)保信用評(píng)價(jià)14項(xiàng)指標(biāo)全部合格的,得5分; 2.14項(xiàng)指標(biāo)部分不合格,但在同一信用評(píng)定周期內(nèi)已針對(duì)存在問(wèn)題積極完成整改的,得4分; 3.14項(xiàng)指標(biāo)部分不合格,但在同一信用評(píng)定周期內(nèi)已針對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行整改而未全部完成的,得2分。 | 市生態(tài)環(huán)境局 |
3.7 | 安全生產(chǎn)達(dá)標(biāo) | 5 | 1.按國(guó)務(wù)院規(guī)定實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)一級(jí)達(dá)標(biāo)的,得5分; 2.實(shí)現(xiàn)二級(jí)達(dá)標(biāo)的,得3分; 3.實(shí)現(xiàn)三級(jí)達(dá)標(biāo)的,得2分; 4.不達(dá)標(biāo)的,不得分。 | 市應(yīng)急管理局 |
3.8 | 產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo) | 5 | 企業(yè)嚴(yán)格履行產(chǎn)品質(zhì)量主體責(zé)任,在國(guó)家、省、市各級(jí)監(jiān)督抽查中均未發(fā)現(xiàn)不合格的,得5分。每發(fā)現(xiàn)一次監(jiān)督抽查不合格,扣2分;本項(xiàng)扣完為止。 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
二 | 信用增加(加分指標(biāo)) | 30 | ||
1 | 勞動(dòng)關(guān)系和諧 | 3.6 | 被評(píng)為市級(jí)以上“和諧勞動(dòng)關(guān)系企業(yè)”或“勞動(dòng)保障A級(jí)信用以上企業(yè)” | 市人力資源社會(huì)保障局 |
2 | 報(bào)關(guān)信用良好 | 3.6 | 被評(píng)為海關(guān)認(rèn)證企業(yè) | 江門(mén)海關(guān) |
3 | 納稅信用良好 | 3.6 | 在評(píng)選年度內(nèi)獲得A級(jí)納稅人稱(chēng)號(hào)(若評(píng)選年度暫無(wú)結(jié)果的,以上一年度獲得A級(jí)納稅人稱(chēng)號(hào)的為準(zhǔn)) | 市稅務(wù)局 |
4 | 信貸信用良好 | 3.6 | 貸款銀行或第三方信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)給予A級(jí)以上評(píng)級(jí) | 人行江門(mén)市中心支行 |
5 | 守合同重信用 | 3.6 | 年度公示為“守合同重信用”企業(yè) | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
6 | 質(zhì)量信用良好 | 3 | 1.企業(yè)獲得中國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)的,加3分; 2.企業(yè)獲得廣東省政府質(zhì)量獎(jiǎng)的,加2分; 3.企業(yè)獲得江門(mén)市政府質(zhì)量獎(jiǎng)的,加1分。 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
7 | 積極參與社會(huì)慈善公益活動(dòng)(含救災(zāi)) | 3 | 1.企業(yè)全年向江門(mén)市依法登記的慈善組織捐贈(zèng)額累計(jì)達(dá)人民幣10萬(wàn)元或以上的,加1分; 2.企業(yè)全年向江門(mén)市依法登記的慈善組織捐贈(zèng)額累計(jì)達(dá)人民幣50萬(wàn)元或以上的,加2分; 3.企業(yè)全年向江門(mén)市依法登記的慈善組織捐贈(zèng)額累計(jì)達(dá)人民幣100萬(wàn)元或以上的,加3分。 | 市民政局 |
3 | 1.企業(yè)全年捐款額累計(jì)達(dá)人民幣10萬(wàn)元或以上的,加1分; 2.企業(yè)全年捐款額累計(jì)達(dá)人民幣50萬(wàn)元或以上的,加2分; 3.企業(yè)全年捐款額累計(jì)達(dá)人民幣100萬(wàn)元或以上的,加3分。 | 市紅十字會(huì) | ||
8 | 關(guān)心殘疾人就業(yè) | 3 | 1.依法安排殘疾人就業(yè)達(dá)到1.5%或以上,為殘疾職工購(gòu)買(mǎi)社保醫(yī)保,簽訂一年以上勞動(dòng)合同并如期辦理分散按比例安排殘疾人就業(yè)年審;或雖未安排殘疾人就業(yè),但如期辦理分散按比例安排殘疾人就業(yè)年審并足額繳納殘疾人就業(yè)保障金的,加3分; 2.依法安排殘疾人就業(yè)達(dá)到1%以上但未達(dá)到1.5%,為殘疾職工購(gòu)買(mǎi)社保醫(yī)保,簽訂一年以上勞動(dòng)合同并如期辦理分散按比例安排殘疾人就業(yè)年審的,加2分; 3.依法安排殘疾人就業(yè)達(dá)到0.5%以上但未達(dá)到1%,為殘疾職工購(gòu)買(mǎi)社保醫(yī)保,簽訂一年以上勞動(dòng)合同并如期辦理分散按比例安排殘疾人就業(yè)年審的,加1分。 | 市殘聯(lián) |
三 | 信用流失(扣分指標(biāo)) | |||
1 | 執(zhí)行法院判決問(wèn)題 | 3 | 1.不配合法院執(zhí)行,或配合執(zhí)行但履行標(biāo)的數(shù)額為0的,扣3分; 2.配合法院執(zhí)行,但履行標(biāo)的數(shù)額不足30%的,扣2分; 3.配合法院執(zhí)行,但履行標(biāo)的數(shù)額不足80%的,扣1分。 | 市中級(jí)法院 |
2 | 發(fā)生輕微違法行為 | 3 | 評(píng)選年度內(nèi),企業(yè)發(fā)生輕微違法行為,被執(zhí)法部門(mén)作出行政處罰決定的,視違法行為程度給予3分以?xún)?nèi)扣分。 | 市人力資源社會(huì)保障局、 市生態(tài)環(huán)境局、市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、市應(yīng)急管理局、市統(tǒng)計(jì)局、江門(mén)海關(guān)、市稅務(wù)局 |
四 | 一票否決 | |||
1 | 企業(yè)評(píng)定年度內(nèi)發(fā)生重大勞動(dòng)保障違法行為,并引發(fā)勞資糾紛群體性事件 | 市人力資源社會(huì)保障局 | ||
2 | 突發(fā)環(huán)境事件分為特別重大環(huán)境事件(Ⅰ級(jí))、重大環(huán)境事件(Ⅱ級(jí))、較大環(huán)境事件(Ⅲ級(jí))和一般環(huán)境事件(Ⅳ級(jí))。如發(fā)生以上四級(jí)環(huán)境事件均為一票否決。 | 市生態(tài)環(huán)境局 | ||
3 | 發(fā)生一般以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故 | 市應(yīng)急管理局 | ||
4 | 評(píng)選年度內(nèi)經(jīng)稅務(wù)部門(mén)檢查,有偷稅、抗稅、騙稅等涉稅犯罪行為記錄的 | 市稅務(wù)局 | ||
5 | 產(chǎn)品存在假冒偽劣等重大質(zhì)量問(wèn)題的 | 市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、江門(mén)海關(guān) | ||
6 | 企業(yè)信用報(bào)告中有欠息、逾期還款、呆賬等不良記錄的 | 人行江門(mén)市中心支行 |
備注:1.各項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)分情況由責(zé)任單位負(fù)責(zé)解釋。
2.企業(yè)信用評(píng)級(jí):(1)企業(yè)基礎(chǔ)信用=企業(yè)發(fā)展(30)+企業(yè)信用(70),滿(mǎn)分100分;
(2)企業(yè)信用綜合得分=基礎(chǔ)信用分?jǐn)?shù)+增信分?jǐn)?shù)-信用流失分?jǐn)?shù);
凡綜合得分在100分(含,下同)以上,企業(yè)誠(chéng)信等級(jí)認(rèn)定為AAA級(jí);
綜合得分在90分以上100分以下,企業(yè)誠(chéng)信等級(jí)認(rèn)定為AA級(jí);
綜合得分在80分以上90分以下,企業(yè)誠(chéng)信等級(jí)認(rèn)定為A級(jí);
綜合得分在60分以上80分以下,企業(yè)誠(chéng)信等級(jí)認(rèn)定為B級(jí);
綜合得分在60分以下,企業(yè)誠(chéng)信等級(jí)認(rèn)定為C級(jí)。