江門市直機(jī)關(guān)普通雇員公開招聘入圍體檢名單 | |||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘職位 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 總成績(jī) | 總排名 |
1 | 中共江門市紀(jì)律檢查委員會(huì)、江門市監(jiān)察委員會(huì) | 監(jiān)督檢查綜合業(yè)務(wù)員 | D20001 | 5 | 101010103518 | 77.6 | 1 |
2 | 中共江門市紀(jì)律檢查委員會(huì)、江門市監(jiān)察委員會(huì) | 監(jiān)督檢查綜合業(yè)務(wù)員 | D20001 | 5 | 101010103410 | 75.65 | 2 |
3 | 中共江門市紀(jì)律檢查委員會(huì)、江門市監(jiān)察委員會(huì) | 監(jiān)督檢查綜合業(yè)務(wù)員 | D20001 | 5 | 101010102324 | 73.2 | 3 |
4 | 中共江門市紀(jì)律檢查委員會(huì)、江門市監(jiān)察委員會(huì) | 監(jiān)督檢查綜合業(yè)務(wù)員 | D20001 | 5 | 101010103425 | 67.75 | 4 |
5 | 中國(guó)共產(chǎn)黨江門市委員會(huì)辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)員2 | D20005 | 2 | 101010101429 | 75.3 | 1 |
6 | 中國(guó)共產(chǎn)黨江門市委員會(huì)辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)員2 | D20005 | 2 | 101010100314 | 72.85 | 2 |
7 | 中國(guó)共產(chǎn)黨江門市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 黨務(wù)后勤 | D20006 | 1 | 101010102114 | 70.05 | 1 |
8 | 中國(guó)共產(chǎn)黨江門市委員會(huì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 文秘后勤 | D20007 | 1 | 101010100916 | 71.9 | 1 |
9 | 中共江門市委政法委員會(huì) | 綜合業(yè)務(wù)員1 | D20008 | 1 | 101010102823 | 79.7 | 1 |
10 | 中共江門市委政法委員會(huì) | 綜合業(yè)務(wù)員2 | D20009 | 1 | 101010101329 | 77.2 | 1 |
11 | 江門市法學(xué)會(huì) | 綜合業(yè)務(wù)員1 | D20011 | 1 | 101010103126 | 64.85 | 1 |
12 | 江門市法學(xué)會(huì) | 綜合業(yè)務(wù)員2 | D20012 | 1 | 101010100922 | 67.4 | 1 |
13 | 中共江門市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室 | 文秘后勤檔案管理員1 | D20013 | 1 | 101010101828 | 73.95 | 1 |
14 | 中共江門市委員會(huì)臺(tái)港澳工作辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)員 | D20015 | 1 | 101010101622 | 74.2 | 1 |
15 | 江門市老干部大學(xué)(江門市老干部活動(dòng)中心) | 后勤人員 | D20016 | 1 | 101010101403 | 68.4 | 1 |
16 | 中國(guó)共產(chǎn)黨江門市委員會(huì)機(jī)要和保密局 | 綜合業(yè)務(wù)員 | D20017 | 1 | 101010102612 | 77.7 | 1 |
17 | 中共江門市委黨史研究室 | 黨史宣教員 | D20019 | 1 | 101010100125 | 76.4 | 1 |
18 | 江門市委市政府接待處 | 綜合業(yè)務(wù)員1 | D20020 | 1 | 101010101118 | 73.5 | 1 |
19 | 江門市委市政府接待處 | 綜合業(yè)務(wù)員2 | D20021 | 1 | 101010101523 | 75.65 | 1 |
20 | 江門市人大常委會(huì)辦公室 | 計(jì)算機(jī)維護(hù)員 | D20023 | 1 | 101010101112 | 74.35 | 1 |
21 | 江門市人民政府辦公室 | 市政府值班室機(jī)關(guān)雇員 | D20024 | 1 | 101010103320 | 74 | 1 |
22 | 江門市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 計(jì)算機(jī)維護(hù)人員 | D20025 | 1 | 101010100801 | 76.6 | 1 |
23 | 江門市財(cái)政局 | 綜合業(yè)務(wù)員 | D20027 | 1 | 101010102213 | 79.9 | 1 |
24 | 江門市人才交流服務(wù)中心 | 檔案管理員 | D20028 | 1 | 101010100115 | 64.35 | 1 |
25 | 江門市生態(tài)環(huán)境局 | 綜合業(yè)務(wù)員1 | D20029 | 1 | 101010102109 | 69.2 | 1 |
26 | 江門市生態(tài)環(huán)境局 | 綜合業(yè)務(wù)員2 | D20030 | 1 | 101010100822 | 74.5 | 1 |
27 | 江門市生態(tài)環(huán)境局新會(huì)分局 | 綜合業(yè)務(wù)員 | D20031 | 1 | 101010103001 | 79.25 | 1 |
28 | 江門市生態(tài)環(huán)境局開平分局 | 綜合業(yè)務(wù)員 | D20032 | 1 | 101010103620 | 66.65 | 1 |
29 | 江門市建設(shè)工程安全管理站 | 綜合業(yè)務(wù)員 | D20033 | 1 | 101010103013 | 80.95 | 1 |
30 | 江門市交通運(yùn)輸局 | 綜合業(yè)務(wù)員1 | D20034 | 1 | 101010102104 | 70.25 | 1 |
31 | 江門市交通運(yùn)輸局 | 綜合業(yè)務(wù)員2 | D20035 | 2 | 101010103414 | 69.55 | 1 |
32 | 江門市交通運(yùn)輸局 | 綜合業(yè)務(wù)員2 | D20035 | 2 | 101010101323 | 67.4 | 2 |
33 | 江門市水利局 | 出納 | D20036 | 1 | 101010102706 | 76.8 | 1 |
34 | 江門市水利局 | 工程管理員 | D20037 | 1 | 101010101902 | 64.45 | 1 |
35 | 江門市水利局 | 文秘 | D20038 | 1 | 101010100510 | 75.1 | 1 |
36 | 江門市水利局 | 防汛調(diào)度員 | D20039 | 1 | 101010100520 | 70.85 | 1 |
37 | 江門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 扶貧工作人員1 | D20040 | 1 | 101010101320 | 68.05 | 1 |
38 | 江門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 扶貧工作人員2 | D20041 | 1 | 101010101026 | 62.2 | 1 |
39 | 江門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綜合業(yè)務(wù)員1 | D20042 | 1 | 101010100418 | 73.95 | 1 |
40 | 江門市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 綜合業(yè)務(wù)員2 | D20043 | 1 | 101010101203 | 76.25 | 1 |
41 | 江門市商務(wù)局 | 會(huì)計(jì) | D20046 | 1 | 101010101001 | 69.5 | 1 |
42 | 江門市文化廣電旅游體育局 | 綜合業(yè)務(wù)員 | D20048 | 1 | 101010101607 | 79.7 | 1 |
43 | 江門市審計(jì)局 | 審計(jì)業(yè)務(wù)員1 | D20049 | 1 | 101010102930 | 66.75 | 1 |
44 | 江門市審計(jì)局 | 工程業(yè)務(wù)員 | D20050 | 1 | 101010104112 | 62.9 | 1 |
45 | 江門市審計(jì)局 | 審計(jì)業(yè)務(wù)員2 | D20051 | 1 | 101010102228 | 69.25 | 1 |
46 | 江門市統(tǒng)計(jì)局 | 輔助管理人員 | D20052 | 1 | 101010104316 | 74.7 | 1 |
47 | 江門市醫(yī)療保障局新會(huì)分局 | 財(cái)務(wù)人員 | D20053 | 1 | 101010101508 | 71.45 | 1 |
48 | 江門市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 綜合業(yè)務(wù)員1 | D20054 | 1 | 101010103329 | 75.4 | 1 |
49 | 江門市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 綜合業(yè)務(wù)員2 | D20055 | 1 | 101010100905 | 69.85 | 1 |
50 | 江門市信訪局 | 信訪綜合業(yè)務(wù)員 | D20056 | 2 | 101010102414 | 78.35 | 1 |
51 | 江門市信訪局 | 信訪綜合業(yè)務(wù)員 | D20056 | 2 | 101010101426 | 77.15 | 2 |
52 | 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣東省江門市委員會(huì)辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)員1 | D20057 | 6 | 101010102121 | 73.55 | 1 |
53 | 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣東省江門市委員會(huì)辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)員1 | D20057 | 6 | 101010100307 | 73.2 | 2 |
54 | 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣東省江門市委員會(huì)辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)員1 | D20057 | 6 | 101010100203 | 72.1 | 3 |
55 | 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣東省江門市委員會(huì)辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)員1 | D20057 | 6 | 101010103626 | 71.1 | 4 |
56 | 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣東省江門市委員會(huì)辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)員1 | D20057 | 6 | 101010100920 | 69.3 | 5 |
57 | 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣東省江門市委員會(huì)辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)員1 | D20057 | 6 | 101010100424 | 68.95 | 6 |
58 | 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣東省江門市委員會(huì)辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)員2 | D20058 | 2 | 101010102713 | 70.9 | 1 |
59 | 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議廣東省江門市委員會(huì)辦公室 | 綜合業(yè)務(wù)員2 | D20058 | 2 | 101010101108 | 68.9 | 2 |
60 | 共青團(tuán)江門市委員會(huì) | 組織部工作人員 | D20059 | 1 | 101010100827 | 71.15 | 1 |
61 | 共青團(tuán)江門市委員會(huì) | 宣傳部工作人員 | D20060 | 1 | 101010101905 | 67.55 | 1 |
62 | 江門市婦女聯(lián)合會(huì) | 綜合業(yè)務(wù)員2 | D20062 | 1 | 101010103322 | 72.3 | 1 |
63 | 江門市婦女聯(lián)合會(huì) | 綜合業(yè)務(wù)員3 | D20063 | 1 | 101010103004 | 76.4 | 1 |
64 | 江門市婦女聯(lián)合會(huì) | 綜合業(yè)務(wù)員4 | D20064 | 1 | 101010102617 | 71.2 | 1 |
江門市直機(jī)關(guān)普通雇員公開招聘入圍體檢名單.xls