根據(jù)《江門市人民政府關(guān)于完善體制機制加快建設(shè)人才強市的若干意見》(江府〔2016〕6號)和《中共江門市委組織部 江門市人力資源和社會保障局 關(guān)于印發(fā)江門市鼓勵柔性引進高層次人才試行辦法的通知》(江人社發(fā)〔2016〕486號)相關(guān)規(guī)定,本年度截至9月19日,共收到柔性引進高層次人才補貼申請11份,經(jīng)審核,符合柔性引進高層次人才補貼發(fā)放要求的申請共11份,擬發(fā)放補貼金額共365340元。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對擬發(fā)放2019年江門市柔性引進高層次人才補貼的相關(guān)情況予以公示如下:
序號 | 姓名 | 引進單位 | 符合柔性引進高層次人才條件 | 引進方式 | 引進時間 | 補貼時段 | 擬補貼金額 (元) | 已享受本補貼情況 |
1 | 陳小明 | 五邑大學(xué) | 中國科學(xué)院院士 | 短期聘用 | 201801 | 201801-201812 201901-201909 | 50000 | 無 |
2 | 岳建民 | 五邑大學(xué) | 中國科學(xué)院院士 | 短期聘用 | 201801 | 201801-201812 201901-201909 | 50000 | 無 |
3 | 葉濤 | 五邑大學(xué) | 學(xué)術(shù)造詣深,對某一專業(yè)或領(lǐng)域的發(fā)展有過重大貢獻,在國際著名學(xué)術(shù)刊物發(fā)表過有影響的學(xué)術(shù)論文,或獲得過有國際影響的學(xué)術(shù)獎勵,其成果處于本行業(yè)或本領(lǐng)域?qū)W術(shù)前沿,為業(yè)內(nèi)普遍認可的專家,學(xué)者 | 短期聘用 | 201712 | 201801-201812 | 25000 | 無 |
4 | YING WANG | 五邑大學(xué) | 學(xué)術(shù)造詣深,對某一專業(yè)或領(lǐng)域的發(fā)展有過重大貢獻,在國際著名學(xué)術(shù)刊物發(fā)表過有影響的學(xué)術(shù)論文,或獲得過有國際影響的學(xué)術(shù)獎勵,其成果處于本行業(yè)或本領(lǐng)域?qū)W術(shù)前沿,為業(yè)內(nèi)普遍認可的專家,學(xué)者 | 短期聘用 | 201807 | 201807-201906 | 25000 | 無 |
5 | XI JIANGTAO | 五邑大學(xué) | 國外著名高校教授 | 短期聘用 | 201712 | 201712-201811 201812-201909 | 50000 | 無 |
6 | 姜漢卿 | 五邑大學(xué) | 國外著名高校教授 | 短期聘用 | 201710 | 201710-201809 201810-201909 | 50000 | 無 |
7 | QIONGRONG HUANG | 五邑大學(xué) | 國外著名高校教授 | 短期聘用 | 201711 | 201711-201810 | 25000 | 無 |
8 | YE JIMING | 五邑大學(xué) | 國外著名高校教授 | 短期聘用 | 201712 | 201802-201901 | 25000 | 無 |
9 | LI HUIJUN | 五邑大學(xué) | 國外著名高校副教授 | 短期聘用 | 201805 | 201805-201904 | 25000 | 無 |
10 | PAN ZENGXI | 五邑大學(xué) | 國外著名高校副教授 | 短期聘用 | 201805 | 201805-201904 | 15340 | 無 |
11 | 李兆申 | 江門市中心醫(yī)院 | 中國工程院院士 | 項目合作、技術(shù)合作、兼職指導(dǎo)、學(xué)術(shù)交流 | 201801 | 2018101-201812 | 25000 | 無 |
合計 | - | - | - | 365340 | - |
公示時間自2019年9月20日至9月26日,共7天。如對公示內(nèi)容持有異議的,請在公示期內(nèi)以書面形式向江門市人力資源和社會保障局反映。以個人名義反映情況的,請?zhí)峁┱鎸嵭彰⒙?lián)系方式和反映事項證明材料等;以單位名義反映情況的,請?zhí)峁﹩挝徽鎸嵜Q(加蓋公章)、聯(lián)系人、聯(lián)系方式和反映事項證明材料等。
聯(lián)系人:吳美蘭
電話:0750-3935215
傳真:0750-3935215
聯(lián)系地址:江門市蓬江區(qū)堤東路93號人才服務(wù)管理科
江門市人力資源和社會保障局
2019年9月20 日
公開方式:主動公開